Murphy Oil Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 2,037 4,614 4,479 3,984 5,345 8,360 11,877 14,307 18,439 27,513 19,059 23,345 27,746 28,626 5,390 5,476 3,033 1,810 2,098 2,587 2,817 1,752 2,801 4,220 3,460 3,028
Przychód Δ r/r 0.0% 126.5% -2.9% -11.0% 34.2% 56.4% 42.1% 20.5% 28.9% 49.2% -30.7% 22.5% 18.8% 3.2% -81.2% 1.6% -44.6% -40.3% 15.9% 23.3% 8.9% -37.8% 59.9% 50.7% -18.0% -12.5%
Marża brutto 24.2% 17.3% 19.3% 15.3% 17.1% 15.6% 16.4% 12.4% 11.1% 13.9% 22.0% 12.6% 12.2% 16.8% 71.2% 45.3% 19.2% 10.8% 32.0% 40.9% 31.5% -0.5% 45.7% 56.4% 98.7% 100.0%
EBIT (mln) 194 457 525 179 460 839 1,381 1,038 1,262 2,863 1,327 1,499 1,592 1,889 1,489 1,364 -491 -218 322 630 445 -293 1,021 1,587 1,042 12
EBIT Δ r/r 0.0% 135.0% 14.9% -66.0% 157.7% 82.2% 64.6% -24.8% 21.6% 126.8% -53.6% 13.0% 6.2% 18.7% -21.2% -8.4% -136.0% -55.7% -247.7% 95.8% -29.3% -165.8% -448.3% 55.4% -34.3% -98.9%
EBIT (%) 9.5% 9.9% 11.7% 4.5% 8.6% 10.0% 11.6% 7.3% 6.8% 10.4% 7.0% 6.4% 5.7% 6.6% 27.6% 24.9% -16.2% -12.0% 15.3% 24.3% 15.8% -16.7% 36.4% 37.6% 30.1% 0.4%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 53 41 15 72 116 117 148 250 197 242 187 239 151 112 -106
EBITDA (mln) 410 768 812 589 775 1,137 1,654 1,796 1,988 3,655 2,361 2,632 3,091 3,274 3,120 3,433 1,296 881 1,210 1,701 1,629 694 1,816 2,722 1,607 1,245
EBITDA(%) 20.1% 16.6% 18.1% 14.8% 14.5% 13.6% 13.9% 12.6% 10.8% 13.3% 12.4% 11.3% 11.1% 11.4% 57.9% 62.7% 42.7% 48.7% 57.7% 65.8% 57.8% 39.6% 64.8% 64.5% 46.4% 41.1%
Podatek (mln) 59 160 175 54 118 309 534 390 471 1,079 537 616 810 659 585 227 -1,026 -219 383 9 15 -294 -6 309 196 78
Zysk Netto (mln) 120 297 331 112 294 701 846 638 767 1,740 838 798 873 971 1,123 906 -2,271 -276 -312 411 189 -1,255 49 965 662 407
Zysk netto Δ r/r 0.0% 148.0% 11.5% -66.3% 163.8% 138.4% 20.7% -24.6% 20.1% 127.0% -51.9% -4.7% 9.4% 11.2% 15.7% -19.4% -350.8% -87.8% 13.0% -231.9% -54.1% -764.8% -103.9% 1879.5% -31.4% -38.5%
Zysk netto (%) 5.9% 6.4% 7.4% 2.8% 5.5% 8.4% 7.1% 4.5% 4.2% 6.3% 4.4% 3.4% 3.1% 3.4% 20.8% 16.5% -74.9% -15.3% -14.9% 15.9% 6.7% -71.7% 1.7% 22.9% 19.1% 13.4%
EPS 0.67 1.65 1.82 0.61 1.6 3.81 4.64 3.46 4.08 9.18 4.39 4.16 4.51 5.01 5.98 5.06 -13.02 -1.6 -1.81 2.38 1.15 -8.18 0.32 6.22 4.26 2.71427
EPS (rozwodnione) 0.67 1.64 1.81 0.61 1.59 3.77 4.55 3.41 4.01 9.06 4.35 4.13 4.49 4.99 5.94 5.03 -13.02 -1.6 -1.81 2.36 1.15 -8.18 0.32 6.13 4.22 2.6960100000000002
Ilośc akcji (mln) 180 180 181 183 184 184 184 186 188 190 191 192 193 194 188 179 174 172 172 173 164 154 154 155 155 150
Ważona ilośc akcji (mln) 180 181 183 184 185 186 188 189 191 192 192 193 195 195 189 180 174 172 173 174 165 154 154 157 157 151
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD