Maxcom S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 16.719 22.925 51.931 69.681 87.752 81.564 91.037 105.732 92.993 83.974
Aktywa trwałe (mln) 1.398 0.876 2.004 2.164 5.088 6.57 6.398 10.567 11.423999 10.382
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.692 0.784 1.178 1.366 3.329 3.609 3.862 7.849 5.475 5.037
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.147 0.004 0.007 0.001 1.094 1.049 0.651 0.707 0.369 0.028
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.147 0.004 0.007 0.001 1.094 1.049 0.651 0.707 0.369 0.028
Należności netto 0.0 0.0 0.0 21.84 0.0 19.752 20.622 23.447 23.521 23.065
Inwestycje długoterminowe 0.382 0.0 0.0 0.0 0.0 1.613 1.623 1.502 4.763 4.383
Aktywa obrotowe 15.321 22.049 49.927 67.517 82.664 74.994 84.639 95.165 81.569 73.592
Środki pieniężne i Inwestycje 0.29 0.701 0.675 20.771 12.557 10.945 8.224 3.563 5.847 3.316
Zapasy 6.313 8.99 24.24 24.905 41.347 34.581 38.597 55.898 45.923 46.627
Inwestycje krótkoterminowe 0.089 0.507 0.036 0.036 0.147 (0.472) 0.104 (0.472) 0.392 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.201 0.194 0.639 20.735 12.41 10.945 8.224 3.563 5.847 3.316
Należności krótkoterminowe 2.609 5.043 8.588 4.672 6.665 5.3 5.45 6.962 11.383 8.002
Dług krótkoterminowy 8.423 8.722 20.535 1.965 9.482 5.55 12.442 25.161 21.694 16.093
Zobowiązania krótkoterminowe 11.346 14.616 32.526 7.634 16.455 12.741 20.753 36.101 34.12 25.29
Rozliczenia międzyokresowe 0.303 0.753 3.109 0.704 0.036 1.638 1.827 3.738 1e-06 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.294 0.352 1.841 0.755 0.661 0.978 4.361 3.193 0.911999 0.588
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.054 0.06 0.181 0.077 0.14 0.156 0.174 0.19 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.174 0.087 0.216 0.275 0.441 0.234 0.727 1.98 0.557 0.134
Zobowiązania ogółem 11.64 14.968 34.367 8.389 17.116 13.719 25.114 39.294 35.032 25.878
Kapitał własny 5.086 7.973 17.593 61.292 70.636 67.845 65.923 66.438 57.961 58.096
Udziały mniejszościowe (0.007) (0.016) (0.029) (0.035) 0.512 0.495 1.025 1.008 (0.694) (0.795)
Pasywa 16.719 22.925 51.931 69.681 87.752 81.564 91.037 105.732 92.993 83.974
Inwestycje 0.471 0.507 0.036 0.036 0.147 1.141 1.151 1.03 4.763 4.383
Dług (mln) 8.423 8.722 20.535 1.965 9.52 5.557 16.149 27.655 22.251 16.227
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.201 0.194 0.639 20.735 12.41 10.945 8.224 3.563 5.847 3.316
Dług netto 8.222 8.528 19.896 (18.77) (2.89) (5.388) 7.925 24.092 16.404 12.911
Ticker MXC.WA MXC.WA MXC.WA MXC.WA MXC.WA MXC.WA MXC.WA MXC.WA MXC.WA MXC.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN