Nestlé India Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 22,276 24,769 28,161 35,044 43,242 51,294 62,547 74,908 83,023 90,619 98,063 81,233 90,764 99,525 112,162 122,953 132,902 146,649 167,895 195,151 200,775
Przychód Δ r/r 0.0% 11.2% 13.7% 24.4% 23.4% 18.6% 21.9% 19.8% 10.8% 9.1% 8.2% -17.2% 11.7% 9.7% 12.7% 9.6% 8.1% 10.3% 14.5% 16.2% 2.9%
Marża brutto 53.3% 54.5% 52.5% 50.0% 20.0% 100.2% 51.1% 50.7% 53.2% 53.3% 52.7% 56.3% 56.3% 55.6% 58.3% 56.8% 56.5% 55.8% 53.0% 44.3% 56.4%
EBIT (mln) 3,784 4,568 4,640 5,788 7,728 9,170 11,635 14,452 15,400 16,942 17,926 13,338 15,719 18,403 23,170 25,669 28,562 31,569 33,525 42,968 42,338
EBIT Δ r/r 0.0% 20.7% 1.6% 24.7% 33.5% 18.7% 26.9% 24.2% 6.6% 10.0% 5.8% -25.6% 17.9% 17.1% 25.9% 10.8% 11.3% 10.5% 6.2% 28.2% -1.5%
EBIT (%) 17.0% 18.4% 16.5% 16.5% 17.9% 17.9% 18.6% 19.3% 18.5% 18.7% 18.3% 16.4% 17.3% 18.5% 20.7% 20.9% 21.5% 21.5% 20.0% 22.0% 21.1%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 119 357 370 142 33 909 919 1,120 1,291 1,642 2,017 1,546 1,193 1,360
EBITDA (mln) 4,330 5,139 5,307 6,544 8,652 10,564 12,923 15,693 18,723 20,411 21,345 17,199 20,135 23,155 28,865 31,711 33,424 36,838 38,367 47,270 50,160
EBITDA(%) 19.4% 20.7% 18.8% 18.7% 20.0% 20.6% 20.7% 20.9% 22.6% 22.5% 21.8% 21.2% 22.2% 23.3% 25.7% 25.8% 25.1% 25.1% 22.9% 24.2% 25.0%
Podatek (mln) 1,346 1,595 1,654 2,148 -2,387 2,620 3,264 4,264 4,847 5,609 5,897 2,504 5,440 6,141 8,220 7,054 7,304 7,389 8,654 10,848 11,085
Zysk Netto (mln) 2,519 3,096 3,151 4,138 5,341 6,550 8,187 9,616 10,679 11,171 11,847 5,633 10,014 12,252 16,069 19,684 20,824 21,184 23,905 31,463 32,076
Zysk netto Δ r/r 0.0% 22.9% 1.8% 31.3% 29.1% 22.6% 25.0% 17.5% 11.1% 4.6% 6.0% -52.5% 77.8% 22.4% 31.2% 22.5% 5.8% 1.7% 12.8% 31.6% 1.9%
Zysk netto (%) 11.3% 12.5% 11.2% 11.8% 12.4% 12.8% 13.1% 12.8% 12.9% 12.3% 12.1% 6.9% 11.0% 12.3% 14.3% 16.0% 15.7% 14.4% 14.2% 16.1% 16.0%
EPS 2.61 3.21 3.27 4.29 5.54 6.79 8.49 9.97 11.08 11.59 12.29 5.84 10.39 12.71 16.67 20.42 21.6 21.97 24.79 32.63 33.27
EPS (rozwodnione) 2.61 3.21 3.27 4.29 5.54 6.79 8.49 9.97 11.08 11.59 12.29 5.84 10.39 12.71 16.67 20.42 21.6 21.97 24.79 32.63 33.27
Ilośc akcji (mln) 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964
Ważona ilośc akcji (mln) 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR