Netbay Public Company Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 199.319146 152.028684 198.011725 251.081386 468.809328 533.086422 610.655112 647.22194 609.408382 639.575903 684.033698 725.395402 770.410223
Aktywa trwałe (mln) 37.728869 34.93112 11.559322 38.177818 111.554806 89.814541 175.246013 259.609783 199.037583 160.564084 198.524352 223.013747 157.103963
Rzeczowe aktywa trwałe netto 37.214227 17.348491 1.239547 5.784728 6.584676 5.471812 37.456673 31.179627 30.26 16.84668 26.946 34.677 84.626692
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.514642 1.430008 1.68802 1.371692 2.292791 1.394989 1.318433 4.467274 3.486364 3.235956 3.935086 4.710248 31.741113
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.514642 1.430008 1.68802 1.371692 2.292791 1.394989 1.318433 4.467274 3.486364 3.235956 3.935086 4.710248 31.741113
Należności netto 21.494159 22.829433 29.060241 35.868936 47.24956 51.166037 60.042713 67.291844 66.267561 61.841 120.48 118.036 143.4646
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 20.32766 90.328058 68.200829 120.757 207.027744 145.844397 122.597284 150.692 167.195 23.077
Aktywa obrotowe 156.799548 117.097564 186.452403 212.903568 357.254522 443.271881 435.409099 387.612157 410.370799 479.011819 485.509346 502.381655 613.30626
Środki pieniężne i Inwestycje 129.213328 87.160501 149.404427 171.612467 301.213082 385.907921 363.779379 311.285713 338.620624 412.461459 357.227637 373.409765 455.933804
Zapasy 0.108737 0.12 0.086549 0.258092 0.149058 0.385702 0.313077 0.209219 3.494179 2.639293 2.823495 1.866533 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 12.090354 0.0 0.0 127.924083 251.382148 353.060099 326.533 272.057 286.22 345.998 295.413 291.257 348.346
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.093002 87.160501 149.404427 43.688384 49.830934 32.847822 37.246379 39.228713 52.400624 66.463459 61.814637 82.152765 107.587804
Należności krótkoterminowe 3.79351 1.276019 2.109789 6.501 8.988 6.255 8.178 3.096 2.872 2.599 2.245 5.122 5.495
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 34.39503 41.716327 41.32073 59.768957 55.99677 3.372263 0.582355 3.094359 7.66229 5.070886
Zobowiązania krótkoterminowe 32.035238 45.554055 81.601883 81.368157 107.396633 97.467996 118.923196 112.32915 110.303702 126.438774 156.822304 165.098757 173.188782
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 29.946858 37.879013 40.867016 42.294581 46.240535 47.035787 44.412825 43.50922 34.693739 22.285724
Zobowiązania długoterminowe 0.0 14.493611 0.0 12.293066 17.968051 17.187896 19.868055 35.195299 34.200909 31.172673 26.243267 41.363524 43.404882
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 16.459184 8.133521 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.954618 0.582355 6.618269 26.241911 20.343029
Zobowiązania ogółem 53.802605 60.047666 81.601883 93.661223 125.364684 114.655892 138.791251 147.524449 144.504611 157.611447 183.065571 206.462281 216.593664
Kapitał własny 145.516541 91.981018 106.547195 157.420163 343.444644 418.43053 471.863861 499.697491 464.903771 481.964456 500.968127 518.933121 553.816559
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 199.319146 152.028684 188.149078 251.081386 468.809328 533.086422 610.655112 647.22194 609.408382 639.575903 684.033698 725.395402 770.410223
Inwestycje 12.090354 0.0 0.0 148.251743 341.710206 421.260928 447.29 479.084744 432.064397 468.595284 446.105 458.452 371.423
Dług (mln) 0.0 8.133521 0.0 0.0 0.0 0.0 4.357 0.0 3.954618 0.582355 6.618269 26.241911 20.343029
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.093002 87.160501 149.404427 43.688384 49.830934 32.847822 37.246379 39.228713 52.400624 66.463459 61.814637 82.152765 107.587804
Dług netto (10.093002) (79.02698) (149.404427) (43.688384) (49.830934) (32.847822) (32.889379) (39.228713) (48.446006) (65.881104) (55.196368) (55.910854) (87.244775)
Ticker NETBAY.BK NETBAY.BK NETBAY.BK NETBAY.BK NETBAY.BK NETBAY.BK NETBAY.BK NETBAY.BK NETBAY.BK NETBAY.BK NETBAY.BK NETBAY.BK NETBAY.BK
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB