Nexxen International Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 84.584 175.4 197.259 442.574 535.007 802.739 956.161 904.803 840.513
Aktywa trwałe (mln) 33.78 66.03 58.866999 253.358 264.356 250.742 494.659 453.219 427.533
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.433 2.141 2.879 24.135 21.949 17.419 52.996 53.301 47.227
Wartość firmy 19.6 33.018 32.985 133.703 152.861 156.712 245.74 246.352 245.826
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 71.639 51.508 152.356 115.648 90.942
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 19.6 33.018 32.985 133.703 224.5 208.22 398.096 362.0 336.768
Należności netto 0.0 0.0 0.0 102.973 159.135 171.17 229.577 212.288 222.451
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 76.582 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0
Aktywa obrotowe 50.804 109.37 138.392 189.216 270.651 551.997 461.502 451.584 412.98
Środki pieniężne i Inwestycje 21.471 26.985 67.399 79.047 97.463 367.717 217.5 234.308 187.068
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.752 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21.471 26.985 67.399 79.047 97.463 367.717 217.5 234.308 187.068
Należności krótkoterminowe 22.501 46.232 39.63 70.428 125.863 161.812 212.69 183.296 228.514
Dług krótkoterminowy 0.0 5.93 12.672 9.637 9.047 7.119 14.104 12.106 14.34
Zobowiązania krótkoterminowe 31.944 74.215 67.222 109.087 185.194 220.667 280.566 229.437 286.057
Rozliczenia międzyokresowe 1.297 1.404 1.676 8.717 47.381 11.415 52.422 8.366 11.546
Zobowiązania długoterminowe 1.916 36.266999 5.768 32.874999 20.8 9.697 123.98 131.818 23.602
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.74 1.587 0.991 17.687 0.319 1.395 1.162 0.754 0.445
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.399 14.632 21.209 14.995 29.338 37.061 37.197
Zobowiązania ogółem 33.86 110.482 72.99 141.962 205.994 230.364 404.546 361.255 309.659
Kapitał własny 50.724 64.918 124.269 300.612 329.013 572.375 551.615 543.548 530.854
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 84.584 175.4 197.259 442.574 535.007 802.739 956.161 904.803 840.513
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 76.582 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0
Dług (mln) 0.0 31.015 12.672 24.269 21.209 14.995 127.882 136.133 37.197
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21.471 26.985 67.399 79.047 97.463 367.717 217.5 234.308 187.068
Dług netto (21.471) 4.03 (54.727) (54.778) (76.254) (352.722) (89.618) (98.175) (149.871)
Ticker NEXN NEXN NEXN NEXN NEXN NEXN NEXN NEXN NEXN
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD