NovaGold Resources Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 2 2 2 1 1 3 3 7 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% -13.7% -1.2% -17.4% -17.3% 157.6% -0.2% 130.7% -2.8% -50.0% -57.0% -61.4% -33.9% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto 41.9% 30.4% 92.3% 89.8% 79.1% 92.5% 88.4% 97.5% 97.7% -1029.8% -2375.2% 56.9% 44.4% -inf% 0.0% 0.0% 0.0% -inf% -inf% -inf% -inf% -inf% -inf% -inf% 0.0%
EBIT (mln) -1 2 -0 -2 -4 -7 -7 -27 -108 -59 -80 -56 -88 -80 -56 -38 -32 -30 -34 -27 -27 -33 -37 -48 -22
EBIT Δ r/r 0.0% -281.9% -108.8% 1070.0% 85.1% 57.4% 3.6% 274.0% 293.3% -45.2% 35.0% -29.5% 56.9% -9.9% -29.9% -31.9% -16.6% -4.9% 11.8% -19.0% -1.8% 24.0% 10.8% 31.0% -54.9%
EBIT (%) -61.3% 129.2% -11.6% -163.9% -366.8% -224.1% -232.7% -377.3% -1526.0% -1672.8% -5248.4% -9575.0% -22733.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 15 15 16 13 7 5 5 5 6 7 6 6 8 0
EBITDA (mln) -1 -3 0 -1 -1 -7 -8 -26 -108 21 -64 -68 -106 -91 -54 -37 -31 -29 -33 -24 -19 -28 -34 -46 -22
EBITDA(%) -61.3% -182.7% 26.3% -91.0% -81.1% -216.2% -241.3% -364.0% -1529.8% 603.6% -4230.5% -11633.9% -27227.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) -0 -2 0 0 2 -0 -2 -1 -17 3 -6 -1 -7 -7 4 0 0 0 1 1 1 -1 0 -0 0
Zysk Netto (mln) -2 2 -0 -2 -5 -7 -5 -27 -45 -157 -69 -200 -148 68 -63 -40 -32 -34 -39 -113 -28 -34 -41 -53 -47
Zysk netto Δ r/r 0.0% -212.9% -117.8% 602.7% 142.5% 31.7% -29.5% 436.5% 67.7% 250.1% -55.7% 187.8% -25.7% -145.9% -192.2% -35.5% -21.1% 5.9% 15.3% 189.0% -75.4% 20.9% 20.8% 31.6% -12.3%
Zysk netto (%) -74.2% 97.0% -17.5% -149.0% -436.8% -223.3% -157.7% -366.7% -632.6% -4429.9% -4559.6% -33981.5% -38192.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS -0.0911 0.0847 -0.0127 -0.0615 -0.11 -0.12 -0.0743 -0.29 -0.45 -1.48 -0.4 -0.93 -0.63 0.25 -0.2 -0.13 -0.1 -0.11 -0.12 -0.35 -0.0852 -0.1 -0.12 -0.16 -0.14
EPS (rozwodnione) -0.0911 0.0521 -0.0127 -0.0615 -0.11 -0.12 -0.0743 -0.29 -0.45 -1.48 -0.4 -0.93 -0.53 0.25 -0.2 -0.13 -0.1 -0.11 -0.12 -0.35 -0.0852 -0.1 -0.12 -0.16 -0.14
Ilośc akcji (mln) 17 21 25 36 49 59 67 92 100 106 173 214 236 272 313 317 318 320 322 322 326 329 332 333 334
Ważona ilośc akcji (mln) 17 34 25 36 49 59 67 92 100 106 173 214 278 272 313 317 318 320 322 322 326 329 332 333 334
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD