Newmont Corporation ( NGT.TO ) Giełda w Toronto

Cena: 83.92 ( 0.52% )

Aktualizacja 07-24 22:00
Giełda w Toronto
Branża: Gold

Notowania:


Opis firmy:

Newmont Corporation angażuje się w produkcję i eksplorację złota. Bada także miedź, srebro, cynk i ołów. Firma ma działalność i/lub aktywa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Dominikanie, Peru, Surinamie, Argentynie, Chile, Australii i Ghanie. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Udowodniono i prawdopodobne rezerwy złota wynoszące 92,8 miliona uncji i pozycję gruntów 62 800 kilometrów kwadratowych. Firma została założona w 1916 roku i ma siedzibę w Denver w Kolorado.

Informacje o spółce:
Sektor: Materiały podstawowe
Branża: Gold
Zatrudnienie: 21 700
Giełda: Giełda w Toronto
Ilość akcji w obrocie: 99.8879
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 2019-04-22
WWW: https://www.newmont.com
CEO: Mr. Thomas Ronald Palmer
Adres: 6900 East Layton Avenue
Siedziba: 80237 Denver
ISIN: US6516391066
Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (CAD) 93 402 960 000
Aktywa: 56 175 000 000
Cena: 83.92
Wskaźnik Altman Z-Score: 2.1
Umiarkowany (ryzyko bankructwa średnie)
Dywidenda: 1
P/E: 14.0
Ilość akcji w obrocie: 100%
Średni wolumen: 227 393
Ilość akcji 1 113 000 000
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 16 987 000 000
Zobowiązania: 26 279 000 000
Przedział 52 tyg.: 53.03 - 85.17
Piotroski F-Score: 4
Umiarkowany (średnia jakość finansowa)
EPS: 6.0
P/E branży: 18.8
Beta: 0.531
Raport okresowy: 2025-07-24
WWW: https://www.newmont.com
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Mr. Thomas Ronald Palmer President, Chief Executive Officer & Director 3 041 208 1968
Ms. Natascha Viljoen BEng (PrEng), EMBA Executive Vice President & Chief Operating Officer 1 796 577 1970
Ms. Karyn F. Ovelmen Executive Vice President & Chief Financial Officer 1 454 468 1963
Mr. Peter Ivan Toth BBus (IB), MIB Executive Vice President & Chief Development Officer 1 358 754 1970
Mr. Peter Wexler J.D. Executive Vice President & Chief Legal Officer 0 0
Ms. Jennifer Cmil Executive Vice President & Chief People Officer 0 1971
Mr. Francois Hardy Executive Vice President & Chief Technology Officer 0 0
Neil Backhouse Group Head of Investor Relations 0 0
Mr. Alwyn Pretorius Managing Director of Papua New Guinea 0 1971
Mr. Joshua L. Cage Acting Vice President, Chief Accounting Officer & Controller 0 1975
Lista ETF z ekspozycją na akcje Newmont Corporation
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
DFAC 941 419 56 390 998
DFUV 831 426 49 802 417
DFLV 427 012 25 578 018
DFUS 295 263 17 686 253
DFAU 215 457 12 905 874
JEPG.SW 164 790 9 493 551
JEPG.L 164 790 9 493 551
JGPI.DE 164 790 9 493 551
5ESG.L 148 134 8 873 224
AWESGS.SW 141 668 8 485 901
S5SG.DE 127 879 7 659 936
5ESGE.MI 127 879 7 659 936
JRUD.L 115 880 6 675 846
JREU.DE 115 880 6 675 846
JURE.L 115 880 6 675 846
JRUD.DE 115 880 6 675 846
JREU.L 115 880 6 675 846
JUHE.DE 115 880 6 675 846
S5SD.DE 108 991 6 528 564
S5EG.L 100 470 6 018 152
UB0A.L 88 824 5 320 555
S5EE.L 73 922 4 427 916
UETW.DE 68 629 4 110 885
UBU7.DE 68 629 4 110 885
UC03.L 65 353 3 914 651
UBU3.DE 65 353 3 914 651
UC04.L 65 353 3 914 651
JREG.DE 57 693 3 323 693
JRDG.L 57 693 3 323 693
JGRE.L 57 693 3 323 693
JREG.L 57 693 3 323 693
JPCT.L 48 466 2 792 126
JPTC.L 48 466 2 792 126
JPCE.MI 48 466 2 792 126
FLQL 47 531 2 761 075
UPVL.L 45 311 2 714 102
DCOR 41 921 2 511 067
USPG.L 41 423 2 481 230
UBUW.DE 38 809 2 324 682
UEQD.DE 35 759 2 141 957
UBUS.DE 33 338 1 996 928
UC96.L 33 338 1 996 928
UBU9.DE 30 477 1 825 590
UC13.L 30 477 1 825 590
USPX 26 544 1 541 940
FLSP 24 895 1 446 150
UBU5.DE 23 000 1 377 714
UC07.L 23 000 1 377 714
DFSU 21 933 1 313 786
UC68.L 21 883 1 310 787
WRDEUA.MI 21 883 1 310 787
UIM7.DE 21 832 1 307 711
DFVX 20 135 1 206 086
UC67.L 11 078 663 576
UIM6.DE 11 052 662 018
USPA.L 10 350 602 680
UBUJ.DE 10 268 615 051
JPGL.L 9 696 558 586
JPGL.DE 9 696 558 586
JPLG.L 9 696 558 586
DXUV 9 511 569 708
USUE.DE 8 218 492 274
USFM.L 8 218 492 274
USCHWH.SW 7 619 456 348
IE00BHXMHL11.SG 3 505 209 963
FRUE.L 1 235 71 914
FLXU.L 1 235 71 914
FLXU.DE 1 235 71 914
BBDD.L 922 53 116
BBUS.L 922 53 116
BBSU.L 922 53 116
BBUS.DE 922 53 116
IE00BN4Q0370.SG 0 0