Narayana Hrudayalaya Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 4,776 6,578 8,393 10,951 13,639 16,138 18,782 22,809 28,609 31,278 25,830 37,013 45,248 50,037 54,830
Przychód Δ r/r 0.0% 37.7% 27.6% 30.5% 24.5% 18.3% 16.4% 21.4% 25.4% 9.3% -17.4% 43.3% 22.2% 10.6% 9.6%
Marża brutto 34.6% 36.0% 36.6% 39.1% 39.8% 39.9% 40.9% 39.0% 41.2% 43.2% 39.5% 45.4% 48.4% 24.5% 42.3%
EBIT (mln) 263 480 376 817 772 1,050 1,605 1,261 1,616 2,504 149 4,934 7,789 9,420 23,215
EBIT Δ r/r 0.0% 82.7% -21.8% 117.6% -5.6% 36.1% 52.8% -21.4% 28.2% 54.9% -94.0% 3208.6% 57.9% 20.9% 146.4%
EBIT (%) 5.5% 7.3% 4.5% 7.5% 5.7% 6.5% 8.5% 5.5% 5.6% 8.0% 0.6% 13.3% 17.2% 18.8% 42.3%
Koszty finansowe (mln) 53 92 166 279 362 276 210 440 712 849 754 656 691 1,119 1,464
EBITDA (mln) 584 853 836 1,392 1,455 1,779 2,540 2,279 3,089 4,479 2,124 6,854 10,363 12,425 12,779
EBITDA(%) 12.2% 13.0% 10.0% 12.7% 10.7% 11.0% 13.5% 10.0% 10.8% 14.3% 8.2% 18.5% 22.9% 24.8% 23.3%
Podatek (mln) 72 129 100 213 146 301 524 290 341 423 -418 877 1,450 989 1,457
Zysk Netto (mln) 136 258 248 317 -168 212 831 513 592 1,189 -143 3,419 6,062 7,893 7,902
Zysk netto Δ r/r 0.0% 88.8% -3.7% 27.9% -152.9% -226.7% 291.2% -38.2% 15.2% 101.0% -112.0% -2490.5% 77.3% 30.2% 0.1%
Zysk netto (%) 2.9% 3.9% 3.0% 2.9% -1.2% 1.3% 4.4% 2.3% 2.1% 3.8% -0.6% 9.2% 13.4% 15.8% 14.4%
EPS 0.72 1.37 1.32 1.68 -0.88 1.06 4.1 2.53 2.92 5.86 -0.7 16.85 29.85 38.86 38.86
EPS (rozwodnione) 0.72 1.37 1.32 1.68 -0.87 1.06 4.09 2.53 2.92 5.86 -0.7 16.84 29.85 38.86 38.86
Ilośc akcji (mln) 204 204 204 204 191 200 202 203 203 203 203 203 203 203 203
Ważona ilośc akcji (mln) 204 204 204 204 192 204 203 203 203 203 203 203 203 203 203
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR