New Jersey Resources Corporation

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 960.012 1 087.042 1 192.192 1 319.304 1 570.979 1 855.6 2 209.828 2 398.928 2 230.745 2 625.392 2 321.03 2 563.133 2 649.444 2 770.005 3 004.783 3 158.804 3 339.038 3 727.082 3 928.507 4 143.664 4 372.985 5 316.477 5 722.278 6 261.416 6 537.496 6 981.645
Aktywa trwałe (mln) 810.767 884.18 930.44 953.346 1 121.256 1 169.584 1 257.038 1 433.412 1 430.879 1 515.726 1 636.841 1 778.125 1 917.077 2 122.661 2 258.885 2 476.073 2 794.527 3 119.818 3 349.063 3 373.584 3 861.379 4 694.145 5 088.004 5 505.329 6 005.419 6 427.05
Rzeczowe aktywa trwałe netto 705.444 730.584 743.949 756.397 852.604 880.389 905.13 934.939 970.871 1 017.286 1 064.439 1 135.719 1 295.927 1 484.877 1 643.116 1 884.11 2 128.261 2 407.652 2 609.741 2 651.049 3 041.166 3 854.538 4 387.441 4 818.446 5 197.795 5 587.708
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.084 23.375 14.611 14.767 10.611 8.468 8.452 10.522
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.364 331.135 0.0 347.247 147.432 184.007 405.666 448.914 370.175 364.808 368.555 418.8 41.084 23.375 14.611 14.767 10.611 8.468 8.452 10.522
Należności netto 82.24 104.252 86.091 173.331 124.924 152.351 240.248 143.479 138.173 231.969 104.497 167.379 211.987 172.763 242.38 191.844 156.456 143.537 198.488 206.985 139.625 136.157 198.537 216.687 105.604 117.119
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (8.764) 3.747 0.0 (23.662) 160.508 169.234 159.063 164.595 161.591 153.01 191.477 196.937 238.337 223.783 200.268 208.375 114.529 106.571 104.134 101.744
Aktywa obrotowe 149.245 202.862 261.752 365.958 449.723 686.016 952.79 965.516 799.866 1 109.666 684.189 785.008 732.367 647.344 745.898 682.731 544.511 607.264 579.444 770.08 511.606 622.332 634.274 756.087 532.077 554.595
Środki pieniężne i Inwestycje 2.123 1.904 4.044 1.282 1.839 5.043 25.008 4.991 5.14 42.626 36.186 0.943 7.44 4.509 2.969 2.151 4.928 37.546 2.226 1.458 2.676 117.012 4.749 1.107 0.954 1.017
Zapasy 39.435 67.348 73.022 89.122 191.433 278.386 258.766 516.541 444.201 483.659 303.49 342.233 301.87 273.056 328.811 285.681 171.043 217.029 214.007 198.543 184.278 187.91 213.167 293.968 226.523 237.609
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.204 19.965 (20.017) 0.0 37.486 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.601 0.0 (7.287) (5.332) (1.567) 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.123 1.904 4.044 1.282 1.839 5.043 25.008 4.991 5.14 42.626 36.186 0.943 7.44 4.509 2.969 2.151 4.928 37.546 2.226 1.458 2.676 117.012 4.749 1.107 0.954 1.016999
Należności krótkoterminowe 28.499 40.411 38.166 39.684 41.053 42.916 54.683 46.823 64.386 61.735 44.448 47.297 65.96 249.179 315.155 311.304 252.627 247.786 258.145 347.693 267.785 238.236 394.8 392.48 203.926 226.747
Dług krótkoterminowy 82.018 43.795 86.329 86.842 188.248 287.436 177.353 284.439 260.817 238.319 149.91 178.857 166.925 287.56 434.243 335.505 77.488 183.152 431.375 275.495 46.869 159.31 454.44 503.581 373.027 493.285
Zobowiązania krótkoterminowe 217.788 281.217 283.283 367.444 523.603 687.738 976.256 897.155 703.266 893.969 556.165 705.798 703.384 653.139 851.833 791.086 436.1 571.608 802.918 750.976 446.377 533.722 1 051.41 1 104.153 806.603 887.774
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.262 0.0 73.218 91.957 268.381 48.452 24.393 22.335 20.79 32.834 26.957 27.325 27.116 25.934 32.586 68.793 106.314 60.167
Zobowiązania długoterminowe 439.5 477.3 556.5 590.2 380.308 97.0 (28.07) 35.8 499.498 125.0 1 075.139 1 131.852 1 169.803 1 303.001 1 265.566 1 401.552 1 795.982 1 988.883 1 888.946 1 973.71 2 374.891 3 138.859 3 040.006 3 340.053 3 740.158 3 893.428
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 75.852 105.654 104.679 101.583 122.409 143.55 112.966 234.935 223.771 246.895 250.463 285.1 334.009 361.211 378.357 428.475 504.556 478.466 519.005 246.412 194.316 141.413 166.54 241.638 287.861 360.939
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.674 101.754 145.663 142.944 152.795 171.782
Zobowiązania ogółem 657.323 758.514 839.825 957.556 1 152.038 1 387.683 1 771.776 1 777.266 1 585.948 1 898.434 1 631.304 1 837.65 1 873.187 1 956.14 2 117.399 2 192.638 2 232.082 2 560.491 2 691.864 2 724.686 2 821.268 3 672.581 4 091.416 4 444.206 4 546.761 4 781.202
Kapitał własny 302.689 328.528 352.367 361.748 418.941 467.917 438.052 621.662 644.797 726.958 689.726 725.483 776.257 813.865 887.384 966.166 1 106.956 1 166.591 1 236.643 1 418.978 1 551.717 1 643.896 1 630.862 1 817.21 1 990.735 2 200.443
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 960.012 1 087.042 1 192.192 1 319.304 1 570.979 1 855.6 2 209.828 2 398.928 2 230.745 2 625.392 2 321.03 2 563.133 2 649.444 2 770.005 3 004.783 3 158.804 3 339.038 3 727.082 3 928.507 4 143.664 4 372.985 5 316.477 5 722.278 6 261.416 6 537.496 6 981.645
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.204 11.201 (16.27) 0.0 13.824 160.508 169.234 159.063 164.595 161.591 153.01 18.821 196.937 (34.357) 223.783 200.268 208.375 114.529 106.571 104.134 101.744
Dług (mln) 369.741 335.323 440.128 457.47 446.147 603.323 494.557 616.771 644.001 693.436 605.402 607.782 593.722 812.729 947.129 933.714 921.083 1 246.702 1 428.455 1 456.114 1 584.046 2 513.806 2 757.967 3 127.365 3 289.067 3 524.518
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.123 1.904 4.044 1.282 1.839 5.043 25.008 4.991 5.14 42.626 36.186 0.943 7.44 4.509 2.969 2.151 4.928 37.546 2.226 1.458 2.676 117.012 4.749 1.107 0.954 1.016999
Dług netto 367.618 333.419 436.084 456.188 444.308 598.28 469.549 611.78 638.861 650.81 569.216 606.839 586.282 808.22 944.16 931.563 916.155 1 209.156 1 426.229 1 454.656 1 581.37 2 396.794 2 753.218 3 126.258 3 288.113 3 523.501
Ticker NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR NJR
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD