Native Mineral Resources Holdings Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.006145 0.016821 4.899675 2.144576 0.72397 0.565971 0.159622
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.0 0.0 0.037121 0.16439 0.146202 0.090636
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.037121 0.16439 0.146202 0.090636
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.005089 0.015829 0.011537 0.0366 0.089927 0.02815 0.026381
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 0.006145 0.016821 4.899675 2.107455 0.55958 0.419769 0.068986
Środki pieniężne i Inwestycje 0.001056 0.000992 4.888138 2.049092 0.449962 0.306837 0.010459
Zapasy (0.005089) (0.015829) (0.011537) 0.0 1e-06 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.001056 0.000992 4.888138 2.049092 0.449962 0.306837 0.010459
Należności krótkoterminowe 0.045485 0.311898 0.041787 0.038342 0.067775 0.038674 0.312004
Dług krótkoterminowy 0.014504 0.241225 0.0 0.0 0.0 0.0 0.938879
Zobowiązania krótkoterminowe 0.059989 0.553123 0.041787 0.142137 0.225926 0.371268 1.893939
Rozliczenia międzyokresowe (0.014504) (0.241225) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.189088
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.189088
Zobowiązania ogółem 0.059989 0.553123 0.041787 0.142137 0.225926 0.371268 1.893939
Kapitał własny (0.053844) (0.536302) 4.857888 2.002439 0.498044 0.194703 (1.734317)
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.006145 0.016821 4.899675 2.144576 0.72397 0.565971 0.159622
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.014504 0.241225 0.0 0.0 0.0 0.0 1.127967
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.001056 0.000992 4.888138 2.049092 0.449962 0.306837 0.010459
Dług netto 0.013448 0.240233 (4.888138) (2.049092) (0.449962) (0.306837) 1.117508
Ticker NMR.AX NMR.AX NMR.AX NMR.AX NMR.AX NMR.AX NMR.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD