NN Group N.V. ( NN.AS ) Giełda w Amsterdamie

Cena: 58.24 ( -0.48% )

Aktualizacja 07-25 17:09
Giełda w Amsterdamie
Branża: Insurance - Diversified

Notowania:


Opis firmy:

NN Group N.V., firma usług finansowych, przede wszystkim zapewnia produkty ubezpieczeń na życie w Holandii i na arenie międzynarodowej. Firma działa za pośrednictwem Holandii Life, Holandii, które nie jest życiem, ubezpieczenie Europy, Japonia, Bankowość i inne segmenty. Oferuje grupowe i indywidualne ubezpieczenie na życie oraz produkty emerytalne; produkty ubezpieczeniowe poza życiem, w tym motor, pożar, odpowiedzialność, transport, podróż i ubezpieczenie niepełnosprawne i wypadku; świadczenia pracownicze i produkty ubezpieczeń zdrowotnych; Produkty ubezpieczenia na życie należące do korporacji; oraz pojedyncza zmienna składka do renty indywidualne produkty ubezpieczeń na życie. Firma świadczy również usługi bankowe, w tym kredyty hipoteczne, konta oszczędnościowe online, renty bankowe, pożyczki konsumenckie i produkty inwestycyjne detaliczne, a także usługi administracyjne i zarządzania; usługi reasekuracyjne; oraz produkty i usługi emerytalne. Oferuje swoje produkty osobom, małym i średnim przedsiębiorstwom, klientom detalicznym i klientom instytucjonalnym bezpośrednio, a także przez agentów związanych, partnerów Bancassurance, brokerów i kanałów bezpośrednich. Firma była wcześniej znana jako Ing Insurance Topholding N.V. i zmieniła nazwę na NN Group N.V. w marcu 2014 r. Grupa NN N.V. została założona w 1845 r. I ma siedzibę w Hadze w Holandii.

Informacje o spółce:
Sektor: Usługi Finansowe
Branża: Insurance - Diversified
Zatrudnienie: 12 159
Giełda: Giełda w Amsterdamie
Ilość akcji w obrocie: 93.9889
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 2014-07-02
WWW: https://www.nn-group.com
CEO: Dr. David E. Knibbe
Adres: Schenkkade 65
Siedziba: 2595 AS The Hague
ISIN: NL0010773842
Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (EUR) 15 574 878 417
Aktywa: 205 200 000 000
Cena: 58.24
Wskaźnik Altman Z-Score: 0.2
Słaby (wysokie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 4
P/E: 10.4
Ilość akcji w obrocie: 94%
Średni wolumen: 739 991
Ilość akcji 267 425 797
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 10 084 000 000
Zobowiązania: 183 990 000 000
Przedział 52 tyg.: 39.0 - 58.9
Piotroski F-Score: 4
Umiarkowany (średnia jakość finansowa)
EPS: 5.6
P/E branży: Brak danych
Beta: 0.733
Raport okresowy: 2025-08-08
WWW: https://www.nn-group.com
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Dr. David E. Knibbe Chairman of Executive Board & Chief Executive Officer 2 902 000 1971
Ms. Annemiek T. J. van Melick Vice-Chairman of the Management Board & Chief Financial Officer 1 932 000 1976
Mr. Jelmer Lantinga Head of Investor Relations 0 0
Ms. Janet L. Stuijt General Counsel, Company Secretary & Member of Management Board 0 1969
Mr. Leon M. van Riet Chief Executive Officer of Netherlands Life & Pensions and Member of the Management Board 0 1964
Mr. Tjeerd Bosklopper Chief Executive Officer of Netherlands Non-life, Banking & Technology and Member of Management Board 0 1975
Ms. Dailah Nihot Chief People, Communications & Sustainability Officer and Member of Management Board 0 1973
Mr. Martijn R. Hoogeweegen Head of NN Life & Pension Services 0 1969
Mr. Bernhard A. Kaufmann Chief Risk Officer & Member of the Management Board 0 1969
Mr. Frank Eijsink Chief Executive Officer International Insurance & Member of Management Board 0 1973
Lista ETF z ekspozycją na akcje NN Group N.V.
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
IEFA 1 716 728 113 630 363
EFA 1 073 742 60 730 854
CW8U.L 1 066 661 60 714 344
CW8.PA 1 066 661 60 714 344
AMEW.DE 1 066 661 60 714 344
CW8G.L 1 066 661 60 714 344
IDV 955 148 54 023 151
IDVY.L 884 268 50 014 176
IDVY.SW 884 268 50 014 176
IQQA.DE 884 268 50 014 176
EFV 878 717 49 700 211
ISPA.DE 767 926 43 433 902
IWDD.AS 457 951 25 901 689
EUNL.DE 457 951 25 901 689
IWDA.AS 457 951 25 901 689
SWDA.MI 457 951 25 901 689
SWDA.L 457 951 25 901 689
IWDG.L 457 951 25 901 689
IWLE.DE 457 951 25 901 689
IWDA.L 457 951 25 901 689
EUFN 435 000 24 603 580
IXUS 405 238 22 920 234
EXSG.DE 392 062 22 175 020
IDVA.AS 392 062 22 175 020
EZU 379 361 21 456 639
EXSH.DE 336 985 19 059 884
ILOW 317 068 20 826 991
CEUD.MI 308 326 17 438 931
CEUG.L 308 326 17 438 931
CEU1.L 308 326 17 438 931
SXR7.DE 308 326 17 438 931
IEMU.L 308 326 17 438 931
CEUU.AS 308 326 17 438 931
EUNK.DE 273 880 15 490 678
SMEA.L 273 880 15 490 678
IMEA.SW 273 880 15 490 678
LYP6.DE 270 721 15 409 439
MEUS.L 270 721 15 409 439
STXH.DE 270 721 15 409 439
MEUD.PA 270 721 15 409 439
MEUD.L 270 721 15 409 439
QDVX.DE 270 636 15 307 149
EQDS.L 270 636 15 307 149
ISEU.L 254 100 14 371 887
IMEU.AS 254 100 14 371 887
IQQY.DE 254 100 14 371 887
IEUC.SW 254 100 14 371 887
IMEU.L 254 100 14 371 887
IDEV 245 555 13 888 598
EMNU.DE 198 338 11 217 999
EEUD.L 198 338 11 217 999
EDM6.DE 198 338 11 217 999
CMU.L 194 090 11 047 602
EXSA.DE 189 902 10 740 834
EXIE.DE 189 902 10 740 834
IAEX.AS 187 651 10 613 560
IAEX.L 187 651 10 613 560
IAEA.AS 187 651 10 613 560
CL2.PA 172 125 9 797 355
HDEF 172 046 11 387 742
IQQM.DE 171 282 9 687 692
DJMC.L 171 282 9 687 692
EXH5.DE 166 687 9 427 832
EMUD.L 162 348 9 182 399
EDM4.DE 162 348 9 182 399
LYY8.DE 159 560 9 082 155
IEUR 153 290 8 670 106
CEU2.MI 152 180 8 662 085
EMPA.AS 143 418 8 111 699
MPAB.AS 143 418 8 111 699
LVE.PA 134 414 7 650 844
LYMZ.DE 134 414 7 650 844
IEFV.L 131 518 7 438 646
IEDL.L 131 518 7 438 646
IEVL.L 131 518 7 438 646
CEMS.DE 131 518 7 438 646
IVLU 122 374 6 921 496
CEUG.DE 117 998 6 716 446
SLMC.DE 114 269 6 463 065
SLMD.DE 114 269 6 463 065
SAEU.L 114 269 6 463 065
SDUE.L 114 269 6 463 065
ESIF.DE 111 683 6 316 779
ESIF.L 111 683 6 316 779
IWVU.L 108 414 6 131 868
IS3S.DE 108 414 6 131 868
IWVL.L 108 414 6 131 868
IWVG.L 108 414 6 131 868
IWFV.L 108 414 6 131 868
XEF.TO 108 013 9 773 787
DBEF 106 984 7 078 873
EWN 104 320 5 900 316
EXSI.DE 102 695 5 808 410
SLMA.DE 96 286 5 445 936
SLMB.DE 96 286 5 445 936
SAUM.L 96 286 5 445 936
SMUD.L 96 286 5 445 936
CD8.PA 92 845 5 284 737
IMTM 91 378 5 168 320
IS3H.DE 85 894 4 858 161
TDT.AS 83 976 2 863 582
EXSD.DE 83 295 4 711 148
ACWI 79 213 4 480 274
FYLD 73 951 4 894 838
EMID.L 70 800 4 004 431
EUMD.L 70 800 4 004 431
ACWX 67 656 3 826 647
SSAC.L 63 854 3 611 595
ISAC.L 63 854 3 611 595
IUSQ.DE 63 854 3 611 595
IEV 58 304 3 297 655
WQDS.L 57 651 3 260 731
WQDV.L 57 651 3 260 731
WQDA.AS 57 651 3 260 731
QDVW.DE 57 651 3 260 731
RS2K.PA 56 763 3 230 949
RS2U.PA 56 763 3 230 949
RS2K.DE 56 763 3 230 949
RS2G.L 56 763 3 230 949
RS2U.L 56 763 3 230 949
MFDD.L 54 527 3 103 676
MFED.PA 54 527 3 103 676
LGQG.DE 54 527 3 103 676
QINT 46 580 123 313 800
IWFM.L 45 216 2 557 420
IWMO.L 45 216 2 557 420
IS3R.DE 45 216 2 557 420
DMFC.SW 43 015 2 432 935
IBCZ.DE 43 015 2 432 935
IFSW.L 43 015 2 432 935
FSWD.L 43 015 2 432 935
IS07.DE 43 015 2 432 935
MFEX.L 42 804 2 436 403
LMVF.DE 42 804 2 436 403
MFE.PA 42 804 2 436 403
IEUX.L 41 970 2 373 804
IQQU.DE 41 970 2 373 804
TDIV.L 37 186 1 268 043
IEMD.L 35 718 2 020 221
IEFM.L 35 718 2 020 221
CEMR.DE 35 718 2 020 221
UIVM 30 293 2 004 843
AME6.DE 30 231 1 720 748
C6E.PA 30 231 1 720 748
DSP5.PA 29 015 1 651 533
DMXF 29 006 1 640 587
IGSG.L 24 000 1 357 419
IUSL.DE 24 000 1 357 419
IGSU.L 24 000 1 357 419
IFSD.L 23 002 1 300 978
FSEU.L 23 002 1 300 978
IBC0.DE 23 002 1 300 978
S6DW.DE 20 599 1 165 092
SAWD.L 20 599 1 165 092
SNAW.DE 20 599 1 165 092
SDWD.L 20 599 1 165 092
LGWS.DE 19 737 1 123 430
URTH 19 465 1 100 939
XEQT.TO 18 321 1 657 854
WPAB.SW 17 898 1 012 284
WPAB.AS 17 898 1 012 284
WPAD.AS 17 898 1 012 284
EMND.DE 16 700 944 575
EEWD.L 16 700 944 575
EDMW.DE 16 700 944 575
EGMW.L 16 700 944 575
EEWG.L 16 700 944 575
XFH.TO 15 718 1 422 314
CRBN 15 608 882 777
XIN.TO 14 990 1 344 745
DBEU 14 468 957 312
MEU.PA 12 750 725 730
LYY5.DE 12 750 725 730
IEU.AX 12 662 1 288 971
IXG 12 466 705 056
CBUI.DE 12 385 700 478
CEBP.DE 10 220 578 034
EMUU.L 10 220 578 034
LQQ.PA 9 363 532 941
XEU.TO 7 418 671 233
IWSZ.L 7 298 412 778
IS3T.DE 7 298 412 778
IWFS.L 7 298 412 778
INTF 7 281 411 834
EFAS 7 122 470 088
PABD 6 506 428 977
XAW.TO 6 118 553 613
CIL 6 105 404 039
XDG.TO 5 888 532 788
IWLD.AX 5 728 583 153
IVE.AX 5 435 553 272
IWDC.SW 5 351 302 628
WINC.L 5 219 295 208
CYH.TO 5 190 465 593
EMUC.SW 5 134 290 398
XDSR.TO 5 098 461 303
EUXS.L 4 959 280 504
EUPB.AS 4 420 250 018
EPAD.AS 4 420 250 018
IHWL.AX 3 351 341 157
XEH.TO 3 314 299 917
XWD.TO 3 166 284 045
DBEZ 2 740 181 299
AIVI 2 317 147 639
KOKU 2 096 138 734
IEFS.L 1 971 111 504
CEMT.DE 1 971 111 504
EASG 1 606 106 301
DBAW 1 601 105 934
PTEU 1 433 94 850
IGWD.L 1 390 78 599
XDGH.TO 1 183 107 080
TOK 974 55 070
PDJE.PA 890 50 658
WFNS.AS 880 49 794
GEQT.TO 776 70 240
GGRO.TO 662 59 875
GBAL.TO 410 37 119
DEEF 318 21 048
GCNS.TO 83 7 538
SHC.PA 13 739