NOS, S.G.P.S., S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1 000.800895 975.17755 1 000.0663 1 323.095179 1 479.183284 1 650.712294 1 785.610564 1 610.953 2 889.33 2 955.931 2 976.494 2 982.641 2 967.067 2 925.544 3 088.176 3 172.643 3 259.395 3 463.324 3 468.98 3 357.5
Aktywa trwałe (mln) 727.808327 715.131841 723.62708 1 027.461173 1 042.778111 1 119.286112 1 076.671065 1 068.685 2 434.489 2 487.964 2 510.132 2 453.002 2 422.156 2 395.174 2 534.342 2 557.468 2 752.912 2 925.58 2 894.747 2 825.077
Rzeczowe aktywa trwałe netto 259.775039 297.282365 347.697891 468.007263 554.572281 645.848283 647.126417 632.046 1 096.823 1 141.769 1 167.538 1 158.18 1 137.209 1 053.663 1 253.196 1 251.71 1 277.163 1 404.775 1 400.674 1 399.44
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 175.497 579.894 641.599 641.599 641.599 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4
Wartości niematerialne i prawne 294.402974 283.615597 259.67245 372.834068 0.0 0.0 0.0 143.657 531.213 522.608 536.96 517.18 499.704 423.478 372.666 399.687 563.631 568.158 566.546 504.212
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 294.402974 283.615597 259.67245 372.834068 353.759291 336.732524 314.66606 319.154 1 111.107 1 164.207 1 178.559 1 158.779 1 141.104 1 064.878 1 014.066 1 041.087 1 205.031 1 209.558 1 207.946 1 145.612
Należności netto 128.426974 147.563973 0.0 0.0 0.0 207.474323 253.427995 189.022 347.005 412.311 0.0 452.046 448.0 439.0 506.484 427.612 392.388 391.109 451.838 0.0
Inwestycje długoterminowe 39.60448 28.108265 18.53613 127.948737 62.407027 60.945529 64.099313 69.336 0.0 40.872 0.0 18.74 0.0 190.991 186.65 19.617 27.061 60.73 45.764 47.396
Aktywa obrotowe 272.992568 260.045709 276.43922 295.634006 436.405173 531.426182 708.939499 542.269 454.841 467.968 466.362 529.639 544.911 530.37 553.834 615.175 506.483 537.744 574.233 532.5
Środki pieniężne i Inwestycje 76.716762 38.828011 66.915484 63.439713 176.98841 264.645614 407.362404 308.25 74.38 21.07 9.948 2.313 2.977 2.182 12.819 143.485 2.502 15.215 18.158 9.1
Zapasy 18.955083 14.907649 29.856723 31.295147 39.906212 58.628028 46.741084 44.317 32.579 33.013 30.54 51.043 32.044 38.885 34.081 43.628 44.014 67.223 48.215 0.0
Inwestycje krótkoterminowe (14.84375) (9.76875) 0.0 (99.814009) 0.0 0.0 (21.316933) (26.298) 0.0 (9.251) 0.0 (10.775) 0.0 (171.202) (167.967) (8.141) (6.896) (16.521) (10.296) 0.016
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 76.716762 38.828011 66.915484 63.439713 176.98841 264.645614 407.362404 308.25 74.38 21.07 9.948 2.313 2.977 2.182 12.819 143.485 2.502 15.215 18.158 9.084
Należności krótkoterminowe 160.518144 158.794138 230.195981 181.060942 175.90948 210.483088 207.112959 156.47 296.715 323.969 322.319 232.305 222.84 252.644 257.824 252.607 279.138 252.195 243.991 190.158
Dług krótkoterminowy 44.229716 91.655758 124.510884 317.060297 246.539399 92.577453 499.961096 363.254 213.431 503.507 178.022 224.692 210.136 244.134 143.281 167.126 301.068 427.453 237.068 164.036
Zobowiązania krótkoterminowe 336.262066 355.354018 450.442955 597.444663 544.558622 398.745695 789.065753 651.788 762.228 1 101.98 762.229 760.847 753.021 802.028 742.511 728.586 889.95 1 024.456 801.97 790.2
Rozliczenia międzyokresowe 101.578965 73.729284 10.912424 14.330727 29.757711 95.685153 81.641484 132.065 22.992 14.576 23.296 23.957 19.222 46.076 341.407 33.04 35.426 38.035 320.91 0.0
Zobowiązania długoterminowe 225.863869 195.7587 160.628198 533.902569 744.989735 1 001.783143 761.530948 739.931 1 066.889 793.822 1 150.743 1 168.696 1 127.678 1 039.633 1 333.342 1 487.823 1 406.445 1 386.525 1 672.323 1 480.366
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.033282 0.029169 0.024459 6.984447 6.075949 5.25879 4.206669 2.776 15.456 17.237 13.739 10.206 7.14 5.968 11.626 5.025 5.159 50.125 49.507 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.14 142.678 157.602 153.167 128.498 110.884 87.995 253.688 575.309 534.005 630.207 626.462 626.6
Zobowiązania ogółem 562.125935 551.112718 611.071153 1 131.347232 1 289.548357 1 400.528838 1 550.596701 1 391.719 1 829.117 1 895.802 1 912.972 1 929.543 1 880.699 1 841.661 2 075.853 2 216.409 2 296.395 2 410.981 2 474.293 2 270.5
Kapitał własny 429.120649 414.638054 379.383777 182.71723 180.385078 240.292735 225.030351 209.838 1 050.598 1 050.311 1 054.092 1 044.057 1 077.301 1 083.883 1 012.323 956.234 963.0 1 052.343 994.687 1 079.581
Udziały mniejszościowe 9.554311 9.426778 9.61137 9.030717 9.249849 9.890721 9.983512 9.396 9.615 9.818 9.43 9.041 9.067 7.301 7.042 6.685 6.379 6.251 6.585 0.0
Pasywa 1 000.800895 975.17755 1 000.0663 1 323.095179 1 479.183284 1 650.712294 1 785.610564 1 610.953 2 889.33 2 955.931 2 976.494 2 982.641 2 967.067 2 925.544 3 088.176 3 172.643 3 259.395 3 463.324 3 468.98 3 357.5
Inwestycje 24.76073 18.339515 18.53613 28.134728 62.407027 60.945529 42.78238 43.038 50.943 31.621 29.999 7.965 37.31 19.789 18.683 11.476 20.165 44.209 35.468 47.412
Dług (mln) 247.345995 265.676296 140.78112 328.923297 976.498008 1 070.953495 1 230.170212 1 084.473 1 141.67 1 120.033 1 157.444 1 196.695 1 164.794 1 133.052 1 360.128 1 530.64 1 576.609 1 637.634 1 733.968 1 548.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 76.716762 38.828011 66.915484 63.439713 176.98841 264.645614 407.362404 308.25 74.38 21.07 9.948 2.313 2.977 2.182 12.819 143.485 2.502 15.215 18.158 9.084
Dług netto 170.629233 226.848285 73.865636 265.483584 799.509598 806.307881 822.807808 776.223 1 067.29 1 098.963 1 147.496 1 194.382 1 161.817 1 130.87 1 347.309 1 387.155 1 574.107 1 622.419 1 715.81 1 539.1
Ticker NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS NOS.LS
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR