P.A. Nova S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 202.641 213.097 391.732 400.35 547.993 577.388 610.013 778.921 816.8 843.0 913.648 899.269 828.026 872.144 948.516 919.882 943.018
Aktywa trwałe (mln) 104.351 148.941 277.998 337.667 463.721 499.217 535.655 706.79 722.921 757.999 707.705 735.454 702.997 703.131 739.418 718.407999 721.725
Rzeczowe aktywa trwałe netto 42.178 92.637 35.706 116.061 80.927 103.758 71.786 25.055 24.595 18.581 31.7 16.166 14.446 19.288 18.108 44.729 26.486
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 3.082 3.082 3.082 3.082 3.082 3.082 3.082 3.082 3.082 3.082 3.082 3.082 3.082 3.082
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.084 0.128 0.045 0.103 0.395 0.167 0.15 0.577 0.208 0.006 0.031 0.014 0.01 0.37
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.358 3.133 0.111 3.166 3.21 3.127 3.185 3.477 3.249 3.232 3.659 3.29 3.088 3.113 3.096 3.092 3.452
Należności netto 0.0 0.0 0.0 1.06 0.0 0.0 0.0 0.0 35.756 0.0 0.0 28.578 24.926 56.538 51.32 50.773 74.872
Inwestycje długoterminowe 0.0 (21.007) (10.624) 14.852 (0.608) 0.0 1.54 0.0 (27.831) 0.0 0.0 690.987 683.059 666.166 3.175 648.669 663.27
Aktywa obrotowe 98.29 64.156 113.734 62.683 84.272 78.171 74.358 72.131 93.879 85.001 205.943 163.815 125.029 169.012 209.098 201.474 221.293
Środki pieniężne i Inwestycje 17.767 28.935 19.97 9.372 15.113 13.991 19.967 24.46 31.78 36.048 36.885 38.902 43.931 63.854 57.862 64.75 60.103
Zapasy 0.084 0.102 0.084 0.095 0.036 0.165 0.143 0.498 0.195 0.152 11.326 20.096 10.449 5.432 1.267 0.107 0.139
Inwestycje krótkoterminowe 17.767 28.935 19.97 2.5 15.113 0.0 6.85 0.0 35.756 0.0 0.0 (690.075) (682.108) (665.672) 0.548 0.058 0.012
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 0.0 6.872 15.113 13.991 13.117 24.46 31.78 36.048 36.885 38.902 43.931 63.854 57.314 64.691999 60.091
Należności krótkoterminowe 46.407 29.681 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.975 39.565 40.372 44.861 28.159 35.216 33.718 44.022 46.392
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 53.447 9.971 26.059 37.713 60.254 120.67 138.552 68.943 85.601 72.097 41.771 81.247 133.675999 120.487 27.189
Zobowiązania krótkoterminowe 53.612 38.558 53.686 40.394 71.109 83.347 105.57 127.397 146.065 136.571 213.676 143.93 83.64 134.456 211.183 188.533 99.995
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (178.014) 24.685 1.082 20.338 9.515 11.039 14.009 1.952 11.556
Zobowiązania długoterminowe 5.842 13.615 102.167 109.952 208.788 212.621 212.074 346.066 353.815 360.167 344.017 361.329 349.62 317.687 302.765 252.981 346.676
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 2.52 2.341 0.0 3.101 4.723 6.361 7.384 13.846 14.735 21.392 26.774 39.111 25.162 27.492 26.271 30.66 33.96
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.288 0.12 0.143 0.672 0.0 0.306 0.842 2.557 1.902 12.628 11.622 11.109 11.092 14.878
Zobowiązania ogółem 59.454 52.173 155.853 150.346 279.897 295.968 317.644 473.463 499.88 496.738 557.693 505.259 433.26 452.143 513.948 441.514 446.671
Kapitał własny 142.463 160.924 235.879 250.004 268.096 281.42 292.369 305.458 316.92 346.262 355.955 394.01 394.766 420.001 434.568 477.633 495.64
Udziały mniejszościowe 0.724 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.016) 0.805 0.459 (0.481) (0.989) (1.038) (1.204)
Pasywa 202.641 213.097 391.732 400.35 547.993 577.388 610.013 778.921 816.8 843.0 913.648 899.269 828.026 872.144 948.516 919.882 943.018
Inwestycje 17.767 7.928 9.346 21.136 9.156 8.346 8.39 8.383 7.925 1.824 2.179 0.912 0.951 0.494 3.723 648.727 663.282
Dług (mln) 0.0 0.0 53.447 111.027 224.522 239.337 259.699 449.318 474.294 399.851 396.969 373.294 359.329 334.519 270.97 335.215 331.324
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 0.0 6.872 15.113 13.991 13.117 24.46 31.78 36.048 36.885 38.902 43.931 63.854 57.314 64.691999 60.091
Dług netto 0.0 0.0 53.447 104.155 209.409 225.346 246.582 424.858 442.514 363.803 360.084 334.392 315.398 270.665 213.656 270.523001 271.233
Ticker NVA.WA NVA.WA NVA.WA NVA.WA NVA.WA NVA.WA NVA.WA NVA.WA NVA.WA NVA.WA NVA.WA NVA.WA NVA.WA NVA.WA NVA.WA NVA.WA NVA.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN