Novavis Group S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 6.934 70.638 130.715 138.371 134.506 78.702 54.203 30.856 30.496 29.972 13.475 5.185 56.917 9.089 18.404 31.145
Aktywa trwałe (mln) 0.527 23.718 34.315 20.83 22.906 29.495 22.49 17.017 22.788 18.383 6.737 1.91 39.668 3.608 11.174 22.327
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.205 1.108 1.28 0.837 0.017 0.025 0.04 0.036 1.256 0.995 0.0 0.168 0.159 10.292 21.696
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 12.017 12.017 12.017 7.11 7.11 7.11 0.0 0.224 36.017 1.199 0.757 0.538
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 6.777 6.77 2.504 2.504 2.524 2.524 0.292 0.0 0.034 0.0 0.579 (0.629)
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 23.309 24.722 18.79 18.794 18.787 14.521 9.614 9.634 9.634 0.292 0.224 36.017 1.199 1.336 (0.091)
Należności netto 0.0 2.331 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.875 12.25 6.821 5.225 5.045
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 (82.794) (84.667) (38.384) (18.727) (7.217) 4.105 4.441 4.705 0.0 0.134 (1.985) (1.336) 0.091
Aktywa obrotowe 6.407 46.92 96.4 117.541 111.6 49.207 31.713 13.839 7.708 11.589 6.738 3.275 17.249 5.481 7.23 8.818
Środki pieniężne i Inwestycje 6.406 38.767 66.556 87.993 85.005 39.679 20.341 7.863 2.708 2.925 0.272 0.082 0.634 2.88 3.456 2.053
Zapasy 0.0 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.028999) 0.266 3.42 (6.676) 1e-06
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 37.628 61.957 83.034 84.857 39.61 20.157 7.758 2.6 2.224 0.046 0.029 0.471 2.061 1.451 0.157
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.406 1.139 4.599 4.959 0.148 0.069 0.184 0.105 0.108 0.701 0.226 0.053 0.634 0.819 2.005 2.053
Należności krótkoterminowe 0.0 0.37 0.0 0.884 3.01 1.674 3.02 2.707 2.802 3.02 2.255 0.093 1.648 2.128 1.949 2.258
Dług krótkoterminowy 0.0 1.23 0.0 0.0 8.571 25.604 23.297 9.279 7.719 2.143 0.677 0.937 1.636 1.426 0.082 0.024
Zobowiązania krótkoterminowe 0.11 2.307 38.697 33.816 66.456 28.236 26.643 12.489 14.109 15.887 11.529 3.63 4.6 5.122 13.01 21.353
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.474 0.0 0.0 0.342 0.17 0.293 0.338 1.286 4.413 0.258 0.606 0.702 1.537 0.0 0.201
Zobowiązania długoterminowe 0.1 0.634 1.506 30.803 1.704 2.46 1.841 1.72 3.04 2.857 1.386 0.001 4.209 0.131 0.088 0.102
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 1.556 1.704 2.46 1.822 1.7 1.74 1.714 0.498 0.0 3.963 0.0 0.088 0.075
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.128 0.102
Zobowiązania ogółem 0.21 2.941 40.203 64.619 68.16 30.696 28.484 14.209 17.149 18.744 12.915 3.631 8.809 5.253 13.098 21.455
Kapitał własny 6.724 67.697 90.512 73.752 66.346 48.006 25.719 16.647 13.347 11.228 0.56 2.834 48.108 3.836 5.306 9.69
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.767 1.28 4.692 2.629 1.735 1.402
Pasywa 6.934 70.638 130.715 138.371 134.506 78.702 54.203 30.856 30.496 29.972 13.475 5.185 56.917 9.089 18.404 31.145
Inwestycje 0.0 37.628 61.957 0.24 0.19 1.226 1.43 0.541 6.705 6.665 4.751 0.029 0.134 0.076 0.115 0.091
Dług (mln) 0.0 1.23 0.0 0.0 8.571 25.604 23.297 9.279 8.854 2.143 0.677 0.937 1.833 1.426 0.17 0.126
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.406 1.139 4.599 4.959 0.148 0.069 0.184 0.105 0.108 0.701 0.226 0.053 0.634 0.819 2.005 2.053
Dług netto (6.406) 0.091 (4.599) (4.959) 8.423 25.535 23.113 9.174 8.746 1.442 0.451 0.884 1.199 0.607 (1.835) (1.927)
Ticker NVG.WA NVG.WA NVG.WA NVG.WA NVG.WA NVG.WA NVG.WA NVG.WA NVG.WA NVG.WA NVG.WA NVG.WA NVG.WA NVG.WA NVG.WA NVG.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN