Nexity Global S.A.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% inf% -18.9% 191.4% 807.2% 360.4% -7.8% -87.3% 230.2% 373.9% -95.4% -97.5%
Marża brutto -inf% 87.2% -577.8% -57.7% 87.8% 97.9% 95.9% -35.6% 82.1% 28.0% -115.3% -7347.2%
EBIT (mln) -11 1 -1 -2 -1 -0 -0 -2 -5 1 -0 -1
EBIT Δ r/r 0.0% -107.9% -239.4% 76.9% -45.6% -63.0% -24.9% 414.6% 197.6% -122.9% -134.6% 98.2%
EBIT (%) 0.0% 5555.7% -9554.1% -5801.6% -347.7% -27.9% -22.8% -923.5% -832.4% 40.1% -301.1% -24191.7%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -4 -62 -1 -21 -1 -2 -0 -1 -5 1 -0 -1
EBITDA(%) 0.0% -416642.1% -7399.7% -60496.6% -300.4% -127.8% -22.3% -809.3% -884.0% 40.4% -297.7% -24057.8%
Podatek (mln) 6 -4 0 -0 0 -0 0 0 0 0 -0 0
Zysk Netto (mln) 13 -43 -1 -22 -1 -2 -0 -2 -6 1 -0 -1
Zysk netto Δ r/r 0.0% -434.4% -97.8% 2164.6% -95.8% 128.7% -94.6% 1241.1% 298.8% -115.8% -128.3% 209.3%
Zysk netto (%) 0.0% -289881.4% -7978.9% -62011.0% -285.6% -141.8% -8.4% -885.4% -1069.5% 35.6% -218.8% -27447.5%
EPS 0.94 -20.07 -0.42 -1.59 -0.4 -0.91 -0.0496 -0.2 -0.61 0.0963 -0.0273 -0.0844
EPS (rozwodnione) 0.94 -20.07 -0.42 -1.59 -0.4 -0.91 -0.0496 -0.2 -0.61 0.0963 -0.0273 -0.0844
Ilośc akcji (mln) 14 2 2 14 2 2 2 8 10 10 10 10
Ważona ilośc akcji (mln) 14 2 2 14 2 2 2 8 10 10 10 10
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN