ORBIS AG

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 23.894451 22.361589 24.145 25.683 29.461 31.247 32.558999 33.725 35.524 37.386 48.746 58.33 76.277 77.273 86.501 90.028 88.409
Aktywa trwałe (mln) 11.426521 11.423699 11.439 11.72 12.2 8.192999 7.953 7.827 8.281999 8.364 15.52 25.434999 27.945 27.147 38.943 41.238 40.01
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.748755 3.59462 3.454 3.535 3.811 3.952 3.835 3.717 4.043999 4.002 4.053 9.094 9.986 10.297 14.689 15.95 16.298
Wartość firmy 2.74717 2.74717 2.747 2.747 2.747 3.094 3.094 3.094 3.094 3.094 7.932 9.298 10.306 10.306 15.525 15.267 15.267
Wartości niematerialne i prawne 0.036414 0.022191 0.051 0.265 0.25 0.124 0.048 0.04 0.082 0.066 2.251 12.018 13.384 12.888 20.918 5.36 4.499
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.783584 2.769361 2.798 3.012 2.997 3.218 3.142 3.134 3.176 3.16 10.183 21.316 23.69 23.194 36.443 20.627 19.766
Należności netto 5.335957 5.487465 6.906 7.417 8.339 9.056 10.469 12.529 11.165 12.331 16.629 20.194 20.122 23.033 28.037 29.563 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.826175 0.802892 1.032 1.008 0.0 1.022999 0.976 0.976 1.062 1.202 1.284 1.576 1.874 1.274 1.755 3.236 0.0
Aktywa obrotowe 12.467929 10.93789 12.706 13.963 17.261 18.414 19.919 21.617 23.604 25.783 31.119 32.895 48.332 50.126 47.558 48.79 48.399
Środki pieniężne i Inwestycje 6.659658 5.120853 5.369 6.236 8.92 8.228999 7.925 7.81 10.949 11.991 12.133 10.47 26.063 24.107 15.825 16.367 18.118
Zapasy 0.164464 0.060751 0.098 0.014 0.001 1e-06 0.308 0.0 0.021 0.011 1e-06 0.0 0.01 0.029 0.044 0.023 0.002
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 (0.78) (0.756) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.659658 5.120853 5.369 6.236 8.92 8.228999 7.925 7.81 10.949 11.991 12.133 10.47 26.063 24.107 15.825 16.367 18.118
Należności krótkoterminowe 0.948876 0.465665 0.25 0.624 0.736 1.917 1.456 1.916 1.391 2.111 2.454 3.621 3.813 4.304 5.097 6.435 6.575
Dług krótkoterminowy 0.331763 0.2 0.936 0.0 0.311 0.163 0.0 0.0 0.0 (1.472) 0.001 1.96 3.051 2.967 3.373 3.588 3.265
Zobowiązania krótkoterminowe 5.346022 3.720095 5.033 5.574 7.711 8.752 8.433 9.462 11.049 12.127 16.033 19.298 25.312 29.38 33.761 35.753 35.108
Rozliczenia międzyokresowe 1.998682 1.22109 1.538 0.0 4.529 (0.163) 0.0 0.0 0.0 1.472 2.711 2.471 4.054999 5.609 6.069 5.752 0.0
Zobowiązania długoterminowe 2.00598 1.800542 1.714 1.757 2.299 0.259 0.267 0.318 0.121 0.131 0.082 8.144 13.407 11.855999 15.610999 16.026 12.275
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.425 0.433 0.5 1.061 1.346 1.489 1.43 2.391 2.269 1.212
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.852 3.26 2.555 4.208 4.416 6.787
Zobowiązania ogółem 0.307849 5.520638 6.747 7.331 10.01 11.615 12.381 13.009 14.808 15.652 19.622 27.442 38.719 41.236 49.372 51.779 47.383
Kapitał własny 16.542448 16.840951 17.398 18.352 19.451 19.632 20.178 20.716 20.716 21.734 29.123999 30.888 37.558 36.037 37.129 38.249 41.026
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.002 0.004 (0.039) (0.185) (0.078) 0.019 0.046 0.159 4.388 5.808 6.039 5.664 8.492 8.361 7.386
Pasywa 23.894451 22.361589 24.145 25.683 29.461 31.247 32.559 34.15 35.957 37.886 49.807 58.33 76.277 77.273 86.501 90.028 88.409
Inwestycje 0.826175 0.802892 0.252 0.252 0.625 1.022999 0.976 0.976 1.062 1.202 1.284 1.576 1.874 1.274 1.755 3.236 2.125
Dług (mln) 1.100932 0.370259 0.936 0.0 0.059 0.442 0.288 0.318 0.121 0.131 0.083 4.812 10.249 8.835 10.654 10.397 9.186
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.659658 5.120853 5.369 6.236 8.92 8.228999 7.925 7.81 10.949 11.991 12.133 10.47 26.063 24.107 15.825 16.367 18.118
Dług netto (5.558725) (4.750594) (4.433) (6.236) (8.861) (7.786999) (7.637) (7.492) (10.828) (11.86) (12.05) (5.658) (15.814) (15.272) (5.171) (5.97) (8.932)
Ticker OBS.DE OBS.DE OBS.DE OBS.DE OBS.DE OBS.DE OBS.DE OBS.DE OBS.DE OBS.DE OBS.DE OBS.DE OBS.DE OBS.DE OBS.DE OBS.DE OBS.DE
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR