Odlewnie Polskie S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 84.7953 80.6755 76.2434 76.8882 73.8618 77.0819 76.77 80.397 90.613 98.573 108.814 110.59 110.939 142.008 182.416 184.429
Aktywa trwałe (mln) 41.3385 41.4854 42.1245 42.7936 40.1896 36.746 38.6984 40.103 43.974 47.138 57.089 56.727 51.438 50.708 59.259 63.488
Rzeczowe aktywa trwałe netto 34.7817 35.0927 36.1435 37.6413 35.9385 34.286 36.463 37.923 40.614 45.003 55.143 54.437 49.897 47.33 56.032 59.776
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 0.93 0.876 0.685 0.513 0.307 0.26 0.153 2.235 1.925 2.404
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.9498 2.335 1.931 1.2119 1.1723 0.32 0.93 0.876 0.685 0.513 0.307 0.26 0.153 2.235 1.925 2.404
Należności netto 21.3053 14.7263 12.2577 11.9957 0.0 13.1756 16.4095 0.133 0.0 0.0 0.0 19.806 21.738 31.709 28.182 20.348
Inwestycje długoterminowe 0.0 (11.5943) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.214) 0.071 0.0 0.001 0.001 0.0 48.668 0.0 (6.516)
Aktywa obrotowe 43.4568 39.1901 34.1189 34.0946 33.6722 40.3359 38.0716 40.294 46.639 51.435 51.725 53.863 59.501 91.3 123.157 120.941
Środki pieniężne i Inwestycje 6.5956 11.7145 6.7557 5.7622 6.7365 11.3903 8.0497 9.307 12.163 16.593 15.194 19.115 21.021 33.261 48.884 61.577
Zapasy 15.556 12.7973 15.1056 16.3366 15.4476 15.769715 13.612 15.248 17.795 14.742 14.218 13.801 15.899 25.422 42.291 36.217
Inwestycje krótkoterminowe 6.5956 11.7145 6.7557 5.7622 0.0221 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7144 11.3903 8.0497 9.307 12.153 16.593 15.194 19.115 21.021 33.261 48.884 61.577
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1514 10.0479 11.3844 18.842 14.795 17.129 19.52 13.615 12.293 27.298 22.857 19.773
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.116 6.425 0.216 1.209 0.0 0.0 14.207 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 143.095 134.6654 31.5755 33.7085 30.0284 31.8395 28.6604 25.057 28.145 35.183 30.656 25.134 20.411 39.744 57.522 35.511
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.974 8.999 2.951 7.423 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 5.2688 11.326 31.7977 24.3759 19.8779 16.0994 16.441 11.746 7.557 5.548 11.378 8.56 5.811 3.835 4.747 4.276
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.82 1.005 1.099 1.165 1.257 1.242 1.377 1.466 1.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.863 0.084 0.031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 148.3638 145.9914 63.3732 58.0844 49.9063 47.9389 45.1014 36.803 35.702 40.731 42.034 33.694 26.222 43.579 62.269 39.787
Kapitał własny (63.5685) (65.3159) 12.8702 18.8038 23.9555 29.143 31.6686 43.594 54.911 57.842 66.78 76.896 84.717 98.429 120.147 144.642
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 84.7953 80.6755 76.2434 76.8882 73.8618 77.0819 76.77 80.397 90.613 98.573 108.814 110.59 110.939 142.008 182.416 184.429
Inwestycje 6.5956 0.1202 6.7557 5.7622 0.0221 0.0 0.0 (0.214) 0.01 0.0 0.001 0.001 0.0 48.668 0.0 (6.516)
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8525 0.0 8.9027 0.0 1.978 6.456 3.277 3.409 0.0 0.0 14.207 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7144 11.3903 8.0497 9.307 12.153 16.593 15.194 19.115 21.021 33.261 48.884 61.577
Dług netto 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1381 (11.3903) 0.853 (9.307) (10.175) (10.137) (11.917) (15.706) (21.021) (33.261) (34.677) (61.577)
Ticker ODL.WA ODL.WA ODL.WA ODL.WA ODL.WA ODL.WA ODL.WA ODL.WA ODL.WA ODL.WA ODL.WA ODL.WA ODL.WA ODL.WA ODL.WA ODL.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN