OceanaGold Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 95 83 77 88 217 237 306 396 385 570 563 508 629 724 772 651 500 745 985 1,026
Przychód Δ r/r 0.0% -12.7% -6.9% 13.6% 147.2% 9.0% 28.9% 29.4% -2.6% 47.9% -1.2% -9.8% 23.8% 15.2% 6.6% -15.7% -23.2% 48.9% 32.2% 4.2%
Marża brutto 100.0% 10.4% -5.1% 7.2% 36.5% 48.8% 50.7% 45.2% 17.7% 28.7% 25.5% 23.2% 34.0% 35.4% 29.3% 18.7% 9.0% 31.2% 26.4% 29.1%
EBIT (mln) 25 -20 -84 -34 13 98 72 78 53 135 109 73 156 207 166 45 -37 147 193 188
EBIT Δ r/r 0.0% -179.1% 316.5% -59.2% -139.5% 629.9% -26.9% 9.3% -32.3% 154.6% -19.1% -33.6% 114.9% 32.6% -19.8% -72.9% -182.9% -493.6% 31.4% -2.6%
EBIT (%) 26.6% -24.1% -108.0% -38.8% 6.2% 41.4% 23.5% 19.8% 13.8% 23.7% 19.4% 14.3% 24.8% 28.6% 21.5% 6.9% -7.5% 19.7% 19.6% 18.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 -7 0 21 15 17 20 24 27 12 13 10 18 16 14 11 12 11 23
EBITDA (mln) 25 -20 -84 -5 -4 165 159 172 149 264 240 207 289 401 359 215 144 337 398 435
EBITDA(%) 26.6% -24.1% -108.0% -6.0% -1.9% 69.7% 51.9% 43.5% 38.6% 46.3% 42.5% 40.7% 46.0% 55.4% 46.5% 33.0% 28.8% 45.3% 40.4% 42.4%
Podatek (mln) 8 5 -7 -26 -21 29 27 21 12 -41 -13 -2 19 -3 34 -3 16 -29 34 35
Zysk Netto (mln) 15 10 -84 -69 -55 55 44 44 21 -48 112 53 136 172 122 14 -150 -4 133 83
Zysk netto Δ r/r 0.0% -33.5% -922.0% -17.5% -20.7% -199.6% -18.5% -0.6% -53.2% -331.5% -333.1% -52.4% 157.1% 25.9% -29.1% -88.1% -1137.2% -97.5% -3683.8% -37.3%
Zysk netto (%) 16.1% 12.2% -108.1% -78.5% -25.2% 23.0% 14.5% 11.2% 5.4% -8.4% 19.8% 10.4% 21.7% 23.7% 15.8% 2.2% -30.1% -0.5% 13.5% 8.1%
EPS -0.23 0.063 -0.52 -0.47 -0.34 0.32 0.2 0.17 0.08 -0.16 0.37 0.14 0.22 0.28 0.2 0.0233 -0.24 -0.0053 0.19 0.12
EPS (rozwodnione) -0.23 0.063 -0.52 -0.47 -0.34 0.29 0.2 0.17 0.08 -0.16 0.36 0.14 0.22 0.27 0.19 0.0229 -0.23 -0.0052 0.18 0.12
Ilośc akcji (mln) 162 162 162 147 161 172 225 262 264 294 301 378 609 614 618 622 639 704 704 707
Ważona ilośc akcji (mln) 162 162 162 147 161 214 271 307 296 299 307 385 623 626 629 633 652 718 718 723
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD