OMRON Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 207,235 209,815 232,983 205,394 208,066 200,553 219,591 184,549 187,043 197,095 225,514 203,409 207,118 214,326 235,129 177,559 175,402 186,202 223,887 160,037 170,192 168,072 179,679 146,465 154,811 168,294 185,959 188,193 181,158 189,258 204,318 184,386 220,032 233,559 238,105 203,351 197,323 207,311 210,776 183,713
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% -4.41% -5.75% -10.15% -10.10% -1.72% 2.7% 10.2% 10.7% 8.7% 4.3% -12.71% -15.31% -13.12% -4.78% -9.87% -2.97% -9.74% -19.75% -8.48% -9.04% 0.1% 3.5% 28.5% 17.0% 12.5% 9.9% -2.02% 21.5% 23.4% 16.5% 10.3% -10.32% -11.24% -11.48% -9.66%
Marża brutto 39.7% 39.7% 38.1% 38.6% 39.3% 38.0% 38.0% 38.4% 39.5% 40.2% 38.9% 41.4% 41.6% 42.3% 41.2% 45.1% 45.0% 44.8% 39.9% 44.7% 45.4% 45.4% 43.7% 45.3% 45.2% 46.1% 45.4% 46.4% 45.9% 45.3% 44.3% 43.6% 45.9% 45.1% 45.0% 44.5% 41.3% 41.5% 41.9% 45.4%
Koszty i Wydatki (mln) 183,657 189,254 211,141 188,482 192,209 188,633 198,594 172,431 175,515 176,666 204,097 181,641 187,844 192,858 214,272 159,600 161,840 172,072 201,089 149,078 153,702 153,221 170,143 133,186 141,782 147,823 165,916 162,356 161,268 168,127 181,860 172,451 190,354 202,318 210,273 189,047 190,976 201,390 203,006 177,446
EBIT (mln) 23,184 19,999 23,594 16,360 16,626 11,184 18,117 9,794 16,097 19,924 21,751 22,604 20,749 21,012 21,545 19,609 16,955 20,276 19,793 10,032 15,699 14,367 13,380 12,463 12,260 17,714 20,043 25,837 19,890 21,131 22,458 11,935 29,678 31,241 27,832 14,304 6,347 5,921 7,770 6,267
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -28.29% -44.08% -23.21% -40.13% -3.18% 78.1% 20.1% 130.8% 28.9% 5.5% -0.95% -13.25% -18.29% -3.50% -8.13% -48.84% -7.41% -29.14% -32.40% 24.2% -21.91% 23.3% 49.8% 107.3% 62.2% 19.3% 12.0% -53.81% 49.2% 47.8% 23.9% 19.8% -78.61% -81.05% -72.08% -56.19%
EBIT (%) 11.2% 9.5% 10.1% 8.0% 8.0% 5.6% 8.3% 5.3% 8.6% 10.1% 9.6% 11.1% 10.0% 9.8% 9.2% 11.0% 9.7% 10.9% 8.8% 6.3% 9.2% 8.5% 7.4% 8.5% 7.9% 10.5% 10.8% 13.7% 11.0% 11.2% 11.0% 6.5% 13.5% 13.4% 11.7% 7.0% 3.2% 2.9% 3.7% 3.4%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 1,554 0 0 0 1,064 0 0 0 1,220 0 0 0 1,446 0 0 0 1,362 0 0 0 1,783 0 0 0 206 126 254 354 93 91 317 353 401 289 559 406 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 6,692 7,334 7,849 7,476 7,758 7,964 8,262 7,374 7,161 6,939 7,492 6,748 7,038 7,604 8,075 7,094 7,595 7,818 7,952 7,196 7,429 7,080 6,900 6,016 5,519 5,623 5,598 5,730 5,799 5,826 6,012 6,154 6,858 6,765 6,810 6,897 6,938 8,454 8,527 8,437
EBITDA (mln) 30,270 27,895 29,691 24,388 23,615 19,884 29,259 19,492 18,689 27,368 28,909 28,516 26,312 29,072 28,932 25,053 21,157 21,948 30,750 18,155 23,919 21,931 16,436 19,295 18,548 26,094 25,641 31,567 25,689 26,957 28,470 18,089 36,536 38,006 34,642 21,201 13,285 14,375 16,297 14,704
EBITDA(%) 14.6% 13.3% 12.7% 11.9% 11.3% 9.9% 13.3% 10.6% 10.0% 13.9% 12.8% 14.0% 12.7% 13.6% 12.3% 14.1% 12.1% 11.8% 13.7% 11.3% 14.1% 13.0% 9.1% 13.2% 12.0% 15.5% 13.8% 16.8% 14.2% 14.2% 13.9% 9.8% 16.6% 16.3% 14.5% 10.4% 6.7% 6.9% 7.7% 8.0%
NOPLAT (mln) 23,578 20,561 21,842 16,912 15,857 11,920 20,997 12,118 11,528 20,429 21,417 21,768 19,274 21,468 20,857 17,959 13,562 14,130 22,798 10,959 16,490 14,851 9,536 13,279 13,029 20,471 18,310 26,601 19,616 17,514 22,983 11,698 27,221 31,742 27,748 18,561 6,433 6,475 3,484 -12,502
Podatek (mln) 7,074 6,168 9,229 4,816 4,523 3,174 7,530 3,030 4,064 6,129 6,659 6,092 4,989 5,254 5,280 4,846 3,290 3,266 5,708 2,659 1,903 3,579 3,129 3,535 3,845 5,721 1,992 6,042 6,458 4,639 5,907 2,933 7,413 8,728 5,869 4,423 2,828 1,961 1,273 -2,696
Zysk Netto (mln) 18,194 15,614 12,869 12,665 11,809 9,395 13,421 7,928 7,921 14,767 15,371 15,519 14,785 16,369 16,486 14,678 11,737 12,337 15,571 8,540 10,542 51,919 3,894 9,690 9,505 14,717 9,395 20,178 12,353 12,284 16,585 7,973 19,902 22,642 23,344 13,396 -7,316 1,769 256 -9,626
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -35.09% -39.83% 4.3% -37.40% -32.92% 57.2% 14.5% 95.7% 86.7% 10.8% 7.3% -5.42% -20.62% -24.63% -5.55% -41.82% -10.18% 320.8% -74.99% 13.5% -9.84% -71.65% 141.3% 108.2% 30.0% -16.53% 76.5% -60.49% 61.1% 84.3% 40.8% 68.0% -136.76% -92.19% -98.90% -171.86%
Zysk netto (%) 8.8% 7.4% 5.5% 6.2% 5.7% 4.7% 6.1% 4.3% 4.2% 7.5% 6.8% 7.6% 7.1% 7.6% 7.0% 8.3% 6.7% 6.6% 7.0% 5.3% 6.2% 30.9% 2.2% 6.6% 6.1% 8.7% 5.1% 10.7% 6.8% 6.5% 8.1% 4.3% 9.0% 9.7% 9.8% 6.6% -3.71% 0.9% 0.1% -5.24%
EPS 82.66 71.41 59.19 58.3 54.36 43.55 62.71 37.08 37.05 69.07 71.89 72.58 69.31 77.05 77.94 69.86 56.07 59.34 75.59 41.59 51.33 252.82 32.23 48.03 47.13 72.98 46.59 100.03 61.2 61.17 83.26 40.06 99.99 114.26 118.55 68.06 -37.21 8.98 1.3 -48.9
EPS (rozwodnione) 82.66 71.41 59.19 58.3 54.36 43.55 62.71 37.08 37.05 69.07 71.89 72.58 69.31 77.05 77.94 69.86 56.07 59.34 75.59 41.59 51.33 252.82 32.23 48.03 47.13 72.98 46.59 100.03 61.2 61.17 83.26 39.98 99.82 114.26 118.55 68.06 -37.21 8.98 1.3 -48.9
Ilośc akcji (mln) 220 219 217 217 217 216 214 214 214 214 214 214 213 212 212 210 209 208 206 205 205 205 204 202 202 202 202 202 202 201 199 199 199 198 197 197 197 197 197 197
Ważona ilośc akcji (mln) 220 219 217 217 217 216 214 214 214 214 214 214 213 212 212 210 209 208 206 205 205 205 204 202 202 202 202 202 202 201 199 199 199 198 197 197 197 197 197 197
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY