Osisko Gold Royalties Ltd

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 2 222.001 269.965 1 081.433 1 416.304 2 516.343 2 234.646 1 947.253 2 397.104 2 370.622 1 996.301 2 007.433 1 980.610625
Aktywa trwałe (mln) 1 931.977 93.917 815.972 905.565 2 163.41 2 037.045 1 806.824 2 061.916 2 217.696 1 891.507 1 923.388 1 888.865876
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1 870.932 0.948 97.055 100.304 102.182 95.002 386.642 532.031 639.29 6.947 1 559.911 1 607.248283
Wartość firmy 0.0 0.0 111.204 111.204 111.204 111.204 111.204 111.204 111.204 111.204 111.204 77.284
Wartości niematerialne i prawne 0.0 1.591 449.439 494.768 1 575.772 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.826433
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 1.591 560.643 605.972 1 686.976 111.204 111.204 111.204 111.204 111.204 111.204 111.110433
Należności netto 19.246 0.428 6.244 8.416 8.385 12.321 6.33 12.894 14.691 11.7 6.282 3.106
Inwestycje długoterminowe 12.555 79.744 149.496 191.311 372.566 414.514 171.526 276.733 294.364 393.267 208.676 168.648225
Aktywa obrotowe 290.024 176.048 265.461 510.739 352.933 197.601 140.429 335.188 152.926 104.794 84.045 91.744749
Środki pieniężne i Inwestycje 161.405 175.171 258.709 501.349 333.705 184.265 128.927 306.025 115.698 90.548 75.921 84.961728
Zapasy 79.247 0.0 0.0 0.0 9.859 0.0 1.656 10.025 18.596 1e-06 0.013 0.705556
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.2 2.1 0.0 10.0 20.704 3.501 0.0 0.0 8.199999 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 161.405 175.171 258.509 499.249 333.705 174.265 108.223 302.524 115.698 90.548 67.721 84.961728
Należności krótkoterminowe 33.635 0.721 0.927 1.394 15.31 11.732 6.836 12.771 9.678 0.648 3.14 1.378
Dług krótkoterminowy 71.794 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.796 51.279 303.869 0.921 1.122 1.224911
Zobowiązania krótkoterminowe 157.674 4.913 16.516 15.857 28.832 23.005 27.935 109.545 346.276 17.867 20.452 21.013277
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.796) 0.0 0.0 0.0 11.121 0.0
Zobowiązania długoterminowe 333.259 1.826 127.678 186.143 593.106 440.046 425.872 446.527 244.285 241.223 336.483 250.25151
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 69.603 1.44 118.766 127.93 126.762 87.277 47.465 54.429 68.407 86.572 137.725 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.331 11.366 18.362 7.622 6.879 6.87647
Zobowiązania ogółem 490.933 6.739 144.194 202.0 621.938 463.051 453.807 556.072 590.561 259.09 356.935 271.264787
Kapitał własny 1 731.068 263.226 935.84 1 212.437 1 894.405 1 771.595 1 493.446 1 841.032 1 780.061 1 737.211 1 650.498 1 709.345838
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 1.399 1.867 0.0 0.0 0.0 112.667 145.456 0.0 0.0 0.0
Pasywa 2 222.001 269.965 1 081.433 1 416.304 2 516.343 2 234.646 1 947.253 2 397.104 2 370.622 1 996.301 2 007.433 1 980.610625
Inwestycje 12.555 79.744 149.696 193.411 372.566 424.514 192.23 280.234 294.364 393.267 216.876 168.648225
Dług (mln) 316.951 0.0 0.0 45.78 464.308 352.769 349.042 411.795 428.797 155.572 199.88 141.875561
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 161.405 175.171 258.509 499.249 333.705 174.265 108.223 302.524 115.698 90.548 67.721 84.961728
Dług netto 155.546 (175.171) (258.509) (453.469) 130.603 178.504 240.819 109.271 313.099 65.024 132.159 56.913833
Ticker OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD