Oracle Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychód (mln) 10,130 10,860 9,673 9,475 10,156 11,799 14,380 17,996 22,430 23,252 26,820 35,622 37,121 37,180 38,275 38,226 37,047 37,728 39,831 39,506 39,068 40,479 42,440 49,954 52,961 57,399
Przychód Δ r/r 0.0% 7.2% -10.9% -2.0% 7.2% 16.2% 21.9% 25.1% 24.6% 3.7% 15.3% 32.8% 4.2% 0.2% 2.9% -0.1% -3.1% 1.8% 5.6% -0.8% -1.1% 3.6% 4.8% 17.7% 6.0% 8.4%
Marża brutto 71.0% 74.3% 75.1% 75.3% 77.2% 77.5% 77.5% 76.7% 77.8% 79.4% 78.5% 76.4% 78.8% 80.2% 81.1% 80.3% 79.8% 80.2% 79.8% 79.8% 79.7% 80.6% 79.1% 72.8% 65.7% 96.0%
EBIT (mln) 3,080 3,777 3,571 3,440 3,864 4,022 4,736 5,974 7,844 8,321 9,062 12,033 13,706 14,432 14,983 14,289 13,104 13,437 13,901 14,006 14,151 15,653 15,836 13,670 16,071 17,678
EBIT Δ r/r 0.0% 22.6% -5.5% -3.7% 12.3% 4.1% 17.8% 26.1% 31.3% 6.1% 8.9% 32.8% 13.9% 5.3% 3.8% -4.6% -8.3% 2.5% 3.5% 0.8% 1.0% 10.6% 1.2% -13.7% 17.6% 10.0%
EBIT (%) 30.4% 34.8% 36.9% 36.3% 38.0% 34.1% 32.9% 33.2% 35.0% 35.8% 33.8% 33.8% 36.9% 38.8% 39.1% 37.4% 35.4% 35.6% 34.9% 35.5% 36.2% 38.7% 37.3% 27.4% 30.3% 30.8%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 -169 -343 -394 630 754 808 766 797 914 1,143 1,467 1,798 2,025 2,082 1,995 2,496 2,755 3,505 0 -3,578
EBITDA (mln) -3,449 4,195 4,243 3,895 4,114 5,178 5,962 7,359 9,547 10,531 12,109 15,524 16,995 16,095 16,717 17,150 15,054 15,888 16,686 16,925 17,119 18,569 18,483 18,986 22,210 17,678
EBITDA(%) -34.0% 38.6% 43.9% 41.1% 40.5% 43.9% 41.5% 40.9% 42.6% 45.3% 45.1% 43.6% 45.8% 43.3% 43.7% 44.9% 40.6% 42.1% 41.9% 42.8% 43.8% 45.9% 43.6% 38.0% 41.9% 30.8%
Podatek (mln) 3,827 1,410 1,184 1,118 1,264 1,165 1,429 1,712 2,313 2,241 2,108 2,864 2,981 2,973 2,749 2,896 2,541 2,228 8,837 1,185 1,928 747 932 623 1,274 1,717
Zysk Netto (mln) 6,297 2,561 2,224 2,307 2,681 2,886 3,381 4,274 5,521 5,593 6,135 8,547 9,981 10,925 10,955 9,938 8,901 9,335 3,825 11,083 10,135 13,746 6,717 8,503 10,467 12,443
Zysk netto Δ r/r 0.0% -59.3% -13.2% 3.7% 16.2% 7.6% 17.2% 26.4% 29.2% 1.3% 9.7% 39.3% 16.8% 9.5% 0.3% -9.3% -10.4% 4.9% -59.0% 189.8% -8.6% 35.6% -51.1% 26.6% 23.1% 18.9%
Zysk netto (%) 62.2% 23.6% 23.0% 24.3% 26.4% 24.5% 23.5% 23.7% 24.6% 24.1% 22.9% 24.0% 26.9% 29.4% 28.6% 26.0% 24.0% 24.7% 9.6% 28.1% 25.9% 34.0% 15.8% 17.0% 19.8% 21.7%
EPS 1.11 0.46 0.4 0.44 0.51 0.56 0.65 0.83 1.08 1.1 1.22 1.69 1.99 2.29 2.42 2.26 2.11 2.3 0.93 3.05 3.16 4.67 2.49 3.15 3.81 4.46
EPS (rozwodnione) 1.05 0.44 0.39 0.43 0.5 0.55 0.64 0.81 1.06 1.09 1.21 1.67 1.96 2.26 2.38 2.21 2.07 2.24 0.9 2.97 3.08 4.55 2.41 3.07 3.71 4.34
Ilośc akcji (mln) 5,679 5,597 5,518 5,302 5,215 5,136 5,196 5,170 5,133 5,070 5,014 5,048 5,015 4,834 4,603 4,497 4,300 4,217 4,121 3,634 3,211 2,945 2,700 2,696 2,744 2,789
Ważona ilośc akcji (mln) 5,996 5,865 5,689 5,418 5,326 5,231 5,287 5,269 5,229 5,130 5,073 5,128 5,095 4,844 4,604 4,503 4,305 4,220 4,238 3,732 3,294 3,022 2,786 2,766 2,823 2,866
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD