Oxford Biomedica plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 5.241 4.602 14.317 39.264 26.792 36.714 28.584 49.241 35.538 61.162 43.122 43.949 25.645 26.095 24.423 13.644 33.805 51.851 56.942 65.402 112.4 122.928 183.928 237.229 460.18 252.342 231.643
Aktywa trwałe (mln) 1.317 1.131 1.613 3.907 3.605 2.492 2.864 2.472 2.484 15.72 11.807 11.75 7.263 7.319 6.833 6.703 11.05 26.139 29.501 28.421 42.874 65.991 75.982 73.385 244.676 111.013 98.449
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.936 0.773 1.304 3.647 3.394 2.331 1.237 0.831 0.819 0.81 0.688 0.631 0.58 4.213 3.902 4.07 8.944 24.396 27.514 25.37 31.791 61.932 72.304 69.728 133.78 75.692 64.296
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.661 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.381 0.332 0.283 0.234 0.185 0.135 1.627 1.641 1.665 14.91 11.119 11.119 6.683 3.106 2.931 2.633 2.106 1.743 1.33 0.097 0.117 0.095 0.073 0.052 105.225 30.981 29.219
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.381 0.332 0.283 0.234 0.185 0.135 1.627 1.641 1.665 14.91 11.119 11.119 6.683 3.106 2.931 2.633 2.106 1.743 1.33 0.097 0.117 0.095 0.073 0.052 105.886 30.981 29.219
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.677 3.961 12.803 9.456 7.016 32.191 33.623 51.423 42.095 57.595 13.342 42.113
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.026 0.026 0.026 0.026 (31.674) 4.877 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.657 2.954 10.966 3.605 3.605 3.605 5.01 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 3.924 3.471 12.704 35.357 23.187 34.222 25.72 46.769 33.054 45.442 31.315 32.199 18.382 18.776 17.59 6.941 22.755 25.712 27.441 36.981 69.526 56.937 107.946 163.844 215.504 141.329 133.194
Środki pieniężne i Inwestycje 3.566 3.039 11.635 32.645 20.964 31.836 22.417 43.817 8.043 38.147 21.891 25.302 12.256 14.335 14.061 2.169 14.195 9.355 15.335 14.329 32.244 18.962 46.982 109.018 141.308 103.716 60.65
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.68 1.407 2.706 2.202 3.332 4.251 2.579 6.912 9.521 12.625 12.872 13.573
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7 17.5 23.5 20.5 27.185 13.75 18.5 5.603 7.5 5.105 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.719 0.239 0.074 0.023 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.566 3.039 11.635 32.645 20.964 0.136 4.917 20.317 8.043 10.962 8.141 6.802 6.653 6.835 8.956 2.169 14.195 9.355 15.335 14.329 32.244 16.243 46.743 108.944 141.285 103.716 60.65
Należności krótkoterminowe 0.149 0.309 0.43 0.638 0.379 0.31 0.351 0.397 1.579 2.948 3.298 1.965 1.277 1.2 0.881 1.218 2.787 3.588 1.576 3.682 3.746 7.311 7.777 5.26 13.604 6.052 9.612
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.045) (3.313) (13.072) (17.084) 0.482 4.475 0.853 3.295 3.654 0.281
Zobowiązania krótkoterminowe 0.48 0.801 1.34 1.756 1.254 1.501 1.741 2.248 4.821 21.161 15.132 13.308 9.218 7.653 4.27 4.214 9.231 13.169 9.316 21.762 28.506 28.941 52.455 33.307 59.663 44.315 58.321
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.045 3.313 13.072 17.084 14.162 28.264 13.396 19.264 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.149 0.309 0.43 0.638 0.006 0.31 0.464 0.393 0.627 8.069 4.719 9.665 4.822 0.671 0.51 0.532 1.535 27.788 35.011 37.494 49.153 18.357 18.727 16.584 164.325 130.193 112.835
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.279 0.359 0.0 0.0 5.588 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.389 13.845 9.341 74.501 72.924 64.551
Zobowiązania ogółem 0.48 0.801 1.34 1.756 1.26 1.501 2.205 2.641 5.448 29.23 19.851 22.973 14.04 8.324 4.78 4.746 10.766 40.957 44.327 59.256 77.659 47.298 71.182 49.891 223.988 174.508 171.156
Kapitał własny 4.761 3.801 12.977 37.508 25.532 35.213 26.379 46.6 30.09 31.932 23.271 20.976 11.605 17.771 19.643 8.898 23.039 10.894 12.615 6.146 34.741 75.63 112.746 187.338 236.192 77.834 60.487
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.539 3.828 3.441
Pasywa 5.241 4.602 14.317 39.264 26.792 36.714 28.584 49.241 35.538 61.162 43.122 43.949 25.645 26.095 24.423 13.644 33.805 51.851 56.942 65.402 112.4 122.928 183.928 237.229 460.18 252.342 231.643
Inwestycje 0.0 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 22.377 23.5 20.5 27.185 13.75 18.5 5.603 7.5 5.105 0.0 0.0 0.0 0.657 2.954 10.966 2.719 0.239 0.074 0.023 4.34 4.934
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 27.255 34.389 36.864 41.153 8.389 13.845 9.341 114.281 111.458 108.761
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.566 3.039 11.635 32.645 20.964 0.136 4.917 20.317 8.043 10.962 8.141 6.802 6.653 6.835 8.956 2.169 14.195 9.355 15.335 14.329 32.244 16.243 46.743 108.944 141.285 103.716 60.65
Dług netto (3.566) (3.039) (11.635) (32.645) (20.964) (0.136) (4.917) (20.317) (8.043) (10.962) (8.141) (6.802) (6.653) (6.835) (8.956) (2.169) (13.195) 17.9 19.054 22.535 8.909 (7.854) (32.898) (99.603) (27.004) 7.742 48.111
Ticker OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L OXB.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP