Paradeep Phosphates Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 52,726 42,893 42,128 47,928 36,967 30,088 28,386 66,355 78,587 133,407 115,751 138,202
Przychód Δ r/r 0.0% -18.6% -1.8% 13.8% -22.9% -18.6% -5.7% 133.8% 18.4% 69.8% -13.2% 19.4%
Marża brutto 18.9% 21.9% 23.3% 23.2% 31.8% -6.5% -6.6% 29.3% 20.1% 20.4% 18.5% 26.0%
EBIT (mln) 2,115 647 1,708 2,401 3,815 4,256 4,538 4,710 6,602 7,391 4,374 10,040
EBIT Δ r/r 0.0% -69.4% 164.0% 40.6% 58.8% 11.6% 6.6% 3.8% 40.2% 11.9% -40.8% 129.6%
EBIT (%) 4.0% 1.5% 4.1% 5.0% 10.3% 14.1% 16.0% 7.1% 8.4% 5.5% 3.8% 7.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 1,315 1,553 3,147 855 2,912 3,660 3,623
EBITDA (mln) 2,375 895 2,045 2,684 4,398 4,632 4,656 6,348 7,110 8,926 6,480 13,672
EBITDA(%) 4.5% 2.1% 4.9% 5.6% 11.9% 15.4% 16.4% 9.6% 9.0% 6.7% 5.6% 9.9%
Podatek (mln) 281 82 34 31 443 924 363 1,432 1,365 1,220 409 2,006
Zysk Netto (mln) 1,036 -1,259 433 773 869 1,590 1,932 10 3,984 3,042 999 5,518
Zysk netto Δ r/r 0.0% -221.5% -134.4% 78.4% 12.4% 82.9% 21.6% -99.5% 39945.2% -23.7% -67.2% 452.3%
Zysk netto (%) 2.0% -2.9% 1.0% 1.6% 2.4% 5.3% 6.8% 0.0% 5.1% 2.3% 0.9% 4.0%
EPS 1.8 -2.19 0.75 1.34 1.51 1.95 2.78 0.0143 6.92 3.9 1.22 6.77
EPS (rozwodnione) 1.8 -2.19 0.75 1.34 1.51 1.95 2.78 0.0143 6.92 3.9 1.22 6.76
Ilośc akcji (mln) 575 575 575 575 575 814 695 695 575 780 815 816
Ważona ilośc akcji (mln) 575 575 575 575 575 814 695 695 575 780 815 816
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR