Patel Engineering Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 10,148 12,956 18,596 4,598 32,539 34,759 35,921 41,149 37,011 34,154 40,409 38,838 38,624 21,626 24,731 17,842 32,493 42,020 45,441 50,934
Przychód Δ r/r 0.0% 27.7% 43.5% -75.3% 607.6% 6.8% 3.3% 14.6% -10.1% -7.7% 18.3% -3.9% -0.6% -44.0% 14.4% -27.9% 82.1% 29.3% 8.1% 12.1%
Marża brutto 88.0% 77.7% 75.5% 7.2% 100.0% 22.1% 19.9% 20.5% 21.1% 25.1% 22.4% 22.3% 20.4% 30.1% 17.1% 27.6% 24.3% 27.1% 17.6% 27.5%
EBIT (mln) 1,586 2,040 2,150 -17,247 5,257 4,029 3,776 4,986 4,065 4,453 6,468 5,388 4,893 3,597 1,340 1,834 4,458 6,519 5,927 10,159
EBIT Δ r/r 0.0% 28.7% 5.4% -902.1% -130.5% -23.4% -6.3% 32.0% -18.5% 9.5% 45.3% -16.7% -9.2% -26.5% -62.7% 36.9% 143.1% 46.2% -9.1% 71.4%
EBIT (%) 15.6% 15.7% 11.6% -375.1% 16.2% 11.6% 10.5% 12.1% 11.0% 13.0% 16.0% 13.9% 12.7% 16.6% 5.4% 10.3% 13.7% 15.5% 13.0% 19.9%
Koszty finansowe (mln) 261 97 0 0 0 0 3,333 0 0 5,158 5,728 5,434 4,441 3,258 2,117 3,299 3,409 4,184 3,621 0
EBITDA (mln) 1,380 1,761 2,777 -16,051 6,347 4,850 5,503 5,706 4,747 5,966 7,503 7,797 7,043 5,273 3,455 2,934 5,761 7,452 6,903 7,257
EBITDA(%) 13.6% 13.6% 14.9% -349.1% 19.5% 14.0% 15.3% 13.9% 12.8% 17.5% 18.6% 20.1% 18.2% 24.4% 14.0% 16.4% 17.7% 17.7% 15.2% 14.2%
Podatek (mln) 66 144 227 436 929 540 598 517 213 220 -202 318 -113 445 234 -709 434 539 1,035 895
Zysk Netto (mln) 742 1,171 1,628 1,934 2,121 1,307 702 650 164 85 -1,962 -1,029 1,048 1,541 111 -2,907 721 1,835 2,902 2,479
Zysk netto Δ r/r 0.0% 57.9% 39.0% 18.8% 9.6% -38.4% -46.3% -7.4% -74.8% -48.3% -2416.6% -47.6% -201.8% 47.1% -92.8% -2712.0% -124.8% 154.5% 58.2% -14.6%
Zysk netto (%) 7.3% 9.0% 8.8% 42.1% 6.5% 3.8% 2.0% 1.6% 0.4% 0.2% -4.9% -2.6% 2.7% 7.1% 0.5% -16.3% 2.2% 4.4% 6.4% 4.9%
EPS 10.35 13.4 17.61 20.91 21.4 12.14 6.6 6.44 1.49 0.76 -17.66 -6.79 2.92 3.76 0.23 -6.17 1.19 3.19 3.64 2.88
EPS (rozwodnione) 10.35 13.4 17.61 20.91 21.4 12.14 6.6 6.44 1.47 0.76 -17.66 -6.79 2.92 3.76 0.23 -6.17 0.82 1.9 3.54 2.88
Ilośc akcji (mln) 71 84 86 86 93 101 101 101 110 111 111 151 359 410 313 471 522 525 832 861
Ważona ilośc akcji (mln) 71 84 86 86 93 101 101 101 111 111 111 151 359 410 313 471 755 881 856 861
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR