PensionBee Group plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 10.439 11.768 8.555 47.508 25.644 17.425 41.272
Aktywa trwałe (mln) 0.065 0.485 0.313 0.819 0.911 0.864 1.053
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.065 0.485 0.313 0.819 0.912 0.717 0.546
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.264
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.264
Należności netto 0.0 0.892 1.135 2.284 2.509 2.446 3.119
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 10.374 11.283 8.242 46.689 24.733 16.561 40.219
Środki pieniężne i Inwestycje 9.696 10.191 6.736 43.518 21.321 12.214 34.995
Zapasy 0.0 1e-06 0.0 1e-06 1e-06 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.696 10.191 6.736 43.518 21.321 12.214 34.995
Należności krótkoterminowe 0.167 0.072 0.749 0.356 0.132 0.269 0.111
Dług krótkoterminowy 0.0 0.109 0.109 0.097 0.154 0.106 0.167
Zobowiązania krótkoterminowe 0.257 1.27 2.1 3.125 1.669 1.939 6.743
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.165 0.0 0.603 0.443 0.340999 0.178
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.248 0.109 0.657 0.551 0.292 0.292
Zobowiązania ogółem 0.257 1.435 2.1 3.728 2.112 2.28 6.921
Kapitał własny 10.182 10.333 6.455 43.78 23.532 15.145 34.351
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 10.439 11.768 8.555 47.508 25.644 17.425 41.272
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.147 0.243
Dług (mln) 0.0 0.248 0.109 0.657 0.551 0.398 0.292
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.696 10.191 6.736 43.518 21.321 12.214 34.995
Dług netto (9.696) (9.943) (6.627) (42.861) (20.77) (11.816) (34.703)
Ticker PBEE.L PBEE.L PBEE.L PBEE.L PBEE.L PBEE.L PBEE.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP