Panoro Energy ASA

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 3 2 0 5 3 6 20 11 10 6 3 5 8 11 12 23 4 81 16 6 96 71 61 6 107 54 69 74
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% inf% inf% -10.61% -20.11% -100.00% 830.6% -15.24% 261.4% inf% 131.4% 284.7% 4.9% -82.86% -52.09% -25.32% 79.3% 246.8% 349.8% -50.95% 655.6% 36.3% -75.97% 2480.7% -12.55% 275.7% 2.3% 11.7% -24.04% 13.6% 1200.4%
Marża brutto -inf% -inf% -inf% -inf% -inf% -inf% -inf% -inf% 60.8% 47.9% 35.4% -67.00% 87.0% 85.4% -inf% 86.0% 51.6% 75.6% 87.4% 75.1% 76.2% 107.9% 49.2% 62.5% 76.6% 83.3% 84.1% -2.06% -131.96% 80.5% 116.7% 185.5% 91.2% 88.1% 89.6% 160.3% 89.1% 77.5% 75.6% 70.4%
Koszty i Wydatki (mln) 2 2 2 2 2 2 1 1 6 3 5 2 3 3 2 5 5 6 11 8 6 3 5 7 7 9 8 8 11 56 10 9 36 42 31 11 54 34 43 47
EBIT (mln) -2 -2 -2 -34 -2 -2 -18 -1 -2 -40 -3 -28 -1 -4 -2 -0 -3 -1 9 11 3 3 -2 -2 1 1 3 63 -10 -22 6 -4 59 21 29 -6 53 18 25 27
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.85% -35.66% 837.1% -96.30% 26.5% 2585.7% -81.62% 2115.8% -75.63% -89.87% -37.10% -99.42% 445.9% -83.13% 514.9% 6553.4% 199.0% 527.9% -118.06% -116.10% -82.06% -68.01% 305.3% 3836.2% -2047.73% -2414.85% 89.0% -106.19% 694.7% 194.8% 371.8% 51.4% -9.46% -15.27% -13.26% 551.3%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -61.54% -2042.20% -251.70% -5635.41% -16.78% -259.04% 0.0% -3.52% -108.06% -12.09% 43.7% 98.3% 27.8% 49.3% -46.08% -33.04% 6.7% 8.8% 27.3% 274.5% -265.24% -26.94% 37.8% -70.66% 61.1% 29.2% 47.5% -104.53% 49.5% 32.6% 36.3% 36.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 -9 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 -1 -8 -5 -2 8 4 4 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 -0 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 8 9 9 10 9 8 8 6 9 11 13 13 12
EBITDA (mln) -2 -2 -2 31 -2 -34 16 -1 -1 38 -3 26 1 1 -1 0 -2 0 11 5 5 6 -0 2 2 3 5 23 -1 26 16 5 68 33 29 3 65 30 39 37
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -22.94% 1934.4% -195.55% 5149.3% 17.4% 77.2% 0.0% 8.9% -57.27% 5.9% 55.4% 43.5% 51.6% 107.8% -0.50% 39.8% 23.9% 29.8% 45.1% 99.1% -33.28% 32.0% 99.4% 86.4% 71.2% 46.3% 48.2% 50.9% 60.6% 55.5% 56.9% 50.3%
NOPLAT (mln) -2 -2 -2 -34 -2 -2 -18 -1 -2 -40 -3 -28 -1 -4 -2 -0 -3 -1 4 11 4 1 9 -4 -1 -2 1 58 -14 18 -2 -10 56 16 24 -10 47 13 21 21
Podatek (mln) 0 -0 0 33 0 0 17 0 0 39 -0 26 0 0 0 0 0 1 5 2 4 2 1 0 1 2 2 3 6 11 7 4 21 10 10 3 19 9 9 9
Zysk Netto (mln) -2 -39 -2 -34 -2 -2 -18 -1 -2 -41 -3 -28 -1 -4 -2 -0 -3 -2 -2 8 0 3 6 -5 -2 -4 -1 55 -20 15 -9 -14 35 6 14 -13 28 5 12 12
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -20.75% -95.54% 743.4% -96.19% 38.9% 2271.9% -80.97% 2052.5% -76.45% -89.09% -34.32% -98.82% 420.3% -66.05% -32.91% 2546.8% 115.0% 309.6% 493.0% -158.80% -607.76% -234.90% -121.38% 1260.4% 768.6% 457.1% 596.9% -124.53% 277.8% -60.35% 261.1% -0.91% -21.12% -24.83% -16.09% 190.1%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -70.15% -2063.12% -260.44% -5656.34% -18.48% -281.86% 0.0% -7.16% -113.44% -26.47% -7.64% 75.7% 4.4% 52.9% 175.2% -92.88% -30.17% -39.79% -10.80% 239.6% -534.30% 18.8% -55.23% -244.59% 36.8% 8.5% 23.7% -236.90% 26.0% 8.4% 17.5% 16.4%
EPS -0.0913 -0.56 -0.0915 -0.15 -0.0075 -0.025 -0.065 -0.0308 -0.0574 -1.05 -0.081 -0.66 -0.0135 -0.1 -0.0532 -0.0078 -0.0657 -0.0219 -0.0243 0.13 0.01 0.046 0.09 -0.07 -0.03 -0.0618 -0.0113 0.49 -0.18 0.0703 -0.0787 -0.12 0.31 0.0532 0.13 -0.12 0.24 0.04 0.1 1.12
EPS (rozwodnione) -0.0913 -0.56 -0.0915 -0.15 -0.0075 -0.025 -0.065 -0.0308 -0.0574 -1.05 -0.081 -0.66 -0.0135 -0.1 -0.0532 -0.0078 -0.0657 -0.0219 -0.0241 0.13 0.01 0.046 0.09 -0.07 -0.03 -0.0618 -0.0113 0.49 -0.18 0.0687 -0.0785 -0.12 0.31 0.0532 0.13 -0.12 0.24 0.03 0.1 1.12
Ilośc akcji (mln) 24 69 24 235 235 69 279 42 43 39 43 43 43 43 43 43 46 69 63 63 63 67 67 68 76 69 113 113 111 105 113 113 114 114 111 112 116 119 121 116
Ważona ilośc akcji (mln) 24 69 24 235 235 69 279 42 43 39 43 43 43 43 43 43 46 69 63 63 64 69 67 68 76 69 113 113 111 108 114 113 114 116 111 112 116 124 121 116
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD