Pennar Industries Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 3,041 3,064 4,065 2,738 3,388 3,433 3,507 3,067 3,776 3,936 4,639 4,276 4,225 4,149 5,031 4,622 5,182 5,676 4,996 5,378 5,800 5,374 3,908 1,662 3,904 4,119 5,087 4,883 5,517 5,330 6,431 7,000 8,340 6,922 6,684 7,489 8,141 7,448 8,228 7,334 7,476 8,397 9,058
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.4% 12.1% -13.73% 12.0% 11.4% 14.7% 32.3% 39.4% 11.9% 5.4% 8.4% 8.1% 22.6% 36.8% -0.70% 16.4% 11.9% -5.33% -21.76% -69.10% -32.68% -23.34% 30.2% 193.8% 41.3% 29.4% 26.4% 43.3% 51.2% 29.9% 3.9% 7.0% -2.38% 7.6% 23.1% -2.06% -8.17% 12.8% 10.1%
Marża brutto 31.9% 32.9% -6.41% 35.7% 36.1% 37.5% 43.3% 43.8% 39.9% 39.3% 38.2% 37.9% 36.7% 39.9% 41.3% 40.6% 33.5% 38.9% -19.93% 41.2% 39.0% 39.9% -25.74% 39.2% 41.0% 39.4% 1.4% 38.2% 36.7% 39.9% 6.5% 36.3% 36.1% 39.7% 39.4% 37.9% 38.3% 39.3% 25.3% 27.2% 41.8% 38.4% 30.5%
Koszty i Wydatki (mln) 2,822 2,850 3,661 2,518 3,096 3,096 3,032 2,752 3,418 3,566 4,317 3,898 3,887 3,790 4,339 4,273 4,928 5,341 4,098 4,957 5,458 5,022 3,426 1,943 3,722 3,912 4,661 4,635 5,240 5,038 5,996 6,708 8,034 6,504 6,138 7,034 7,604 6,863 7,739 6,784 7,476 7,754 8,318
EBIT (mln) 144 137 289 130 203 257 350 177 229 210 253 243 376 231 772 392 352 411 178 456 427 388 -209 -253 205 254 338 248 277 292 356 292 306 418 511 455 537 584 489 550 578 643 740
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.6% 87.0% 21.4% 36.0% 12.8% -18.25% -27.85% 37.3% 64.6% 9.9% 205.1% 61.3% -6.49% 78.1% -76.95% 16.3% 21.5% -5.74% -217.32% -155.51% -52.05% -34.49% 262.1% 197.8% 35.2% 14.8% 5.2% 17.9% 10.4% 43.3% 43.7% 55.7% 75.6% 39.8% -4.42% 20.9% 7.7% 10.1% 51.6%
EBIT (%) 4.7% 4.5% 7.1% 4.8% 6.0% 7.5% 10.0% 5.8% 6.1% 5.3% 5.5% 5.7% 8.9% 5.6% 15.3% 8.5% 6.8% 7.2% 3.6% 8.5% 7.4% 7.2% -5.34% -15.25% 5.2% 6.2% 6.6% 5.1% 5.0% 5.5% 5.5% 4.2% 3.7% 6.0% 7.6% 6.1% 6.6% 7.8% 5.9% 7.5% 7.7% 7.7% 8.2%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 75 0 0 91 90 0 0 138 130 160 186 156 174 147 197 159 173 194 -160 199 227 226 -220 198 198 220 -224 183 197 194 -53 215 247 222 229 278 299 315 262 270 277 313 336
Amortyzacja (mln) 31 44 45 43 49 47 50 67 65 71 38 63 72 77 80 63 68 76 72 95 104 114 115 121 122 121 118 128 128 134 152 158 156 163 173 164 166 176 160 165 174 173 176
EBITDA (mln) 250 257 289 264 342 383 524 382 423 441 365 463 448 455 852 456 420 487 250 552 532 501 -93 -133 327 375 341 401 435 469 317 560 618 660 708 737 762 821 648 716 812 883 990
EBITDA(%) 8.2% 8.4% 7.1% 9.6% 10.1% 11.2% 15.0% 12.5% 11.2% 11.2% 7.9% 10.8% 10.6% 11.0% 16.9% 9.9% 8.1% 8.6% 5.0% 10.3% 9.2% 9.3% -2.39% -7.98% 8.4% 9.1% 6.7% 8.2% 7.9% 8.8% 4.9% 8.0% 7.4% 9.5% 10.6% 9.8% 9.4% 11.0% 7.9% 9.8% 10.9% 10.5% 10.9%
NOPLAT (mln) 144 137 289 130 203 257 350 177 229 210 140 243 202 231 704 234 179 218 338 257 201 162 11 -451 7 34 447 90 110 141 217 187 215 275 306 294 297 331 392 354 360 398 477
Podatek (mln) 73 50 83 52 92 87 127 77 96 70 7 113 77 57 229 90 52 65 95 91 -35 39 2 -111 1 7 111 27 29 34 50 47 52 64 68 76 74 77 104 90 92 93 114
Zysk Netto (mln) 58 69 160 66 89 126 163 78 101 102 72 107 105 132 359 131 127 152 274 165 235 121 10 -341 5 26 335 64 82 107 165 141 167 213 233 218 225 254 286 264 268 304 356
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 52.5% 81.7% 1.5% 18.3% 14.1% -18.67% -55.47% 36.9% 3.4% 29.4% 395.9% 22.8% 20.8% 15.0% -23.73% 25.7% 85.6% -20.67% -96.53% -306.60% -97.91% -78.16% 3428.4% 118.8% 1565.3% 305.7% -50.66% 119.3% 104.3% 99.2% 41.1% 54.9% 35.2% 19.0% 22.6% 21.0% 19.2% 19.9% 24.3%
Zysk netto (%) 1.9% 2.3% 3.9% 2.4% 2.6% 3.7% 4.6% 2.5% 2.7% 2.6% 1.6% 2.5% 2.5% 3.2% 7.1% 2.8% 2.4% 2.7% 5.5% 3.1% 4.1% 2.2% 0.2% -20.52% 0.1% 0.6% 6.6% 1.3% 1.5% 2.0% 2.6% 2.0% 2.0% 3.1% 3.5% 2.9% 2.8% 3.4% 3.5% 3.6% 3.6% 3.6% 3.9%
EPS 0.48 0.58 0.0 0.55 0.74 1.05 1.35 0.64 0.84 0.85 0.6 0.89 0.87 1.1 2.98 0.86 1.05 1.14 0.0 1.08 1.55 0.79 0.0 -2.38 0.03 0.19 2.36 0.45 0.57 0.75 1.16 1.0 1.24 1.58 1.73 1.62 1.67 1.88 2.12 1.96 1.99 2.25 2.63
EPS (rozwodnione) 0.48 0.58 0.0 0.53 0.74 1.05 1.35 0.64 0.84 0.85 0.6 0.89 0.87 1.1 2.98 0.86 1.05 1.14 0.0 1.08 1.55 0.79 0.0 -2.38 0.03 0.19 2.36 0.45 0.57 0.75 1.16 1.0 1.18 1.58 1.73 1.62 1.67 1.88 2.12 1.96 1.99 2.25 2.63
Ilośc akcji (mln) 121 119 0 120 120 120 120 122 121 120 120 120 120 120 120 153 116 120 0 153 152 153 0 143 163 139 142 142 142 142 142 141 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Ważona ilośc akcji (mln) 121 119 0 125 120 120 120 122 121 120 120 120 120 120 120 153 116 120 0 153 152 153 0 143 163 139 142 143 143 143 142 141 141 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR