Polenergia S.A.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 50 61 63 96 106 176 216 132 139 935 2,772 2,997 2,762 3,449 2,597 1,811 3,999 7,089 5,615 4,321
Przychód Δ r/r 0.0% 22.4% 2.6% 53.3% 10.4% 65.8% 22.7% -39.0% 5.8% 570.0% 196.7% 8.1% -7.8% 24.8% -24.7% -30.2% 120.8% 77.3% -20.8% -23.1%
Marża brutto 36.0% 42.6% 49.3% 51.5% 51.4% 58.3% 51.7% 26.1% 22.1% 8.3% 6.3% 4.6% 4.2% 3.7% 8.2% 11.5% 8.6% 6.7% 12.1% 18.7%
EBIT (mln) 14 13 0 39 40 79 93 16 24 59 142 114 87 94 179 160 250 264 401 464
EBIT Δ r/r 0.0% -9.1% -97.8% 13187.4% 3.5% 95.3% 18.3% -82.7% 46.3% 150.0% 139.2% -19.2% -23.7% 8.0% 89.4% -10.6% 56.9% 5.4% 51.9% 15.6%
EBIT (%) 29.0% 21.6% 0.5% 40.6% 38.1% 44.9% 43.3% 12.3% 17.0% 6.3% 5.1% 3.8% 3.2% 2.7% 6.9% 8.8% 6.3% 3.7% 7.1% 10.7%
Koszty finansowe (mln) 19 13 12 30 16 23 0 28 23 26 43 60 58 49 46 39 36 64 85 114
EBITDA (mln) 31 28 17 76 85 114 104 70 64 113 233 229 188 192 280 256 344 380 563 684
EBITDA(%) 61.8% 45.8% 26.3% 79.2% 79.9% 64.8% 48.1% 53.1% 46.0% 12.1% 8.4% 7.6% 6.8% 5.6% 10.8% 14.1% 8.6% 5.4% 10.0% 15.8%
Podatek (mln) 2 3 1 4 12 18 18 -2 -0 2 24 -7 20 37 28 18 86 40 67 95
Zysk Netto (mln) 7 9 1 34 47 62 70 93 6 31 67 -112 -88 3 109 111 337 160 264 301
Zysk netto Δ r/r 0.0% 40.4% -94.4% 6356.5% 40.0% 31.4% 12.9% 34.1% -93.6% 426.1% 114.9% -265.5% -21.3% -103.9% 3102.4% 1.4% 205.2% -52.6% 64.8% 14.3%
Zysk netto (%) 13.3% 15.3% 0.8% 34.9% 44.2% 35.0% 32.2% 70.8% 4.3% 3.4% 2.4% -3.7% -3.2% 0.1% 4.2% 6.1% 8.4% 2.3% 4.7% 7.0%
EPS 0.33 0.46 0.0266 1.58 2.2 2.8 2.97 3.89 0.25 0.95 1.31 -2.18 -1.71 0.0671 2.15 2.15 6.57 2.6 3.85 3.9
EPS (rozwodnione) 0.33 0.46 0.0266 1.58 2.2 2.8 2.97 3.89 0.25 0.95 1.31 -2.18 -1.71 0.0665 2.15 2.15 6.57 2.6 3.85 3.9
Ilośc akcji (mln) 20 2 21 21 21 22 23 24 24 33 51 51 51 51 51 51 51 62 68 77
Ważona ilośc akcji (mln) 20 2 21 21 21 22 23 24 24 33 51 51 51 51 51 51 51 62 68 77
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN