Pfeiffer Vacuum Technology AG

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 115.450164 106.324598 141.912806 150.865811 155.630484 119.57139 125.140773 138.718444 168.670129 177.43 170.136 159.054 472.709 476.848 445.662 430.537 429.078 453.527 459.322 553.361 624.16 659.575 661.845 707.876 863.732 963.42 1 036.591
Aktywa trwałe (mln) 18.076392 19.166234 30.438787 35.014292 33.706549 43.034838 31.450987 34.329645 50.14544 45.527 46.436 44.262 186.463 206.975 198.268 192.529 192.133 185.299 182.56 245.088 268.404 300.787 293.636 299.771 362.89 430.648 458.724
Rzeczowe aktywa trwałe netto 14.665752 15.95033 25.912577 30.236551 28.458543 25.689253 24.080088 22.376748 22.90118 28.018 34.251 36.117 80.582 96.331 93.465 88.897 85.135 82.311 85.053 106.949 126.143 154.701 158.193 175.952 226.664 284.722 320.824
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.035415 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.404 53.404 55.155 56.63 56.8 79.299 80.721 81.373 72.176 58.374 63.694 62.314 46.548
Wartości niematerialne i prawne 0.0 1.754039 2.321133 1.038493 1.037784 0.0 0.0 0.486323 0.318987 0.221 0.382 0.783 93.565 93.688 34.101 27.993 22.702 16.766 10.779 31.515 28.739 30.871 28.56 33.151 42.773 53.15 57.461
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 1.754039 2.321133 1.038493 1.037784 1.035415 0.0 0.486323 0.318987 0.221 0.382 0.783 93.565 93.688 87.505 81.397 77.857 73.396 67.579 110.814 109.46 112.244 100.736 91.525 106.467 115.464 104.009
Należności netto 22.766022 30.739912 0.0 30.014017 26.460165 25.913169 24.324998 25.715994 26.184251 31.473 30.935 0.0 0.0 0.0 66.821 70.489 68.298 71.978 81.946 92.174 108.346 112.389 106.292 142.0 180.691 177.462 197.639
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.202 2.912 2.997 3.32 2.896 4.874 3.623 3.34 3.0 0.0 0.0 2.706 0.623 (0.074) 1.645 4.728 2.562 5.002
Aktywa obrotowe 97.373772 87.158364 111.474019 115.851519 121.923935 76.536552 93.689786 104.3888 118.524689 131.903 123.7 114.792 286.246 269.873 247.394 238.008 236.945 268.228 276.762 308.273 355.756 358.788 368.209 408.105 500.842 532.772 577.867
Środki pieniężne i Inwestycje 53.802846 35.590601 52.678012 65.148567 72.328517 29.380698 53.945801 64.60238 76.353937 83.383 71.317 63.981 84.975 108.293 102.006 95.129 101.468 115.397 110.032 97.402 108.989 115.141 124.48 99.539 68.097 104.787 127.491
Zapasy 17.650062 19.004246 24.5923 20.48326 22.422431 20.324786 14.853924 13.736924 15.519764 16.857 21.409 17.546 104.511 84.941 76.194 69.975 64.245 77.743 81.737 113.384 133.191 128.484 133.254 162.178 248.993 229.645 221.798
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.993057 2.998145 1.000151 (0.142) 3.0 1.998 (0.554) (0.354) (3.274) (2.023) (1.74) (1.382) 0.0 0.0 0.609 3.161 1.597 0.168 0.257 0.838 0.209
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 53.802846 35.590601 52.678012 65.148567 72.328517 29.380698 44.952744 61.604235 75.353786 83.383 68.317 61.983 84.975 108.293 102.006 95.129 101.468 115.397 110.032 97.402 108.38 111.98 122.883 99.371 67.84 103.949 127.282
Należności krótkoterminowe 10.65825 9.713303 9.649739 7.621234 5.756892 4.145631 2.986129 3.18136 4.42794 4.803 4.518 3.895 73.382 51.81 24.928 23.362 19.414 21.245 30.896 40.814 38.054 41.137 44.937 58.046 86.158 73.646 79.332
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 1.29362 1.291274 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.812 10.699 1.7 0.5 10.5 10.5 0.2 0.081 0.095 3.866 3.501 4.279 68.175 4.772 4.071
Zobowiązania krótkoterminowe 33.850602 29.652706 37.786558 26.635543 20.504103 22.817246 23.611661 20.780158 25.531122 26.189 30.361 18.892 119.947 100.348 81.403 74.951 76.836 89.952 90.712 118.154 130.847 126.673 124.868 168.364 282.25 241.549 253.714
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 10.454611 9.19616 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.868 9.429 54.719 51.039 46.914 58.204 59.592 7.354 7.061 12.259 7.296 13.343 28.508 27.582 0.0
Zobowiązania długoterminowe 27.796716 28.778171 36.701588 40.552921 42.409071 1.882645 2.247711 4.838741 4.167295 1.874 1.963 1.825 82.786 95.383 70.831 79.576 72.514 58.551 53.036 114.27 121.088 139.457 145.243 80.136 50.128 161.969 222.584
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.307622 0.275 0.299 0.347 1.001 16.556 14.258 10.69 7.614 4.832 1.848 3.988 4.638 5.041 4.477 4.437 4.064 4.122 1.227
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 13.495 13.051 13.155 12.436 16.96 19.849
Zobowiązania ogółem 61.647318 58.430877 74.488146 67.188464 62.913173 24.699891 25.859372 25.618898 29.698417 28.063 32.324 20.717 202.733 195.731 152.234 154.527 149.35 148.503 143.748 232.424 251.935 266.13 270.111 248.5 332.378 403.518 476.298
Kapitał własny 53.802846 47.893721 67.302215 83.546974 92.587706 94.871498 99.2814 112.545679 138.336767 148.62 137.29 137.773 267.615 280.319 293.428 276.01 279.728 305.024 315.574 320.937 372.225 393.445 391.734 459.376 531.354 559.902 560.293
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.122445 0.130374 0.129604 0.0 0.0 0.553867 0.634944 0.747 0.522 0.564 2.361 0.798 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 115.450164 106.324598 141.912806 150.865811 155.630484 119.57139 125.140773 138.718444 168.670129 177.43 170.136 159.054 472.709 476.848 445.662 430.537 429.078 453.527 459.322 553.361 624.16 659.575 661.845 707.876 863.732 963.42 1 036.591
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.993057 2.998145 1.000151 11.06 5.912 4.995 2.766 2.542 1.6 1.6 1.6 1.618 5.229 2.891 3.315 3.784 1.523 1.813 4.985 2.562 5.211
Dług (mln) 1.449522 0.871554 7.158247 10.346715 10.055739 0.84326 0.793744 0.460993 0.0 0.0 0.0 0.0 83.299 82.172 50.5 40.3 30.5 20.5 0.2 60.329 60.277 73.595 73.115 18.155 76.033 16.96 19.849
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 53.802846 35.590601 52.678012 65.148567 72.328517 29.380698 44.952744 61.604235 75.353786 83.383 68.317 61.983 84.975 108.293 102.006 95.129 101.468 115.397 110.032 97.402 108.38 111.98 122.883 99.371 67.84 103.949 127.282
Dług netto (52.353324) (34.719047) (45.519764) (54.801852) (62.272778) (28.537438) (44.159) (61.143242) (75.353786) (83.383) (68.317) (61.983) (1.676) (26.121) (51.506) (54.829) (70.968) (94.897) (109.832) (37.073) (48.103) (38.385) (49.768) (81.216) 8.193 (86.989) (107.433)
Ticker PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE PFV.DE
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR