PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 21 18 8 8 10 22 26 35 51 58 31 -0 -1 0 117 841
Przychód Δ r/r 0.0% -17.0% -53.7% -3.1% 24.0% 117.9% 22.1% 33.7% 44.9% 13.6% -47.0% -100.1% 5336.0% -100.0% inf% 617.0%
Marża brutto 14.8% 9.1% 22.4% 39.2% 46.1% -2.7% -6.6% 3.5% 7.8% 6.8% 16.5% 104.0% 100.0% 0.0% 10.0% 4.1%
EBIT (mln) 4 -1 -6 1 2 -4 0 -22 -7 -4 -4 -2 -0 112 -1 13
EBIT Δ r/r 0.0% -136.4% 298.4% -112.4% 219.1% -265.4% -110.1% -5982.0% -66.7% -39.7% -19.0% -38.7% -87.0% -39962.1% -101.0% -1305.6%
EBIT (%) 17.9% -7.8% -67.5% 8.6% 22.2% -16.8% 1.4% -61.1% -14.0% -7.4% -11.4% 8588.0% 20.6% 0.0% -0.9% 1.5%
Koszty finansowe (mln) 0 -0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 193 1
EBITDA (mln) 6 0 -10 6 26 14 -6 -48 -37 -6 -2 -2 0 -1 -1 14
EBITDA(%) 28.4% 1.1% -118.9% 69.7% 261.1% 66.9% -22.4% -135.6% -73.1% -10.0% -7.8% 9448.0% -19.3% 0.0% -0.7% 1.7%
Podatek (mln) 0 -0 -0 -0 4 3 -1 -8 2 -4 -1 30 -39 23 -37 4
Zysk Netto (mln) 4 -1 -11 5 22 9 -7 -42 -42 -5 -5 129 -167 89 -157 -8
Zysk netto Δ r/r 0.0% -129.2% 793.5% -147.1% 334.2% -56.3% -172.5% 518.0% 0.3% -87.3% -10.3% -2767.9% -229.8% -153.0% -277.5% -94.9%
Zysk netto (%) 18.8% -6.6% -127.5% 62.0% 217.1% 43.6% -25.8% -119.5% -82.7% -9.2% -15.6% -514576.0% 12285.1% 0.0% -134.0% -1.0%
EPS 0.2 -0.0576 -0.51 0.16 0.71 0.31 -0.2 -1.26 -1.26 -0.16 -0.048 1.57 -2.04 1.01 -1.79 -0.0796
EPS (rozwodnione) 0.2 -0.0576 -0.51 0.16 0.71 0.31 -0.2 -0.42 -0.42 -0.0535 -0.048 1.28 -2.04 0.88 -1.79 -0.0796
Ilośc akcji (mln) 20 20 20 30 30 30 33 33 33 33 100 82 82 101 88 100
Ważona ilośc akcji (mln) 20 20 20 30 30 30 33 100 100 100 100 100 82 101 88 100
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN