PJP Makrum S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 161.362 145.655 143.824 142.897 143.579 159.675 148.945 131.367 129.671 187.559 188.67 235.371 243.862 314.546 344.654 406.54 395.867
Aktywa trwałe (mln) 57.518 58.778 59.028 55.617 64.975 69.93 64.604 57.315 58.804 90.023 78.878 101.222 116.418 138.561 112.397 116.636 117.63
Rzeczowe aktywa trwałe netto 47.858 48.658 45.706 42.883 39.343 31.539 29.763 27.933 29.194 29.14 21.773 30.541 41.309 51.12 50.577 61.106 59.007
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.07 31.07 31.07 31.07 31.07 31.07 31.07 31.07
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.043 1.71 2.93 2.674 0.978 4.6 4.697 4.521 3.9 3.552 3.124 3.482 3.264
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.386 0.299 0.197 0.12 0.043 1.71 2.93 2.674 0.978 35.67 35.767 35.591 34.97 34.622 34.194 34.552 34.334
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (6.155) (3.65) 0.0 33.604 63.61 59.806 76.34 86.763 93.652 59.71 195.495 194.453
Inwestycje długoterminowe 0.0 (0.337) (0.272) 0.0 (0.079) 6.155 3.65 0.0 0.079 0.0 0.0 1.403 7.995 (0.206) (1e-06) 17.466 19.381
Aktywa obrotowe 103.844 86.877 84.796 87.28 78.567 89.745 84.341 74.052 70.868 97.536 109.793 134.191 127.445 175.984 232.255 289.904 278.237
Środki pieniężne i Inwestycje 40.541 12.813 10.812 5.272 9.211 23.561 14.049 12.365 7.811 5.413 12.506 19.052 8.512 19.205 11.412 22.113 13.096
Zapasy 35.495 44.395 41.013 34.77 18.42 20.723 24.836 26.975 29.451 28.514 37.479 38.798 32.171 63.128 80.756 71.308 66.836
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.41 0.334 0.0 0.123 (6.082) (3.579) 0.0 0.006 0.091 0.005 6.597 0.005 4.122 4.055 0.005 0.005
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40.541 12.403 10.478 5.272 9.088 23.561 14.049 12.365 7.805 5.322 12.501 12.455 8.507 15.083 7.357 22.108 13.091
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 19.711 23.794 21.592 32.104 28.303 19.195 24.443 49.141 32.978 52.464 37.791 72.795 59.648 58.092 63.969
Dług krótkoterminowy 2.474 5.187 3.978 2.676 1.009 0.789 3.898 2.196 2.512 19.361 20.314 24.791 29.776 42.427 40.063 84.031 86.785
Zobowiązania krótkoterminowe 41.818 29.693 38.967 37.658 31.817 43.931 37.306 32.626 34.98 80.256 77.915 109.031 99.821 167.514 169.133 202.627 210.276
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 2.012 1.571 4.107 5.518 2.844 6.81 7.895 2.164 2.024 28.304 28.991 47.853 68.9 30.251 27.503
Zobowiązania długoterminowe 3.743 5.109 4.113 3.332 2.748 5.781 6.741 5.132 3.661 5.926 5.249 18.603 24.245 27.484 27.049 42.370999 22.482999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 2.317 3.558 2.71 2.103 2.249 2.617 2.779 2.112 0.0 0.317 0.908 0.863 2.213 1.174 0.549 1.355 0.631
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.491 0.472 0.468 0.426 2.911 3.349 2.929 3.163 5.496 3.579 8.487 10.504 14.493 15.316 9.278 6.739
Zobowiązania ogółem 45.561 34.802 43.08 40.99 34.565 49.712 44.047 37.758 38.641 86.182 83.164 127.634 124.066 194.998 196.182 244.998 232.759
Kapitał własny 115.795 110.847 100.736 101.907 109.014 109.963 104.898 93.609 91.03 101.377 105.506 107.737 119.796 119.548 148.472 161.542 163.108
Udziały mniejszościowe 0.006 0.006 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 161.362 145.655 143.824 142.897 143.579 159.675 148.945 131.367 129.671 187.559 188.67 235.371 243.862 314.546 344.654 406.54 395.867
Inwestycje 0.073 0.073 0.062 0.047 0.044 0.073 0.071 0.073 0.085 0.091 0.005 8.0 8.0 3.916 4.054999 17.471 19.386
Dług (mln) 2.474 5.565 4.313 2.869 1.271 3.705 7.526 4.921 4.418 22.611 21.421 37.591 43.817 59.673 52.805 110.632 94.304
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40.541 12.403 10.478 5.272 9.088 23.561 14.049 12.365 7.805 5.322 12.501 12.455 8.507 15.083 7.357 22.108 13.091
Dług netto (38.067) (6.838) (6.165) (2.403) (7.817) (19.856) (6.523) (7.444) (3.387) 17.289 8.92 25.136 35.31 44.59 45.448 88.524 81.213
Ticker PJP.WA PJP.WA PJP.WA PJP.WA PJP.WA PJP.WA PJP.WA PJP.WA PJP.WA PJP.WA PJP.WA PJP.WA PJP.WA PJP.WA PJP.WA PJP.WA PJP.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN