PLBY Group, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 101 78 148 247 267 143 116
Przychód Δ r/r 0.0% -22.6% 89.0% 67.0% 8.3% -46.4% -18.8%
Marża brutto 49.8% 56.9% 50.4% 53.4% 51.4% 61.7% 64.0%
EBIT (mln) 18 -0 14 -70 -23 -31 -51
EBIT Δ r/r 0.0% -100.0% -2778059.2% -611.5% -66.7% 32.8% 64.9%
EBIT (%) 18.2% -0.0% 9.2% -28.2% -8.7% -21.6% -43.8%
Koszty finansowe (mln) 0 0 13 13 18 23 24
EBITDA (mln) 22 -0 14 -67 -14 -18 -79
EBITDA(%) 22.2% -0.0% 9.3% -27.0% -5.4% -12.6% -68.4%
Podatek (mln) 2 5 7 -1 -58 -14 3
Zysk Netto (mln) 2 -0 -5 -80 -278 -186 -79
Zysk netto Δ r/r 0.0% -100.0% 1071241.5% 1412.4% 248.4% -32.9% -57.4%
Zysk netto (%) 1.7% -0.0% -3.6% -32.3% -104.0% -130.4% -68.4%
EPS 0.33 -0.0001 -0.24 -2.09 -5.86 -2.61 -1.04
EPS (rozwodnione) 0.33 -0.0001 -0.24 -2.09 -5.86 -2.61 -1.04
Ilośc akcji (mln) 5 8 22 38 47 71 76
Ważona ilośc akcji (mln) 5 8 22 38 47 71 76
Waluta USD USD USD USD USD USD USD