ePlus inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychód (mln) 194 265 307 205 300 331 576 647 792 849 698 684 863 826 983 1,058 1,143 1,204 1,329 1,411 1,373 1,588 1,568 1,821 2,068 2,206 2,069
Przychód Δ r/r 0.0% 36.5% 15.8% -33.1% 46.2% 10.3% 74.2% 12.4% 22.3% 7.3% -17.8% -2.0% 26.1% -4.3% 19.1% 7.6% 8.1% 5.3% 10.4% 6.1% -2.7% 15.7% -1.3% 16.1% 13.5% 6.7% -6.2%
Marża brutto 22.7% 26.2% 33.3% 41.1% 28.8% 25.3% 22.8% 18.6% 20.8% 18.9% 18.8% 18.9% 18.2% 20.8% 20.8% 20.5% 21.4% 21.8% 22.5% 22.9% 24.1% 24.6% 25.1% 25.3% 25.0% 24.1% 27.5%
EBIT (mln) 15 26 30 27 25 24 49 16 40 38 27 25 41 40 59 60 71 76 86 84 80 95 106 147 166 158 141
EBIT Δ r/r 0.0% 72.1% 15.1% -9.4% -7.3% -2.9% 103.6% -66.6% 145.9% -5.4% -29.9% -5.9% 61.6% -2.5% 48.4% 2.3% 17.7% 7.1% 13.2% -1.7% -5.6% 19.8% 11.6% 38.5% 12.8% -4.8% -10.6%
EBIT (%) 7.7% 9.7% 9.6% 13.0% 8.3% 7.3% 8.5% 2.5% 5.1% 4.5% 3.8% 3.7% 4.7% 4.8% 6.0% 5.7% 6.2% 6.3% 6.4% 6.0% 5.8% 6.0% 6.8% 8.1% 8.0% 7.2% 6.8%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 4 4 2
EBITDA (mln) 20 33 41 32 29 35 62 44 62 60 32 41 53 41 61 77 81 83 95 95 100 113 123 163 186 186 181
EBITDA(%) 10.1% 12.5% 13.3% 15.8% 9.8% 10.5% 10.7% 6.8% 7.8% 7.1% 4.7% 5.9% 6.2% 5.0% 6.2% 7.3% 7.1% 6.9% 7.1% 6.7% 7.3% 7.1% 7.8% 9.0% 9.0% 8.4% 8.7%
Podatek (mln) 5 6 6 6 7 7 18 -1 13 14 9 8 17 16 24 25 32 31 36 29 23 27 33 41 44 45 41
Zysk Netto (mln) 7 8 8 9 10 10 25 -1 17 16 13 13 24 23 35 35 46 45 51 55 63 69 74 106 119 116 108
Zysk netto Δ r/r 0.0% 25.0% -0.7% 7.1% 9.0% 4.5% 149.0% -102.1% -3432.5% -5.9% -21.6% -0.7% 86.2% -1.5% 49.1% 1.3% 30.0% -2.4% 13.0% 9.0% 14.6% 9.3% 7.7% 41.9% 13.0% -3.0% -6.7%
Zysk netto (%) 3.5% 3.2% 2.7% 4.3% 3.2% 3.1% 4.4% -0.1% 2.2% 1.9% 1.8% 1.9% 2.7% 2.8% 3.5% 3.3% 4.0% 3.7% 3.8% 3.9% 4.6% 4.3% 4.7% 5.8% 5.8% 5.2% 5.2%
EPS 0.25 0.27 0.22 0.22 0.24 0.26 0.71 -0.0156 0.53 0.5 0.39 0.39 0.71 0.73 1.09 1.1 1.57 1.54 1.83 2.0 2.35 2.59 2.79 3.96 4.49 4.35 4.08
EPS (rozwodnione) 0.25 0.23 0.2 0.21 0.24 0.24 0.67 -0.0156 0.51 0.49 0.38 0.38 0.7 0.71 1.08 1.09 1.55 1.52 1.8 1.97 2.33 2.57 2.77 3.93 4.48 4.33 4.06
Ilośc akcji (mln) 27 31 39 41 40 37 36 33 33 33 33 33 33 32 31 32 29 29 28 28 27 27 27 27 27 27 26
Ważona ilośc akcji (mln) 27 37 42 42 40 40 38 33 34 34 34 34 33 33 32 32 30 29 28 28 27 27 27 27 27 27 27
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD