Philip Morris International Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 7,197 6,616 6,859 6,927 6,392 6,083 6,649 6,982 6,971 6,064 6,917 7,473 8,294 6,896 7,726 7,504 7,499 6,751 7,699 7,642 7,713 7,153 6,651 7,446 7,444 7,585 7,594 8,122 8,104 7,746 7,832 8,032 8,152 8,019 8,967 9,141 9,047 8,793 9,407 9,911 9,706 9,301
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -11.19% -8.06% -3.06% 0.8% 9.1% -0.31% 4.0% 7.0% 19.0% 13.7% 11.7% 0.4% -9.59% -2.10% -0.35% 1.8% 2.9% 6.0% -13.61% -2.56% -3.49% 6.0% 14.2% 9.1% 8.9% 2.1% 3.1% -1.11% 0.6% 3.5% 14.5% 13.8% 11.0% 9.7% 4.9% 8.4% 7.3% 5.8%
Marża brutto 63.4% 66.3% 65.3% 65.6% 62.8% 65.5% 64.4% 65.2% 64.2% 64.1% 63.6% 63.4% 63.8% 62.1% 64.5% 65.1% 62.9% 63.5% 65.4% 65.9% 64.0% 66.4% 67.2% 67.6% 65.4% 70.0% 69.0% 68.0% 65.4% 66.7% 66.4% 63.5% 62.2% 62.3% 64.0% 65.5% 61.6% 63.7% 62.4% 66.0% 64.7% 67.3%
Koszty i Wydatki (mln) 4,607 3,729 3,951 3,958 4,428 3,618 3,880 3,980 4,298 3,649 4,182 4,408 4,947 4,398 4,688 4,264 5,018 4,655 4,441 4,746 5,418 4,385 3,853 4,152 4,749 4,084 4,439 4,597 5,287 4,475 4,698 4,991 5,246 5,106 6,305 5,552 6,540 5,456 5,912 6,257 6,447 5,757
EBIT (mln) 2,564 2,871 2,892 2,959 1,969 2,473 2,753 2,977 2,612 2,396 2,721 3,068 3,318 2,420 3,087 3,149 2,680 2,049 3,190 2,790 2,835 2,766 2,780 3,220 2,954 3,464 3,181 3,471 2,960 3,336 3,117 3,426 2,667 2,852 2,663 3,282 3,102 2,713 3,495 3,654 3,259 3,544
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -23.21% -13.86% -4.81% 0.6% 32.7% -3.11% -1.16% 3.1% 27.0% 1.0% 13.5% 2.6% -19.23% -15.33% 3.3% -11.40% 5.8% 35.0% -12.85% 15.4% 4.2% 25.2% 14.4% 7.8% 0.2% -3.70% -2.01% -1.30% -9.90% -14.51% -14.57% -4.20% 16.3% -4.87% 31.2% 11.3% 5.1% 30.6%
EBIT (%) 35.6% 43.4% 42.2% 42.7% 30.8% 40.7% 41.4% 42.6% 37.5% 39.5% 39.3% 41.1% 40.0% 35.1% 40.0% 42.0% 35.7% 30.4% 41.4% 36.5% 36.8% 38.7% 41.8% 43.2% 39.7% 45.7% 41.9% 42.7% 36.5% 43.1% 39.8% 42.7% 32.7% 35.6% 29.7% 35.9% 34.3% 30.9% 37.2% 36.9% 33.6% 38.1%
Przychody fiansowe (mln) 118 0 0 0 124 0 0 0 178 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 0 0 620 0
Koszty finansowe (mln) 381 275 259 247 351 247 223 220 379 219 213 223 259 227 168 145 125 152 150 132 136 129 162 163 164 167 161 154 146 154 126 138 350 230 297 261 738 299 329 189 946 0
Amortyzacja (mln) 229 192 185 184 193 175 185 188 195 197 210 225 243 242 246 246 255 19 16 15 16 18 19 18 18 245 239 235 279 253 287 358 291 299 981 429 369 367 445 498 477 0
EBITDA (mln) 2,793 3,063 3,077 3,143 2,218 2,648 2,938 3,165 2,807 2,593 2,931 3,293 3,561 2,662 3,333 3,395 2,938 2,323 3,491 3,088 2,803 3,007 2,997 3,459 3,226 3,711 3,391 3,710 3,245 3,548 3,384 3,353 3,329 3,008 3,659 3,919 3,456 3,511 4,010 4,137 4,340 3,544
EBITDA(%) 38.8% 46.3% 44.9% 45.4% 33.8% 43.5% 44.2% 45.3% 40.3% 42.8% 42.4% 44.1% 42.9% 38.6% 43.1% 45.2% 39.1% 33.9% 44.4% 39.6% 40.1% 42.0% 45.2% 46.5% 43.3% 48.9% 45.0% 45.6% 40.0% 46.3% 43.5% 47.1% 34.9% 39.3% 33.2% 40.6% 38.2% 35.0% 41.9% 41.7% 44.7% 38.1%
NOPLAT (mln) 2,300 2,619 2,659 2,732 1,710 2,235 2,558 2,792 2,433 2,199 2,531 2,857 3,061 2,206 2,939 3,032 2,554 1,888 3,047 2,681 2,405 2,583 2,577 3,077 2,732 3,292 2,944 3,323 2,822 3,084 2,940 2,844 2,903 2,530 2,242 3,202 2,633 2,922 3,101 3,450 2,917 3,496
Podatek (mln) 651 785 743 748 412 630 716 764 658 541 689 812 2,265 559 644 691 551 424 611 635 623 596 528 640 613 697 646 735 593 619 594 622 409 428 560 1,031 320 676 734 735 872 659
Zysk Netto (mln) 1,612 1,795 1,887 1,942 1,249 1,530 1,788 1,938 1,711 1,590 1,781 1,970 694 1,556 2,198 2,247 1,910 1,354 2,319 1,896 1,616 1,826 1,947 2,307 1,976 2,418 2,172 2,426 2,093 2,331 2,233 2,087 2,397 1,995 1,568 2,054 2,196 2,148 2,406 3,082 -579 2,690
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -22.52% -14.76% -5.25% -0.21% 37.0% 3.9% -0.39% 1.7% -59.44% -2.14% 23.4% 14.1% 175.2% -12.98% 5.5% -15.62% -15.39% 34.9% -16.04% 21.7% 22.3% 32.4% 11.6% 5.2% 5.9% -3.60% 2.8% -13.97% 14.5% -14.41% -29.78% -1.58% -8.39% 7.7% 53.4% 50.0% -126.37% 25.2%
Zysk netto (%) 22.4% 27.1% 27.5% 28.0% 19.5% 25.2% 26.9% 27.8% 24.5% 26.2% 25.7% 26.4% 8.4% 22.6% 28.4% 29.9% 25.5% 20.1% 30.1% 24.8% 21.0% 25.5% 29.3% 31.0% 26.5% 31.9% 28.6% 29.9% 25.8% 30.1% 28.5% 26.0% 29.4% 24.9% 17.5% 22.5% 24.3% 24.4% 25.6% 31.1% -5.97% 28.9%
EPS 1.03 1.16 1.21 1.25 0.81 0.98 1.15 1.25 1.1 1.02 1.14 1.27 0.44 1.0 1.41 1.44 1.23 0.87 1.49 1.22 1.04 1.17 1.25 1.48 1.27 1.55 1.39 1.55 1.34 1.5 1.44 1.35 1.54 1.28 1.01 1.32 1.41 1.38 1.54 1.98 -0.37 1.72
EPS (rozwodnione) 1.03 1.16 1.21 1.25 0.81 0.98 1.15 1.25 1.1 1.02 1.14 1.27 0.44 1.0 1.41 1.44 1.23 0.87 1.49 1.22 1.04 1.17 1.25 1.48 1.27 1.55 1.39 1.55 1.34 1.5 1.44 1.34 1.54 1.28 1.01 1.32 1.41 1.38 1.54 1.97 -0.37 1.72
Ilośc akcji (mln) 1,551 1,548 1,549 1,549 1,549 1,550 1,551 1,551 1,551 1,552 1,553 1,553 1,553 1,553 1,555 1,555 1,555 1,555 1,556 1,556 1,556 1,557 1,558 1,558 1,557 1,558 1,558 1,558 1,556 1,550 1,551 1,550 1,550 1,552 1,552 1,552 1,552 1,553 1,555 1,555 1,554 1,554
Ważona ilośc akcji (mln) 1,566 1,548 1,549 1,549 1,549 1,550 1,551 1,551 1,551 1,553 1,554 1,554 1,554 1,554 1,555 1,555 1,555 1,556 1,556 1,556 1,557 1,558 1,558 1,558 1,558 1,560 1,560 1,560 1,557 1,552 1,552 1,552 1,552 1,553 1,553 1,554 1,554 1,555 1,556 1,556 1,556 1,556
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD