Patriot National Bancorp, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 102.3 177.194697 197.628127 202.569457 248.496753 342.469049 405.046955 470.641162 645.982795 807.530254 913.358978 866.416921 784.324854 665.816278 617.855135 540.93 632.624 653.531 756.654 852.08 951.542 979.836 880.729 948.481 1 043.359 1 093.425 1 012.292
Aktywa trwałe (mln) 14.5 34.417398 1.952781 2.032519 65.686622 103.344211 90.792256 84.32334 96.877516 76.816348 60.330592 55.758655 49.38822 74.116486 4 288.372 15 061.438 37.283 43.184 45.391 45.755 82.32 89.065 88.585 131.694 47.524 1 018.315 29.021
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.9 0.953656 0.898754 1.102428 0.789197 1.421098 2.132633 2.474153 3.690861 7.805565 7.948501 6.595727 5.270312 4.108318 4.288372 15.062 22.357 29.421 32.759 35.358 35.435 34.568 33.423 31.5 30.641 29.875 28.865
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 930.091 930.091 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.728 1.107 1.107 1.107 1.107 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 1.054027 0.930091 0.930091 0.930091 0.930091 0.930091 1.487651 1.469075 0.085896 0.069108 0.053208 0.038196 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.698 0.623 0.343 0.296 0.249 0.203 0.156
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 1.177948 1.054027 0.930091 0.930091 0.930091 0.930091 0.930091 1.487651 1.469075 0.085896 0.069108 0.053208 0.038196 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.426 1.73 1.45 1.403 1.356 0.203 0.156
Należności netto 0.0 0.980777 1.22892 1.07945 1.311453 1.470622 1.758339 2.445417 3.542173 4.576018 4.556755 3.236252 2.512186 2.453179 1.894292 1.566 1.918 2.01 2.726 3.496 3.766 3.603 6.62 5.822 7.267 0.0 705.655
Inwestycje długoterminowe 13.6 32.285794 33.005032 41.506499 63.967334 100.993022 87.729532 80.919096 91.699004 67.541708 52.296195 49.09382 44.0647 69.969972 45.930086 42.151 38.132 33.827 28.878 30.026 43.946 52.767 53.712 98.791 88.97 93.637 0.0
Aktywa obrotowe 29.0 33.542072 195.675346 200.536938 182.810131 239.124838 314.254699 386.317822 549.105279 730.713906 853.028386 810.658266 734.936634 591.699792 464 135.08 458 986.505 509.679 513.102 606.732 746.004 869.376 91.324 90.518 147.208 934.975 52.517 788.942
Środki pieniężne i Inwestycje 29.0 32.561295 3.565071 7.544242 5.385757 4.023732 6.670409 7.220577 3.86867 2.760246 4.602751 97.799432 136.777658 55.425376 112.733727 72.567237 106.94 114.777 116.717 74.817 105.933 87.721 83.898 141.386 89.702 52.517 83.287
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (45.407) (43.162) (52.867) 792.246 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 460.057 2 247.028 24 605.869 251.668 0.316518 0.263839 453.4 709.567 42.430086 37.701 33.682 29.377 24.428 25.576 39.496 48.317 49.262 94.341 84.52 89.187 79.992
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29.0 32.561295 3.565071 7.544242 5.385757 4.023732 6.670409 7.220577 3.86867 2.760246 4.286233 97.535593 136.777658 55.425376 70.303641 34.866 73.258 85.4 92.289 49.241 66.95 39.404 34.636 47.045 38.493 52.517 3.295
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0 0.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.719 12.762 12.747 55.793 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0 0.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.825 172.01 239.803 326.014 4.523 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.6 0.888687 0.474444 0.474444 0.592675 25.601385 12.248 11.248 16.248 55.748 58.248 58.248 58.248 58.248 58.248 499.407 128.248 142.187 159.476 141.369 130.983 130.9 120.813 120.721 983.776 1 044.519 33.068
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.716 0.961 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.6 0.563687 0.470826 0.364836 0.243231 0.103941 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.744 2.305 2.098 1.64 1.287 0.0
Zobowiązania ogółem 0.6 0.888687 181.200691 185.163441 229.951798 323.689136 385.290521 439.266547 581.69945 740.694887 854.584834 830.555611 717.152666 615.266618 568.287337 499.407 573.889 592.067 694.084 785.331 882.356 130.9 120.813 120.721 983.776 1 049.042 1 008.027
Kapitał własny 12.1 13.236088 16.427436 17.406016 18.544955 18.779913 19.756434 31.374615 64.283345 66.835367 58.774144 35.86131 67.172188 50.54966 49.567798 41.523 58.735 61.464 62.57 66.749 69.186 66.994 63.219 67.344 59.583 44.383 4.265
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 102.3 177.194697 197.628127 202.569457 248.496753 342.469049 405.046955 470.641162 645.982795 807.530254 913.358978 866.416921 784.324854 665.816278 617.855135 540.93 632.624 653.531 756.654 852.08 951.542 979.836 880.729 948.481 1 043.359 1 093.425 1 012.292
Inwestycje 13.6 32.285794 33.005032 41.506499 63.967334 100.993022 11 547.786532 2 327.947096 24 697.568004 319.209708 52.612713 49.357659 497.4647 779.536972 88.360172 79.852712 71.814 63.204 53.306 55.602 83.955 101.084 102.974 193.132 88.97 182.824 79.992
Dług (mln) 0.6 0.888687 0.94527 0.83928 0.592675 25.601385 16.248 17.248 16.248 62.748 65.248 65.248 58.248 58.248 58.248 65.248 128.248 142.187 159.476 141.369 130.983 130.9 120.813 120.721 115.193 201.105 33.068
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29.0 32.561295 3.565071 7.544242 5.385757 4.023732 6.670409 7.220577 3.86867 2.760246 4.286233 97.535593 136.777658 55.425376 70.303641 34.866 73.258 85.4 92.289 49.241 66.95 39.404 34.636 47.045 38.493 52.517 3.295
Dług netto (28.4) (31.672608) (2.619801) (6.704962) (4.793082) 21.577653 9.577591 10.027423 12.37933 59.987754 60.961767 (32.287593) (78.529658) 2.822624 (12.055641) 30.382 54.99 56.787 67.187 92.128 64.033 91.496 86.177 73.676 76.7 148.588 (3.295)
Ticker PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK PNBK
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD