Polycab India Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 39,860 51,083 53,896 66,445 78,265 86,129 85,758 120,047 139,419 179,544 224,083
Przychód Δ r/r 0.0% 28.2% 5.5% 23.3% 17.8% 10.0% -0.4% 40.0% 16.1% 28.8% 24.8%
Marża brutto 21.2% 21.1% 20.5% 20.9% 23.2% 25.5% 23.3% 20.5% 24.1% 17.4% 24.7%
EBIT (mln) 2,676 3,820 3,471 6,005 7,936 9,173 8,926 10,711 16,317 22,027 46,352
EBIT Δ r/r 0.0% 42.8% -9.2% 73.0% 32.2% 15.6% -2.7% 20.0% 52.3% 35.0% 110.4%
EBIT (%) 6.7% 7.5% 6.4% 9.0% 10.1% 10.6% 10.4% 8.9% 11.7% 12.3% 20.7%
Koszty finansowe (mln) 0 1,283 647 736 585 271 256 162 442 1,083 1,689
EBITDA (mln) 3,383 5,399 5,832 8,246 10,243 11,756 12,015 13,167 18,796 24,477 29,427
EBITDA(%) 8.5% 10.6% 10.8% 12.4% 13.1% 13.6% 14.0% 11.0% 13.5% 13.6% 13.1%
Podatek (mln) 532 807 1,284 2,056 2,558 2,444 1,703 2,706 4,250 5,564 6,553
Zysk Netto (mln) 893 1,848 2,327 3,704 4,997 7,591 8,821 9,086 12,708 17,840 20,200
Zysk netto Δ r/r 0.0% 106.9% 25.9% 59.2% 34.9% 51.9% 16.2% 3.0% 39.9% 40.4% 13.2%
Zysk netto (%) 2.2% 3.6% 4.3% 5.6% 6.4% 8.8% 10.3% 7.6% 9.1% 9.9% 9.0%
EPS 6.32 13.09 16.48 26.23 35.39 51.16 58.55 55.39 84.87 118.93 134.34
EPS (rozwodnione) 6.32 13.09 16.48 26.23 35.39 50.97 58.31 55.15 84.61 118.49 133.8
Ilośc akcji (mln) 141 141 141 141 141 148 149 149 150 150 151
Ważona ilośc akcji (mln) 141 141 141 141 141 149 150 150 150 151 151
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR