Pepees S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 149.324 139.751 116.606 144.019 159.438 154.582 188.084 220.888 272.166 303.887 333.925 363.622 364.838 353.489 376.014 378.493 356.969
Aktywa trwałe (mln) 81.319 83.523 73.742 75.974 82.298 80.463 94.467 102.971 138.339 155.419 173.688 200.342 181.307 172.744 171.231 180.779 176.232
Rzeczowe aktywa trwałe netto 80.028 82.262 71.38 71.575 78.802 74.917 78.365 89.196 119.315 147.034 164.885 190.529 170.274 163.912 162.575 172.639 168.748
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.486 0.486 0.486 0.486 6.607 3.14 3.14 3.14 3.095 1.32 1.32 1.32 1.32
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.516 0.354 0.09 0.46 0.298 0.211 0.534 0.416 0.499 0.184 0.644 0.165 0.125
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.315 0.253 1.76 0.594 1.002 0.84 0.576 0.946 6.905 3.351 3.674 3.556 3.594 1.504 1.964 1.485 1.445
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.397 0.0 20.349 26.074 29.502 0.0 36.27 28.872 29.117 33.406999 28.29 31.923 31.295
Inwestycje długoterminowe 0.098 0.098 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.178) (2.437) (2.437) (3.433) (5.323) (5.225) (6.656) (6.742) (6.51) 1.266 1.185
Aktywa obrotowe 68.005 56.228 42.864 68.045 77.14 74.119 93.617 117.917 133.827 148.468 160.237 163.28 183.531 180.745 204.783 197.714 180.737
Środki pieniężne i Inwestycje 8.948 11.026 17.293 6.361 12.895 15.896 4.984 27.388 26.726 34.184 45.242 47.871 25.631 49.098 64.58 55.122 49.84
Zapasy 39.476 30.159 15.316 36.089 44.706 40.499 68.158 64.283 77.441 84.134 78.395 86.215 110.536 97.725 105.143 110.212 99.178
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.55 2.55 2.55 3.546 5.436 5.838 7.281 7.125 6.893 10.39 10.728
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.948 11.026 17.293 6.361 12.895 15.896 2.434 24.838 24.176 30.638 39.806 42.033 18.35 41.973 57.687 44.732 39.112
Należności krótkoterminowe 3.562 4.657 2.725 3.962 7.302 6.206 13.553 7.511 11.956 15.026 13.063 7.424 14.609 24.111 22.881 16.04 12.902
Dług krótkoterminowy 33.473 32.134 15.171 31.246 37.506 36.506 51.461 74.357 77.981 84.121 93.52 108.543 108.13 117.069 127.522 129.745 129.789999
Zobowiązania krótkoterminowe 39.516 39.167 20.426 38.273 50.105 46.308 70.218 87.617 100.351 109.656 117.156 128.417 150.043 141.708 153.954 158.201 150.536
Rozliczenia międzyokresowe 0.919 0.906 0.415 1.726 2.411 3.141 5.05 5.618 10.017 9.777 10.391 11.781 25.827 0.0 0.0 3.499001 0.0
Zobowiązania długoterminowe 18.173 18.389 15.079 16.073 15.883 14.252 13.342 23.417 42.696 48.684 50.293 54.664 39.373 36.728 35.526 38.132 37.738
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 27.466 26.671 6.367 26.852 6.236 5.917 5.473 6.018 5.722 6.258 6.47 6.447 6.662 6.242 6.518 5.609 6.462
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.592 0.657 0.571 1.146 5.489 6.578 10.033 7.651 18.742 19.678 20.951 22.457 14.677 13.12
Zobowiązania ogółem 57.689 57.556 35.505 54.346 65.988 60.56 83.56 111.034 143.047 158.34 167.449 183.081 189.416 178.436 189.48 196.333 188.274
Kapitał własny 89.621 80.179 81.101 89.673 92.343 92.942 103.867 109.136 128.199 141.282 166.476 180.541 175.422 175.053 186.534 180.296 166.943
Udziały mniejszościowe 2.014 2.016 0.0 0.0 1.107 1.08 0.657 0.718 0.92 4.265 1.077 1.768 1.653 3.07 3.315 2.984 2.159
Pasywa 149.324 139.751 116.606 144.019 159.438 154.582 188.084 220.888 272.166 303.887 333.925 363.622 364.838 353.489 376.014 378.493 356.969
Inwestycje 0.098 0.098 0.094 3.136 0.644 0.456 0.372 0.113 0.113 0.113 0.113 0.613 0.625 0.383 0.383 11.656 11.913
Dług (mln) 38.117 37.29 18.5 35.412 41.007 39.201 53.713 86.519 105.028 116.897 128.693 148.346 135.326 142.024 151.678 157.41 157.684
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.948 11.026 17.293 6.361 12.895 15.896 2.434 24.838 24.176 30.638 39.806 42.033 18.35 41.973 57.687 44.732 39.112
Dług netto 29.169 26.264 1.207 29.051 28.112 23.305 51.279 61.681 80.852 86.259 88.887 106.313 116.976 100.051 93.991 112.678 118.572
Ticker PPS.WA PPS.WA PPS.WA PPS.WA PPS.WA PPS.WA PPS.WA PPS.WA PPS.WA PPS.WA PPS.WA PPS.WA PPS.WA PPS.WA PPS.WA PPS.WA PPS.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN