ProCook Group plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 11 13 13 16 17 21 28 39 53 69 62 63
Przychód Δ r/r 0.0% 16.1% 3.0% 20.6% 10.8% 20.6% 31.8% 39.9% 37.4% 29.5% -9.9% 0.4%
Marża brutto 65.6% 64.7% 66.4% 68.2% 66.3% 65.1% 64.6% 62.1% 67.2% 65.1% 61.5% 57.7%
EBIT (mln) 1 1 1 2 1 1 0 1 10 -0 -5 2
EBIT Δ r/r 0.0% -53.4% 96.0% 101.8% -37.1% -6.3% -86.5% 372.8% 1113.5% -102.3% 2281.9% -136.6%
EBIT (%) 10.5% 4.2% 8.0% 13.5% 7.6% 5.9% 0.6% 2.1% 18.2% -0.3% -8.7% 3.2%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
EBITDA (mln) 1 1 1 2 2 2 3 4 10 14 6 7
EBITDA(%) 11.9% 5.4% 9.4% 14.9% 10.1% 8.4% 9.3% 9.9% 19.3% 19.9% 9.3% 11.4%
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0
Zysk Netto (mln) 1 0 1 2 1 1 2 0 6 -0 -5 1
Zysk netto Δ r/r 0.0% -51.7% 95.0% 103.7% -50.8% -37.5% 293.2% -99.6% 91671.4% -101.3% 5643.0% -112.4%
Zysk netto (%) 7.8% 3.2% 6.1% 10.3% 4.6% 2.4% 7.1% 0.0% 12.0% -0.1% -7.9% 1.0%
EPS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0187 0.0001 0.0642 -0.0008 -0.0453 0.0056
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0187 0.0001 0.0592 -0.0008 -0.0453 0.0053
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 105 105 109 104 109 109
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 105 105 109 104 109 116
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP