Perseus Mining Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 5.559082 14.125372 27.112332 65.792802 145.902844 346.79256 385.004392 528.970544 589.607747 562.022 697.826 943.075 858.704 963.188 969.283 1 295.715 1 409.598 1 988.688 2 422.039 1 327.299463
Aktywa trwałe (mln) 3.572867 7.779992 21.52703 40.058313 65.267927 160.276007 276.485968 370.010124 502.354065 439.489 482.096 672.776 741.142 732.461 669.322 868.682 991.172 1 306.848 1 313.944 863.80079
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.531482 6.503992 20.348896 38.231095 60.071778 140.471722 263.132044 316.900506 414.674043 407.091 466.939 652.491 737.818 731.061 668.878 868.015 990.375 1 282.127 1 290.004 712.503759
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.315624 0.0 0.0 0.0 (29.794) 693.644 704.968 653.562 868.642 991.095 1 306.144 1 312.596 0.0
Należności netto 0.062008 0.330003 0.137654 1.281674 0.67978 0.1612 8.546771 10.507416 8.202851 32.985 40.72 43.648 0.481 0.533 0.896 1.053 1.263 1.155 2.053 46.348731
Inwestycje długoterminowe 0.0 1.276 1.178134 0.0 5.196149 12.146727 12.561737 13.668472 15.150456 1.548 2.82 5.044 3.324 1.4 0.444 0.667 0.797 24.721 23.94 21.363402
Aktywa obrotowe 1.986215 6.34538 5.585302 25.734489 80.634917 186.516553 108.518424 158.96042 87.253682 122.533 215.73 270.299 97.611 197.785 268.474 362.702 403.299 618.797 969.184 1 038.324474
Środki pieniężne i Inwestycje 1.917368 5.999909 5.390895 19.153491 79.876095 185.591726 96.462044 105.499954 35.4803 36.937 103.741 151.257 24.027 31.166 125.406 218.166 181.545 426.846 728.917 804.941468
Zapasy 0.0 0.0 0.0 5.229743 0.0 0.0 0.428089 37.334846 30.677407 37.111 43.96 58.849 58.363 124.762 126.899 117.063 178.54 158.935 166.911 166.937186
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003369 (11.188456) 0.0 0.0 0.0 0.49 5.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 446.068124
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.917368 5.999909 5.390895 19.153491 79.876095 185.591726 96.462044 105.496585 35.4803 36.937 103.741 151.257 24.027 31.166 125.406 218.166 181.545 426.846 728.917 358.873344
Należności krótkoterminowe 0.432075 0.356114 0.83637 2.836664 7.027498 23.05316 27.704059 30.646311 51.440185 51.576 36.437 79.868 72.204 98.047 67.484 100.11 120.043 148.18 151.219 85.855318
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.760593 34.6574 0.0 0.0 0.0 0.0 19.514 32.631999 7.831 1.265 1.707 10.436 2.547 1.135611
Zobowiązania krótkoterminowe 0.439912 0.382618 2.412377 4.481408 10.231779 23.226856 60.235122 102.343608 53.084392 53.192 38.054 110.586 93.711 132.696 85.833 109.765 124.576 168.05 172.154 99.846936
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.932648 4.203812 0.0 0.0 0.0 0.0 (19.514) (32.631999) (7.831) (1.265) (1.707) (10.436) (2.547) 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 2.75 2.340094 2.874196 2.635619 112.38445 66.759044 55.180402 42.221 76.55 63.151 102.629 52.383 36.996 217.667 133.199 72.54 99.415 37.716478
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.197637 34.552 66.073 47.216 83.428 72.609 57.577 52.026 50.79 47.683 32.112 7.943934
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.524 2.497 3.567 1.355 2.152247
Zobowiązania ogółem 0.439912 0.382618 5.162377 6.821502 13.105975 25.862475 172.619572 169.102652 108.264794 95.413 114.604 173.737 148.842 248.874 185.771 420.163 350.499 346.531 270.221 137.563414
Kapitał własny 5.11917 13.742754 21.949955 58.9713 132.796869 320.930085 212.38482 359.867892 481.342953 466.609 583.222 769.338 709.861999 714.314 783.511999 875.552 1 059.098999 1 642.156999 2 151.818 2 665.23321
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.318057) (6.598046) (0.625868) 9.062263 6.57 12.249 8.192 5.83 7.453 7.296 8.745 27.679 175.9 214.775 299.016246
Pasywa 5.559082 14.125372 27.112332 65.792802 145.902844 346.79256 385.004392 528.970544 589.607747 562.022 697.826 943.075 906.202 990.681 985.043 1 295.754 1 409.675 1 989.392 2 423.387 1 327.299463
Inwestycje 0.0 1.276 1.178134 0.0 5.196149 12.146727 12.561737 13.671841 3.962 1.548 2.82 5.044 3.324 1.4 0.444 0.667 0.797 24.721 23.94 21.363402
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.211381 60.264359 0.0 0.0 0.0 0.0 19.514 85.015 44.827 219.456 137.403 86.543 3.902 2.152248
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.917368 5.999909 5.390895 19.153491 79.876095 185.591726 96.462044 105.496585 35.4803 36.937 103.741 151.257 24.027 31.166 125.406 218.166 181.545 426.846 728.917 358.873344
Dług netto (1.917368) (5.999909) (5.390895) (19.153491) (79.876095) (185.591726) (16.250663) (45.232226) (35.4803) (36.937) (103.741) (151.257) (4.513) 53.849 (80.579) 1.29 (44.142) (340.303) (725.015) (356.721096)
Ticker PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX PRU.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD