Parsons Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 3,098 3,219 3,039 3,017 3,561 3,955 3,919 3,661 4,195 5,443 6,751
Przychód Δ r/r 0.0% 3.9% -5.6% -0.7% 18.0% 11.1% -0.9% -6.6% 14.6% 29.7% 24.0%
Marża brutto 21.2% 21.2% 20.0% 20.4% 21.5% 21.0% 22.4% 23.3% 22.6% 22.2% 20.8%
EBIT (mln) 162 146 35 151 205 92 178 132 186 288 428
EBIT Δ r/r 0.0% -9.8% -75.8% 325.6% 36.0% -55.1% 93.1% -25.5% 40.2% 55.3% 48.4%
EBIT (%) 5.2% 4.6% 1.2% 5.0% 5.8% 2.3% 4.5% 3.6% 4.4% 5.3% 6.3%
Koszty finansowe (mln) -9 -16 17 16 21 24 21 18 23 31 52
EBITDA (mln) 98 86 165 194 276 217 310 274 310 416 518
EBITDA(%) 3.2% 2.7% 5.4% 6.4% 7.7% 5.5% 7.9% 7.5% 7.4% 7.6% 7.7%
Podatek (mln) 11 14 14 21 75 -70 42 24 40 56 77
Zysk Netto (mln) 96 88 -13 97 168 121 99 89 97 161 235
Zysk netto Δ r/r 0.0% -8.3% -114.9% -840.3% 72.6% -28.2% -18.2% -9.7% 8.7% 66.7% 45.9%
Zysk netto (%) 3.1% 2.7% -0.4% 3.2% 4.7% 3.0% 2.5% 2.4% 2.3% 3.0% 0.0%
EPS 1.0 0.91 -0.16 1.22 2.1 1.3 0.98 0.87 0.93 1.53 2.24
EPS (rozwodnione) 1.0 0.91 -0.16 1.22 2.1 1.3 0.97 0.79 0.85 1.42 2.14
Ilośc akcji (mln) 97 97 80 80 80 92 101 103 104 105 106
Ważona ilośc akcji (mln) 97 97 80 80 80 93 101 112 113 115 111
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD