Pure Storage, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychód (mln) 43 174 440 728 1,023 1,360 1,643 1,684 2,181 2,753 2,831 3,168
Przychód Δ r/r 0.0% 308.2% 152.4% 65.3% 40.5% 32.9% 20.9% 2.5% 29.5% 26.3% 2.8% 11.9%
Marża brutto 43.5% 55.5% 61.9% 65.3% 65.4% 66.4% 69.0% 68.2% 67.5% 68.9% 71.4% 69.8%
EBIT (mln) -78 -180 -210 -245 -185 -169 -191 -230 -98 84 87 85
EBIT Δ r/r 0.0% 131.0% 16.5% 16.5% -24.4% -8.6% 13.0% 20.3% -57.2% -184.9% 4.4% -2.2%
EBIT (%) -182.8% -103.5% -47.7% -33.6% -18.1% -12.4% -11.6% -13.7% -4.5% 3.0% 3.1% 2.7%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 26 31 37 5 7 0
EBITDA (mln) -74 -165 -178 -135 -123 -98 -102 -129 -15 184 212 85
EBITDA(%) -172.5% -94.6% -40.4% -18.5% -12.1% -7.2% -6.2% -7.7% -0.7% 6.7% 7.5% 2.7%
Podatek (mln) 0 1 2 2 4 1 6 12 15 19 29 41
Zysk Netto (mln) -79 -183 -214 -245 -178 -178 -201 -282 -143 73 61 107
Zysk netto Δ r/r 0.0% 133.2% 16.7% 14.6% -27.5% 0.4% 12.7% 40.3% -49.2% -151.0% -16.1% 74.1%
Zysk netto (%) -183.8% -105.0% -48.5% -33.7% -17.4% -13.1% -12.2% -16.7% -6.6% 2.7% 2.2% 3.4%
EPS -0.51 -1.18 -2.59 -1.26 -0.84 -0.77 -0.79 -1.05 -0.5 0.24 0.2 0.33
EPS (rozwodnione) -0.51 -1.18 -2.59 -1.26 -0.84 -0.77 -0.79 -1.05 -0.5 0.23 0.19 0.31
Ilośc akcji (mln) 155 155 82 195 212 232 253 268 286 299 312 326
Ważona ilośc akcji (mln) 155 155 82 195 212 232 253 268 286 339 333 343
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD