PetroTal Corp.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 4.199603 3.918632 5.370828 5.635269 7.20973 11.836161 35.643292 62.748576 81.827312 137.427729 214.034509 330.478124 363.250735 415.172442 526.514 684.817 453.44 363.06 98.766 96.097 194.181 215.138 398.288 602.88 658.286 810.467
Aktywa trwałe (mln) 3.100681 3.789434 4.837716 5.350225 7.131369 8.754804 13.942999 40.357491 58.761962 110.912581 131.463174 182.757759 300.535749 370.550747 472.23 648.261 432.324 345.297 48.66 60.462 146.657 178.687 266.202 339.747 455.104 584.306
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2.727838 3.496003 4.765479 5.350225 7.131369 8.754804 13.942999 40.357491 58.761962 110.912581 131.463174 182.757759 282.564153 370.182845 465.62 450.948 365.697 264.239 38.68 56.732 142.806 174.395 257.881 319.252 408.537 547.424
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.05466 0.063688 0.056 0.031172 0.065077 0.151474 1.253191 1.946635 6.912577 4.266472 1.395915 4.094345 8.245837 12.507665 11.189 14.534 8.369 4.301 0.881 8.696 20.977 12.084 3.754 117.83 68.311 88.855
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 1.098922 0.129197 0.533112 0.285045 0.078362 3.081357 21.700293 22.391084 23.06535 26.515148 82.571335 147.720365 62.714985 44.621694 54.284 36.556 21.116 17.763 50.106 35.635 47.524 36.451 132.086 263.133 203.182 226.161
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.0 0.398593 0.180825 0.013285 2.929883 20.267243 20.420265 16.081616 12.957694 78.119477 142.601184 48.935357 9.487048 34.68 17.71 10.889 10.369 48.783 26.259 21.101 9.076 44.919 104.34 90.568 102.783
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.147386 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.408 0.483 0.325 0.534 0.295 0.178 4.197 7.656 22.332 13.773 12.792 13.57
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 0.398593 0.180825 0.013285 2.929883 20.267243 20.420265 16.081616 12.957694 78.119477 142.601184 48.935357 9.487048 34.68 17.71 10.889 10.369 48.783 26.259 21.101 9.076 44.919 104.34 90.568 102.783
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.170035 0.311388 0.270249 0.340281 1.012354 4.260255 12.1009 0.0 0.0 0.0 26.32811 40.590855 24.244 15.404 7.113 3.565 0.227 1.523 35.985 31.151 26.888 32.177 25.037 39.201
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.057836 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.335336 0.0 0.0 138.306042 23.625 47.25 189.593 0.0 0.0 0.0 0.081 0.897 28.349 56.167 2.205 20.473
Zobowiązania krótkoterminowe 0.082387 0.173371 0.170035 0.311388 0.328085 0.340281 1.012354 4.260255 12.1009 15.03818 13.165562 9.332507 27.467189 182.81616 52.082 75.812 222.063 9.328 2.675 9.582 59.286 58.608 84.767 123.362 81.533 135.172
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.057836) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.988279 3.449 3.858 3.999 0.0 0.0 0.0 22.853 22.516 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.010033 0.072923 0.563485 1.261825 1.988279 2.099653 1.81371 79.821743 11.434114 219.643 231.903 56.604 77.363 14.048 8.988 13.838 19.367 109.264 80.187 112.811 163.787
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.028 0.028 0.04 17.386 55.109 72.548
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.716 0.609 17.661 19.642 28.87 54.641
Zobowiązania ogółem 0.082387 0.173371 0.170035 0.311388 0.328085 0.350314 1.085277 4.82374 13.362724 17.026459 15.265215 11.146217 107.288932 194.250274 271.725 307.715 278.667 86.691 16.723 18.57 73.124 77.975 194.031 203.549 194.344 298.959
Kapitał własny 4.117216 3.74526 5.200793 5.323881 6.881645 11.485847 34.558014 57.924836 68.464587 120.40127 198.769293 319.331907 255.961802 220.922168 254.789 377.102 174.773 276.369 82.043 77.527 121.057 137.163 204.257 399.331 463.942 511.508
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 4.199603 3.918632 5.370828 5.635269 7.20973 11.836161 35.643292 62.748576 81.827312 137.427729 214.034509 330.478124 363.250735 415.172442 526.514 684.817 453.44 363.06 98.766 96.097 194.181 215.138 398.288 602.88 658.286 810.467
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.057836 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.335336 0.0 71.320274 138.306042 226.368 207.67 189.593 41.919 0.0 0.0 0.716 3.389 115.861 101.087 28.87 64.688
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 0.398593 0.180825 0.013285 2.929883 20.267243 20.420265 16.081616 12.957694 78.119477 142.601184 48.935357 9.487048 34.68 17.71 10.889 10.369 48.783 26.259 21.101 9.076 44.919 104.34 90.568 102.783
Dług netto 0.0 0.0 (0.398593) (0.180825) 0.044551 (2.929883) (20.267243) (20.420265) (16.081616) (12.957694) (70.784141) (142.601184) 22.384917 128.818994 191.688 189.96 178.704 31.55 (48.783) (26.259) (20.385) (5.687) 70.942 (3.253) (61.698) (38.095)
Ticker PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L PTAL.L
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD