Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 156.09 146.499 153.977 168.073 173.096 176.354 174.242 176.894 201.287 195.697 202.208 211.202 200.754 219.869 233.872 252.497
Aktywa trwałe (mln) 78.301 88.266 86.584 82.079 85.59 82.304 99.038 99.615 100.452 102.058 99.207 97.432 92.192 92.774 104.49 117.469
Rzeczowe aktywa trwałe netto 59.913 69.242 76.867 74.822 79.565 76.464 92.788 97.079 95.701 93.254 89.824 88.97 84.65 86.025 96.703 105.989
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.91 1.391 0.957 1.813 3.853 3.381 3.198 2.634 2.256 1.814 1.541 3.303
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 6.247 4.398 2.609 1.299 0.91 1.391 0.957 1.813 3.853 3.381 3.198 2.634 2.256 1.814 1.541 3.303
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.844 80.766 93.348 96.149 115.032
Inwestycje długoterminowe (3.274) 0.336 0.462 0.391 0.421 0.193 0.599 0.0 0.0 0.0 0.0 0.514 0.515 0.243 0.244 0.243
Aktywa obrotowe 77.789 58.233 67.393 85.994 87.506 94.05 75.204 77.279 100.835 93.639 103.001 113.77 108.562 127.095 129.382 135.028
Środki pieniężne i Inwestycje 19.093 11.014 2.483 8.304 2.563 1.636 2.683 1.809 1.848 5.658 2.335 0.85 2.246 2.678 3.574 0.779
Zapasy 7.687 9.429 8.698 10.12 10.603 12.63 12.483 12.9 14.777 18.522 14.365 15.066 18.446 27.105 26.609 17.289
Inwestycje krótkoterminowe 3.727 0.907 0.52 0.288 0.259 0.197 (0.196) 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.117) (0.118) (0.117) (0.118) (0.117)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15.366 10.107 1.963 8.016 2.304 1.439 2.683 1.809 1.848 5.658 2.335 0.85 2.246 2.678 3.574 0.779
Należności krótkoterminowe 30.94 21.426 27.397 12.585 15.174 12.256 14.799 13.511 20.778 18.553 20.29 20.075 17.562 20.91 35.734 30.514
Dług krótkoterminowy 9.082 4.161 13.052 9.268 17.457 22.463 12.333 18.239 24.087 24.621 32.742 31.347 26.744 31.327 37.799 37.965
Zobowiązania krótkoterminowe 56.496 29.635 43.944 55.007 62.521 63.85 46.962 50.598 76.744 73.847 84.788 92.668 81.054 95.354 109.726 115.512
Rozliczenia międzyokresowe 0.047 0.0 0.26 7.973 28.583 28.012 16.963 17.797 31.143 22.511 0.692 40.186 35.956 41.311 38.746 46.339
Zobowiązania długoterminowe 27.356 30.099 24.777 25.858 20.165 21.897 36.773 33.615 29.431 27.633 23.307 23.577 26.505 32.105 40.636 43.48
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 13.888 11.907 8.124 7.956 8.649 7.531 8.096 4.248 4.154 7.304 7.846 8.502 7.676 7.72 7.754 8.669
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 6.611 7.932 10.965 11.381 9.77 7.193 9.968 6.45 5.476 4.984 9.491 13.426
Zobowiązania ogółem 83.852 59.734 68.721 80.865 82.686 85.747 83.735 84.213 106.175 101.48 108.095 116.245 107.559 127.459 150.362 158.992
Kapitał własny 72.238 86.765 85.256 87.208 90.41 90.607 90.507 92.681 95.112 94.217 94.113 94.957 93.195 92.41 83.51 93.505
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 156.09 146.499 153.977 168.073 173.096 176.354 174.242 176.894 201.287 195.697 202.208 211.202 200.754 219.869 233.872 252.497
Inwestycje 0.453 1.243 0.982 0.679 0.68 0.39 0.403 0.326 0.326 0.326 0.397 0.397 0.397 0.126 0.126 0.126
Dług (mln) 12.203 6.511 21.061 11.493 21.753 27.687 31.419 37.659 39.347 30.489 33.091 32.176 34.639 44.51 57.572 60.054
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15.366 10.107 1.963 8.016 2.304 1.439 2.683 1.809 1.848 5.658 2.335 0.85 2.246 2.678 3.574 0.779
Dług netto (3.163) (3.596) 19.098 3.477 19.449 26.248 28.736 35.85 37.499 24.831 30.756 31.326 32.393 41.832 53.998 59.275
Ticker RAF.WA RAF.WA RAF.WA RAF.WA RAF.WA RAF.WA RAF.WA RAF.WA RAF.WA RAF.WA RAF.WA RAF.WA RAF.WA RAF.WA RAF.WA RAF.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN