Rock Tech Lithium Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 0.346536 0.997253 0.182744 0.017199 0.077374 0.118878 0.859378 0.913723 5.774027 3.588769 4.132027 8.686698 13.183436 8.149892 3.490392 2.190458 1.797082 5.249933 5.948183 4.840758 5.570982 13.426687 72.019542 64.967 46.845519
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.77129 0.13532 0.0 0.067328 0.004823 0.756454 0.344523 3.377693 2.946777 3.9873 6.391227 10.07947 7.860114 3.41953 1.694751 1.528033 2.008403 2.988801 3.541839 3.839663 4.262527 15.122027 25.881653 31.013038
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.06032 0.0 0.000548 0.004822 0.744867 0.332936 3.366106 2.939973 3.980496 6.391227 10.07947 7.860114 3.41953 1.694751 1.528033 2.008403 2.988801 3.541839 3.839663 4.262527 15.122027 25.192568 4.352109
Wartość firmy 0.0 0.251934 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.251934 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.001068 0.085236 0.002141 0.00312 0.009936 0.013118 0.014373 0.019164 0.154057 0.089525 0.038993 0.132565 0.164811 0.174725 0.008275 0.004001 0.000776 0.105681 0.019388 0.009882 0.010505 0.013995 0.826372 3.231363 0.491144
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.267578 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 1e-06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.689085 0.76397
Aktywa obrotowe 0.346536 0.225963 0.047424 0.017199 0.010046 0.114055 0.102924 0.5692 2.396334 0.641992 0.144727 2.295471 3.103966 0.289778 0.070862 0.495708 0.26905 3.241531 2.959382 1.298919 1.731319 9.16416 56.897515 39.085347 15.832481
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 (0.038384) 0.033835 0.014079 0.00011 0.099332 0.059587 0.545575 2.235719 0.535915 0.097413 2.098038 2.749334 0.095384 0.006819 0.269885 0.142201 3.08665 2.897532 1.226703 1.650864 8.987743 55.761461 34.83943 14.710417
Zapasy 0.0 0.005 0.005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.221812 0.120613 0.00525 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.739 0.240389 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.221812 0.120613 0.00525 0.0 0.0 0.0 2.635 0.95 0.95 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 (0.038384) 0.033835 0.014079 0.00011 0.099332 0.059587 0.045575 1.496719 0.295526 0.097413 2.098038 2.749334 0.095384 0.006819 0.269885 0.142201 3.08665 2.897532 1.226703 1.650864 8.987743 55.761461 34.83943 14.710417
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.122286 0.105734 0.11619 0.074157 0.082952 0.087667 0.698283 0.0 0.0 0.0 0.0 1.155321 1.003536 0.272902 0.185944 0.286244 0.322649 0.267774 0.222623 0.720104 8.901734 3.35063 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.592329 0.590602 0.148405 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.175413 0.270454 0.215336
Zobowiązania krótkoterminowe 0.022162 0.110175 0.122286 0.105734 0.11619 0.074157 0.082952 0.087667 0.698283 0.04073 0.330275 0.22587 1.397774 1.424579 1.889015 1.083839 0.458922 0.306244 0.365515 0.292494 0.242673 0.781104 9.28411 7.690678 4.885988
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.026384 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.550418 1.036164 0.0 0.0 0.0 0.0 (1e-06) 0.0 (0.021866) (1e-06) 0.0 0.0 0.516374 0.961567 0.534575
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.550418 1.036164 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.428667 0.214605 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.038384 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26312 1.017416 0.534576
Zobowiązania ogółem 0.022162 0.136559 0.122286 0.105734 0.11619 0.074157 0.082952 0.087667 0.698283 0.04073 0.880693 1.262034 1.397774 1.424579 1.889015 1.083839 0.458921 0.306244 0.343649 0.292493 0.242673 0.781104 9.800484 8.652245 5.420564
Kapitał własny 0.324374 0.860694 0.060458 (0.088535) (0.038816) 0.044721 0.776426 0.826056 5.075744 3.548039 3.251334 7.424664 11.785662 6.725313 1.601377 1.106619 1.338161 4.943689 5.604534 4.548265 5.328309 12.645583 62.219058 56.314755 41.424955
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.346536 0.997253 0.182744 0.017199 0.077374 0.118878 0.859378 0.913723 5.774027 3.588769 4.132027 8.686698 13.183436 8.149892 3.490392 2.190458 1.797082 5.249933 5.948183 4.840758 5.570982 13.426687 72.019542 64.967 46.845519
Inwestycje 0.0 0.267578 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.739 0.24039 1e-06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.221812 0.120613 0.00525 0.0 0.0 0.0 2.635 0.95 0.689085 0.76397
Dług (mln) 0.0 0.038384 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.592329 0.590602 0.148405 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.26312 1.017416 0.749912
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 (0.038384) 0.033835 0.014079 0.00011 0.099332 0.059587 0.045575 1.496719 0.295526 0.097413 2.098038 2.749334 0.095384 0.006819 0.269885 0.142201 3.08665 2.897532 1.226703 1.650864 8.987743 55.761461 34.83943 14.710417
Dług netto 0.0 0.076768 (0.033835) (0.014079) (0.00011) (0.099332) (0.059587) (0.045575) (1.496719) (0.295526) (0.097413) (2.098038) (2.749334) (0.095384) 0.58551 0.320717 0.006204 (3.08665) (2.897532) (1.226703) (1.650864) (8.957743) (55.498341) (33.822014) (13.960505)
Ticker RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V RCK.V
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD