Radisson Mining Resources Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 1286.8% -10.2% -73.7% -97.0% 2098.2% -24.3% 211.5% 48.6% 86.2% -27.7% 112.0% -93.4% 6083.0% -100.2% -1251.8% -100.0% inf% 556.3% -44.8% 144.2% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 102.5% 99.8% -inf% 72.1% 90.6% 78.4% 91.0% -inf% -inf% -inf% -inf%
EBIT (mln) -0 -0 -1 -0 2 -0 -1 -1 -2 -1 -0 -0 -1 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2
EBIT Δ r/r 0.0% 7.2% 765.3% -72.1% -498.4% -125.4% 40.8% 2.9% 175.6% -52.3% -47.2% -13.0% 64.5% -86.4% 469.8% 1.5% 20.3% 7.9% -9.3% 60.2% 18.0% 63.2% 27.2% -17.6% -6.8%
EBIT (%) -2441.7% -188.7% -1818.9% -1925.2% 251782.4% -2907.4% -5409.6% -1786.5% -3313.4% -848.9% -620.0% -254.4% -6388.3% -14.1% 40952.0% -3608.9% 0.0% -11318.8% -1564.9% -4545.5% -2197.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -0 -0 -1 -0 2 -0 -1 -1 -2 -1 -0 -0 -1 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1
EBITDA(%) -2441.7% -188.7% -1816.8% -1923.8% 251856.5% -2896.4% -5392.4% -1781.3% -3310.0% -846.5% -616.1% -253.1% -6364.6% -13.6% 40700.7% -3591.8% 0.0% -11291.0% -1555.5% -4523.9% -2188.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) 0 0 -1 -0 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -3 -0 -0 0 -3 -1 -1
Zysk Netto (mln) -0 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -1 -0 -0 -0 -1 -1 2 -1 -0 -2 2 -2 -1
Zysk netto Δ r/r 0.0% 11.6% 357.9% -60.9% 293.0% -82.9% 175.3% -0.2% 172.6% -11.7% -60.1% -30.6% 132.2% -68.9% 68.2% -45.4% 132.1% -0.1% -478.5% -130.9% -23.6% 379.5% -184.4% -198.6% -57.9%
Zysk netto (%) -2441.7% -196.6% -1002.5% -1488.4% -192007.0% -1489.9% -5418.4% -1737.0% -3186.0% -1511.3% -833.9% -273.1% -9682.1% -48.7% 41880.7% -1983.8% 0.0% -11114.4% 6410.4% -3592.2% -1124.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS -0.01 -0.01 -0.0321 -0.0112 -0.04 -0.0062 -0.02 -0.0141 -0.036 -0.0267 -0.0105 -0.0069 -0.0138 -0.004 -0.0062 -0.0031 -0.0066 -0.0058 0.0184 -0.0051 -0.0035 -0.0118 0.008 -0.0072 -0.0028
EPS (rozwodnione) -0.01 -0.01 -0.0321 -0.0112 -0.04 -0.0062 -0.0163 -0.0141 -0.036 -0.0267 -0.0105 -0.0069 -0.0138 -0.004 -0.0062 -0.0031 -0.0066 -0.0058 0.0184 -0.0051 -0.0035 -0.0118 0.0079 -0.0072 -0.0028
Ilośc akcji (mln) 15 16 23 26 29 32 27 39 41 49 50 53 61 66 71 78 84 96 112 127 144 202 251 276 294
Ważona ilośc akcji (mln) 15 16 23 26 29 32 33 39 41 49 50 53 61 66 71 78 84 96 112 127 144 202 255 276 294
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD