Reach Subsea ASA

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 589 926 924 0 1,633 923 810 400 4 62 311 634 327 360 675 509 619 673 1,162
Przychód Δ r/r 0.0% 57.1% -0.2% -100.0% inf% -43.5% -12.3% -50.6% -99.1% 1642.4% 401.5% 103.9% -48.4% 10.0% 87.5% -24.7% 21.7% 8.8% 72.5%
Marża brutto 15.2% 18.1% 14.6% 0.0% 100.0% 7.9% 100.0% -1.0% 100.0% 84.3% 81.9% 91.8% 79.0% 35.5% 27.6% 26.9% 38.9% 40.8% 46.1%
EBIT (mln) 98 119 36 26 -65 -199 -280 -151 -6 -20 21 11 -14 -27 -4 -24 51 79 105
EBIT Δ r/r 0.0% 21.5% -69.7% -27.0% -345.3% 208.3% 40.4% -45.9% -96.3% 258.8% -204.1% -46.0% -225.7% 92.5% -85.5% 508.1% -311.8% 54.1% 33.1%
EBIT (%) 16.6% 12.8% 3.9% 0.0% -4.0% -21.6% -34.5% -37.8% -158.0% -32.5% 6.8% 1.8% -4.4% -7.6% -0.6% -4.8% 8.3% 11.7% 9.1%
Koszty finansowe (mln) 9 26 31 71 76 34 44 38 0 1 4 3 5 3 10 11 7 8 15
EBITDA (mln) 59 153 77 220 266 120 -31 -31 -5 -14 43 27 7 27 277 163 266 321 467
EBITDA(%) 10.0% 16.5% 8.4% 0.0% 16.3% 13.0% -3.9% -7.7% -154.3% -23.3% 13.7% 4.3% 2.0% 7.5% 41.0% 32.2% 42.9% 47.6% 40.2%
Podatek (mln) -47 10 4 85 2 1 1 0 0 -3 8 -7 -4 0 0 0 14 -21 26
Zysk Netto (mln) 130 117 -8 -137 -115 -227 -311 -161 -5 -16 25 1 -23 -31 -12 -36 29 94 72
Zysk netto Δ r/r 0.0% -9.8% -106.8% 1624.1% -16.2% 97.8% 36.8% -48.3% -96.6% 186.5% -257.7% -94.4% -1765.1% 32.5% -60.7% 195.1% -181.3% 223.2% -23.0%
Zysk netto (%) 22.1% 12.7% -0.9% 0.0% -7.0% -24.6% -38.4% -40.2% -154.4% -25.4% 8.0% 0.2% -7.1% -8.5% -1.8% -7.0% 4.7% 13.9% 6.2%
EPS 222.87 164.77 -11.61 -114.37 -97.76 -692.42 -4.84 -239.5 -0.34 -0.25 0.32 0.0196 -0.28 -0.22 -0.0841 -0.25 0.2 0.65 0.35
EPS (rozwodnione) 210.49 164.77 -11.36 -112.78 -97.76 -692.42 -4.84 -239.5 -0.34 -0.25 0.31 0.0196 -0.28 -0.22 -0.0836 -0.24 0.2 0.65 0.34
Ilośc akcji (mln) 1 1 1 1 1 0 64 1 16 63 77 78 84 138 144 144 144 144 208
Ważona ilośc akcji (mln) 1 1 1 1 1 0 64 1 16 63 79 78 84 138 145 146 144 144 211
Waluta NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK