Redeia Corporación, S.A.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 696 908 961 860 949 1,031 1,126 1,200 1,397 1,637 1,755 1,758 1,847 1,939 1,932 1,941 1,949 2,007 1,986 1,953 2,015 2,064 1,594
Przychód Δ r/r 0.0% 30.5% 5.9% -10.5% 10.4% 8.6% 9.2% 6.6% 16.4% 17.2% 7.2% 0.2% 5.0% 5.0% -0.3% 0.5% 0.4% 3.0% -1.1% -1.7% 3.2% 2.4% -22.8%
Marża brutto 60.1% 73.7% 77.6% 96.9% 96.2% 94.1% 95.0% 96.1% 98.1% 98.5% 97.1% 97.3% 97.7% 98.6% 99.5% 100.3% 101.2% 101.3% 101.5% 101.9% 101.3% 64.2% 102.4%
EBIT (mln) 162 0 49 332 402 472 525 545 689 844 860 899 949 989 1,003 1,031 1,070 1,081 929 992 1 905 761
EBIT Δ r/r 0.0% -99.8% 19495.9% 578.0% 21.0% 17.4% 11.2% 3.9% 26.4% 22.6% 1.9% 4.5% 5.6% 4.2% 1.4% 2.8% 3.7% 1.1% -14.1% 6.8% -99.9% 94036.0% -15.9%
EBIT (%) 23.3% 0.0% 5.1% 38.6% 42.3% 45.8% 46.6% 45.4% 49.3% 51.5% 49.0% 51.1% 51.4% 51.0% 51.9% 53.1% 54.9% 53.9% 46.8% 50.8% 0.0% 43.9% 47.8%
Koszty finansowe (mln) 3 0 81 108 102 111 117 91 104 155 173 184 160 167 162 152 144 146 134 115 119 152 144
EBITDA (mln) 267 1 484 629 633 724 787 817 989 1,234 1,329 1,331 1,413 1,487 1,517 1,553 1,574 1,621 1,609 1,525 1,533 1,443 1,281
EBITDA(%) 38.4% 0.1% 50.3% 73.2% 66.7% 70.3% 69.9% 68.1% 70.7% 75.4% 75.7% 75.7% 76.5% 76.7% 78.5% 80.0% 80.8% 80.8% 81.0% 78.1% 76.1% 69.9% 80.3%
Podatek (mln) -45 0 65 85 81 119 129 131 170 223 188 203 134 223 212 220 232 230 195 202 188 190 149
Zysk Netto (mln) 100 0 132 162 200 243 286 330 390 460 492 529 718 606 637 670 705 718 621 681 665 690 368
Zysk netto Δ r/r 0.0% -99.9% 114235.6% 22.7% 23.2% 21.4% 17.7% 15.5% 18.1% 18.0% 7.0% 7.5% 35.7% -15.6% 5.1% 5.2% 5.2% 1.9% -13.5% 9.6% -2.3% 3.7% -46.6%
Zysk netto (%) 14.4% 0.0% 13.8% 18.9% 21.1% 23.6% 25.4% 27.5% 27.9% 28.1% 28.0% 30.1% 38.9% 31.3% 33.0% 34.5% 36.2% 35.8% 31.3% 34.9% 33.0% 33.4% 23.1%
EPS 0.19 0.0002 0.25 0.3 0.37 0.45 0.53 0.61 0.73 0.86 0.92 0.98 1.33 1.12 1.18 1.24 1.31 1.32 1.15 1.26 1.23 1.28 0.68
EPS (rozwodnione) 0.19 0.0002 0.25 0.3 0.37 0.45 0.53 0.61 0.73 0.86 0.92 0.98 1.33 1.12 1.18 1.24 1.31 1.32 1.15 1.26 1.23 1.28 0.68
Ilośc akcji (mln) 537 540 541 541 541 541 540 541 541 541 541 541 541 540 539 539 539 540 539 539 539 540 540
Ważona ilośc akcji (mln) 537 540 541 541 541 541 540 541 541 541 541 541 541 541 541 539 539 540 539 539 539 540 540
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR