REINO Capital S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 27.021403 62.616757 68.685735 69.070361 108.194124 99.15492 26.313965 5.02466 4.366956 66.801574 68.874612 70.048624 60.718244 60.252606 17.474654
Aktywa trwałe (mln) 6.177026 10.349673 15.749344 62.626894 9.078051 10.890598 21.706948 0.079125 0.042535 59.923689 63.78377 64.736185 24.786331 52.349141 53.725387
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.892859 3.05506 10.440865 10.003001 8.568267 8.019687 7.360804 0.048254 0.027148 0.277896 1.537813 1.327357 1.557224 0.98141 5.108391
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.401183 48.401184 48.401183 6.914666 6.914666 6.914666
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.012208 0.004546 0.000258 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (6.264983)
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.009282 0.003305 0.002367 0.012208 0.004546 0.000258 0.0 0.0 0.0 48.401183 48.401184 48.401183 6.914666 6.914666 0.649683
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.788024 5.250244 7.538378 4.035705 4.997012
Inwestycje długoterminowe (9.195917) (21.653603) (40.415363) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.753493 10.620422 14.278366 15.727134 43.575277 40.704506
Aktywa obrotowe 20.844377 52.267084 52.93639 6.443967 99.116073 88.264322 4.607017 4.945534 4.322559 6.877885 5.090842 5.312439 35.931913 7.903465 73.755831
Środki pieniężne i Inwestycje 16.075809 47.60608 50.4457 4.440228 94.446782 84.402497 0.738729 0.07022 0.002485 1.161433 4.211338 0.199384 27.704305 3.861527 5.01821
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.322786 (0.408303) (0.423488) (0.428983) 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 13.318152 28.124571 42.743833 50.27293 92.006707 81.858826 0.0 0.002708 0.0 1.161433 2.897306 0.137028 0.075745 0.075745 1.980603
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.757656 19.48151 7.701867 4.440228 2.440075 2.543672 0.738729 0.067512 0.002485 0.0 1.314032 0.062356 27.62856 3.785782 3.037607
Należności krótkoterminowe 0.319903 14.296803 0.0 0.207353 0.0 0.015401 0.25 0.025535 0.0 0.43644 0.968996 1.479834 0.916197 0.814894 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.072413 0.0 0.510559 0.0 0.893469 0.432 0.044279 0.117464 0.0 0.341525 3.735302 0.613386 0.396674 17.474654
Zobowiązania krótkoterminowe 1.610454 16.431022 6.391165 1.130402 1.461477 4.946347 1.182232 4.403572 4.396358 5.139261 1.805236 5.571345 1.839152 3.12572 17.474654
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.295506 0.0 0.21501 0.0 0.523243 0.009222 4.253367 0.0 0.0 0.425779 0.345514 0.15749 0.054191 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1.013473 1.878276 10.25525 12.276226 16.06299 15.863515 4.281526 0.027 0.0 0.822451 2.454505 3.48581 18.415023 17.484161 2.973363
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 6.396206 10.621081 0.0 0.0 0.0 0.0 0.569275 0.04524 0.716007 0.716007 0.716007 3.875751
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.375987 0.0 0.33772 0.0 0.312485 0.0 0.0 0.0 0.0 1.340876 1.162899 1.381186 0.794415 3.875751
Zobowiązania ogółem 2.623927 18.309299 16.646415 13.406628 17.524467 20.809863 5.463757 4.430572 4.396358 5.961712 4.259741 9.057155 20.254175 20.609881 64.56
Kapitał własny 24.397476 33.138234 38.636645 45.694324 75.252166 61.844222 20.850208 0.594087 (0.029402) 60.839862 64.614871 60.991469 31.697262 54.775368 80.072803
Udziały mniejszościowe 0.0 11.169224 13.402675 9.969409 15.417491 16.500835 0.0 0.0 0.0 0.98126 0.274874 (0.317146) (8.766807) 15.132643 16.332194
Pasywa 27.021403 62.616757 68.685735 69.070361 108.194124 99.15492 26.313965 5.02466 4.366956 66.801574 68.874612 70.048624 60.718244 60.252606 21.350405
Inwestycje 4.122236 6.470967 2.32847 50.27293 92.006707 81.858826 0.001668 0.002708 0.0 10.914926 13.517728 14.415394 15.802879 43.651022 42.685109
Dług (mln) 0.0 0.375987 0.0 6.227335 0.0 5.72282 4.637616 0.044279 0.117464 0.0 2.613377 7.042795 18.850093 17.702519 0.348141
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.757656 19.48151 7.701867 4.440228 2.440075 2.543672 0.738729 0.067512 0.002485 0.0 1.314032 0.062356 27.62856 3.785782 3.037607
Dług netto (2.757656) (19.105523) (7.701867) 1.787107 (2.440075) 3.179149 3.898887 (0.023232) 0.114979 0.0 1.299345 6.980439 (8.778467) 13.916737 (2.689466)
Ticker RNC.WA RNC.WA RNC.WA RNC.WA RNC.WA RNC.WA RNC.WA RNC.WA RNC.WA RNC.WA RNC.WA RNC.WA RNC.WA RNC.WA RNC.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN