Red Robin Gourmet Burgers, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 70.706 142.837 154.440986 169.625646 210.213 264.501 334.421 450.598 548.789 609.737 600.095 579.257 592.976 597.132 634.645 735.889 839.979 918.545 910.615 843.941 1 237.58 974.739 928.998 832.145 853.997 641.314
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.0 125.559872 154.952958 192.656 242.824 310.557 421.315 501.497 559.649 544.89 525.632 512.329 522.628 553.999 635.957 743.239 825.699 805.811 745.392 1 132.093 887.831 826.842 712.565 762.215999 541.88
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 82.45112 110.176261 151.061 205.304 270.279 351.736 399.27 442.012 431.536 414.048 402.36 413.258 444.727 496.262 603.686 656.439 638.151 565.142 944.261 852.606 787.161 679.949 629.131 512.841
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 25 720.259 0.0 25.72 25.72 43.496 56.299 60.982 61.769 61.769 61.769 62.525 62.525 84.115 81.957 95.935 96.979 95.838 96.397 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 22.554777 34.074591 33.838 33.304 33.092 22.772 41.059 51.99 47.426 43.056 38.969 37.203 36.8 42.479 39.573 42.27 38.273 34.609 29.975 24.714 21.292 17.727 15.49 11.064
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 22.554777 34.074591 33.838 33.304 33.092 66.268 97.358 112.972 109.195 104.825 100.738 99.728 99.325 126.594 121.53 138.205 135.252 130.447 126.372 24.714 21.292 17.727 15.49 11.064
Należności netto 0.0 0.0 2.697197 1.642384 2.318 4.124 5.105 9.167 9.511 11.819 9.416 10.805 16.172 17.244 22.828 23.74 27.76 24.166 26.499 25.034 22.372 33.172 37.224 21.989 21.592 19.688
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.156) (3.159) (3.366) 0.0 (1.294) 0.0 (3.01) (2.952) (4.677) 0.0 0.0 0.0 0.0 7.337 6.74 6.276 4.25 2.079 0.0
Aktywa obrotowe 5.176 8.317 28.881114 14.672688 17.557 21.677 23.864 29.283 47.292 50.088 55.205 53.625 80.647 74.504 80.646 99.932 96.74 92.846 104.804 98.549 105.487 86.908 102.156 119.58 91.781 99.434
Środki pieniężne i Inwestycje 5.176 8.317 18.992153 4.796625 4.871 4.98 3.34 2.762 12.914 11.158 20.268 17.889 35.036 22.44 17.108 22.408 22.705 11.732 17.714 18.569 30.045 16.116 22.75 48.826 31.565 30.651
Zapasy 0.0 0.0 2.745898 3.289454 4.357 5.422 6.485 8.486 10.367 13.123 14.526 16.037 18.04 18.371 21.992 25.947 28.223 29.899 29.553 27.37 26.424 23.802 25.219 26.447 26.839 26.737
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.091 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.176 8.317 18.992153 4.796625 4.871 4.98 3.34 2.762 12.914 11.158 20.268 17.889 35.036 22.44 17.108 22.408 22.705 11.732 17.714 18.569 30.045 16.116 22.75 48.826 31.565 30.651
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 5.669512 8.343072 9.139 9.759 5.675 6.312 9.263 11.966 10.891 12.776 14.798 14.241 19.117 28.522 23.392 13.74 35.347 39.024 33.04 20.179 32.51 39.336 27.726 29.783
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 5.077515 1.82844 1.422 3.148 2.861 1.63 11.808 11.009 19.518 19.577 10.132 0.784 0.826 79.321 94.791 66.347 58.626 62.893 42.699 64.967 58.534 50.769 44.758 51.102
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.0 28.223836 27.861025 35.07 41.576 53.293 70.162 95.921 92.183 95.422 97.416 106.486 102.283 139.912 163.669 177.673 141.009 160.339 171.149 194.586 202.554 223.3 216.627 186.337 189.552
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 7.881247 6.952555 20.512 23.023 29.144 35.007 50.645 57.211 15.437 14.391 24.139 28.187 35.74 45.049 48.392 50.199 55.915 55.36 54.223 50.138 54.214 43.358 36.067 27.083
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 79.238776 42.775534 41.502 61.192 76.269 136.903 168.426 248.646 216.051 181.18 191.792 187.93 147.33 212.449 287.995 429.483 362.841 289.987 682.474 651.472 628.724 610.143 688.102 536.031
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.599 112.063 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.813 0.0 0.0 0.0 0.757 0.0 9.339 7.938 7.441 10.805 10.197 9.414 508.134 520.508 483.978 440.551 391.184 396.737
Zobowiązania ogółem 85.567 104.045 107.462612 70.636559 76.572 102.768 129.562 207.065 264.347 340.829 311.473 278.596 298.278 290.213 287.242 376.118 465.668 570.492 523.18 461.136 877.06 854.026 852.024 826.77 874.439 725.583
Kapitał własny (14.861) 38.792 46.978374 98.989087 133.641 161.733 204.859 243.533 284.442 268.908 288.622 300.661 294.698 306.919 347.403 359.771 374.311 348.053 387.435 382.805 360.52 120.713 76.974 5.375 (20.442) (84.269)
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 70.706 142.837 154.440986 169.625646 210.213 264.501 334.421 450.598 548.789 609.737 600.095 579.257 592.976 597.132 634.645 735.889 839.979 918.545 910.615 843.941 1 237.58 974.739 928.998 832.145 853.997 641.314
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.156) (3.159) (3.366) 0.0 0.091 0.0 (3.01) (2.952) (4.677) 0.0 0.0 0.0 0.0 7.337 6.74 6.276 4.25 2.079 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 80.087092 39.979928 37.628 47.743 58.524 113.971 153.746 222.572 191.334 158.522 156.931 134.995 88.714 147.313 210.316 347.18 276.572 202.789 715.009 691.152 660.933 647.081 618.536 578.378
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.176 8.317 18.992153 4.796625 4.871 4.98 3.34 2.762 12.914 11.158 20.268 17.889 35.036 22.44 17.108 22.408 22.705 11.732 17.714 18.569 30.045 16.116 22.75 48.826 31.565 30.651
Dług netto (5.176) (8.317) 61.094939 35.183303 32.757 42.763 55.184 111.209 140.832 211.414 171.066 140.633 121.895 112.555 71.606 124.905 187.611 335.448 258.858 184.22 684.964 675.036 638.183 598.255 586.971 547.727
Ticker RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB RRGB
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD