Microlise Group plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 10.771 13.206 18.068 23.986 28.139 36.549 45.216 112.273 122.298 123.304 121.342 126.136
Aktywa trwałe (mln) 2.898 3.077 2.92 3.594 3.969 4.113 8.531 88.957 92.519 89.239 89.116 88.769
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.552 0.88 0.872 1.695 2.219 2.512 7.079 9.164 8.636 7.93 8.573 8.292
Wartość firmy 2.346 2.197 2.048 1.899 1.75 1.601 1.452 49.208 52.3 52.3 52.778 52.778
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.262 24.833 23.828 75.987 75.031
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.346 2.197 2.048 1.899 1.75 1.601 1.452 71.47 77.133 76.128 128.765 127.809
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.69 22.001 0.0 13.817 15.763
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.051 1.978 0.0 4.556 4.446
Aktywa obrotowe 7.873 10.129 15.148 20.392 24.17 32.436 36.685 23.316 29.779 34.065 32.226 37.367
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 1.119 1.676 3.745 5.918 7.086 7.893 5.287 10.061 9.718 13.21 16.683
Zapasy 1.796 1.746 2.659 2.589 2.206 1.898 1.981 2.461 3.604 3.897 2.941 2.635
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 1.119 1.676 3.745 5.918 7.086 7.893 5.287 10.061 9.718 13.21 16.683
Należności krótkoterminowe 2.264 2.764 2.8 4.761 5.39 4.836 5.604 2.52 3.024 29.065 4.067999 4.637
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.563 3.232 3.232 0.717 0.821
Zobowiązania krótkoterminowe 6.982 8.5 12.046 16.689 18.214 16.832 18.287 21.955 28.625 32.031 26.497 30.004
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.563) (3.232) (3.232) 15.315 16.82
Zobowiązania długoterminowe 3.0 2.88 2.605 2.1 2.358 1.113 0.589 35.702 37.609 34.085 23.296999 22.511999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.65 4.119 4.728 4.991 4.84
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.758 1.369 1.369 0.994 0.926
Zobowiązania ogółem 10.112 11.814 14.968 18.884 20.781 26.894 32.686 57.657 66.234 66.116 49.794 52.516
Kapitał własny 0.659 1.392 2.705 4.202 4.854 6.272 8.692 54.616 56.064 57.188 71.548 73.468
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.273 122.298 123.304 121.342 126.136
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.051 1.978 1.773 4.556 4.446
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.818 18.943 18.943 1.711 1.747
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 1.119 1.676 3.745 5.918 7.086 7.893 5.287 10.061 9.718 13.21 16.683
Dług netto 0.0 (1.119) (1.676) (3.745) (5.918) (7.086) (7.893) 13.531 8.882 9.225 (11.499) (14.936)
Ticker SAAS.L SAAS.L SAAS.L SAAS.L SAAS.L SAAS.L SAAS.L SAAS.L SAAS.L SAAS.L SAAS.L SAAS.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP